AI 與大數據 板塊幣種市值榜
AI 與大數據 板塊共收錄 656 個幣種,板塊總市值是 $17.08B,平均漲幅是 +0.29%;列表中的幣種是根據市值排列的。
AI 和大數據正在徹底改變加密貨幣和區塊鏈產業。透過處理大量數據集,AI 演算法可以辨別加密貨幣市場的模式和趨勢,進而實現更精確的價格預測和完善的交易策略。在區塊鏈領域,AI 可以自動驗證和確認交易,提高去中心化網路的效率和安全性。AI 和大數據與加密貨幣和區塊鏈技術的融合,預計將釋放新的潛力,並推動數位經濟的進一步創新。
AI 和大數據相關代幣主要與利用 AI 和大數據的力量進行創新應用的項目相關,從機器學習到預測分析。這些代幣代表了區塊鏈領域最前沿的技術進步,為投資者提供了接觸新興 AI 產業的機會。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Gekko AIGEKKO | $0.0002052 | -2.45% | -31.56% | $205,192.94 | $13.56 | 1000.00M | |||
![]() NumogramGNON | $0.0001947 | -0.54% | -21.33% | $194,694.89 | $653,799.95 | 1000.00M | |||
| $0.0001730 | +1.36% | -13.74% | $173,034.8 | $85,198.96 | 1000.00M | ||||
![]() Eliza (ai16zeliza)ELIZA | $0.0001833 | -3.37% | -7.83% | $176,208.41 | $97,465.54 | 961.05M | |||
![]() Aimonica BrandsAIMONICA | $0.0001670 | -1.76% | -21.66% | $166,950.21 | $165,936.47 | 999.99M | |||
![]() sekoia by VirtualsSEKOIA | $0.0001890 | +8.66% | -27.33% | $186,376.97 | $73,487.51 | 986.23M | |||
![]() neur.shNEUR | $0.0001734 | -1.73% | -10.28% | $160,751.21 | $2,353.25 | 926.91M | |||
![]() ChirpleyCHRP | $0.0004053 | -6.96% | -4.31% | $167,409.85 | $56,165.8 | 413.03M | |||
![]() QUAINQUAIN | $0.0001550 | -0.67% | -2.99% | $155,015.74 | $96.64 | 999.98M | |||
| $0.{5}5672 | -0.52% | -41.26% | $147,146.61 | $46,516.66 | 25.94B | ||||
![]() Mind AIMA | $0.0003725 | -2.07% | -4.68% | $140,173.14 | $21,515.71 | 376.33M | |||
![]() AgentLayerAGENT | $0.0001515 | -0.94% | +5.72% | $138,777.17 | $88,915.37 | 916.25M | |||
![]() UnMarshalMARSH | $0.002012 | -1.79% | +22.65% | $136,104.11 | $1,630.47 | 67.64M | |||
| $0.0006666 | +1.51% | +16.04% | $136,322.56 | $12,040.97 | 204.49M | ||||
![]() NeurashiNEI | $0.0004718 | +0.83% | +0.10% | $129,619.84 | $5,181.01 | 274.73M | |||
![]() SENATESENATE | $0.0008961 | -0.45% | +2.64% | $123,239.78 | $0 | 137.53M | |||
![]() DatabotDATA | $0.0001374 | +4.26% | -11.90% | $125,802.01 | $184.64 | 915.84M | |||
| $0.{4}9168 | -12.62% | +21.97% | $125,252.96 | $0 | 1.37B | ||||
![]() GG3GGX | $0.002010 | -2.31% | -12.05% | $104,961.06 | $1,070.21 | 52.21M | |||
![]() ROD.AIRODAI | $0.{8}2115 | -0.77% | -6.01% | $115,881.23 | $44.77 | 54.80T | |||
![]() AGIXAGX | $0.001252 | -1.02% | -1.34% | $115,848.01 | $0 | 92.56M | |||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0003597 | -- | -3.77% | $119,780.3 | $0 | 333.00M | |||
![]() YOUR AIYOURAI | $0.0002221 | +15.88% | -8.77% | $113,804.37 | $9,732.06 | 512.29M | |||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{6}6273 | -2.68% | -3.28% | $98,607.36 | $193,464.46 | 157.20B | 交易 | ||
![]() Global DePIN ChainDEEPSEEK | $0.0001219 | +0.04% | -8.96% | $96,287.06 | $281,649.22 | 790.00M | |||
![]() Clustr LabsCLUSTR | $0.0001857 | -4.53% | -51.81% | $92,779 | $1,531.52 | 499.69M | |||
![]() ArconaARCONA | $0.009362 | +39.79% | +65.36% | $208,619.43 | $291.67 | 22.28M | |||
![]() Top HatHAT | $0.{4}8815 | -1.78% | -2.47% | $87,263.79 | $14,044.86 | 990.00M | |||
![]() LosslessLSS | $0.001463 | -1.56% | +0.48% | $81,290.77 | $0 | 55.57M | |||
![]() LimitusLMT | $0.{4}7698 | -1.26% | -10.51% | $63,902.85 | $72,766.73 | 830.14M | |||
![]() DarwinDARWIN | $0.0001724 | -0.20% | -9.30% | $68,962.49 | $0 | 400.00M | |||
![]() ZoRoboticsZORO | $0.005466 | -0.09% | +7.54% | $67,826.69 | $11,974.22 | 12.41M | |||
![]() aiPumpAIPUMP | $0.0001631 | +14.03% | -15.02% | $62,073.07 | $13,011.05 | 380.67M | |||
![]() SlopSLOP | $0.{4}6105 | -2.05% | -6.56% | $61,052.7 | $8.17 | 1000.00M | |||
![]() LunosUNO | $0.0005184 | -3.04% | +16.78% | $57,840.96 | $9,145.61 | 111.57M | |||
![]() Aiagent.appAAA | $0.{4}5521 | -- | -8.17% | $55,208.16 | $0 | 999.97M | |||
![]() UbexUBEX | $0.{4}1420 | -- | -- | $46,948.18 | $0 | 3.31B | |||
| $0.0001836 | -0.44% | -5.26% | $46,288.24 | $0 | 252.17M | ||||
![]() ChainAware.aiAWARE | $0.001254 | +0.03% | -12.20% | $46,188.25 | $0 | 36.83M | |||
![]() JanetJANET | $0.{4}4491 | -1.53% | -26.74% | $44,914.26 | $11,658.98 | 1000.00M | |||
![]() Flavia Is OnlineFLAVIA | $0.{4}4083 | +1.70% | -5.34% | $40,827.89 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Hiero TerminalHTERM | $0.{4}4951 | -0.22% | -5.48% | $40,238.09 | $0 | 812.76M | |||
![]() YFDAI.FINANCEYF-DAI | $9.02 | +0.18% | -9.16% | $35,964.44 | $13,030.08 | 3986.00 | |||
![]() PolkaBridgePBR | $0.0004379 | -- | -6.90% | $32,803.88 | $0 | 74.91M | |||
![]() Ondo DeFAIONDOAI | $0.{4}3200 | -- | -- | $32,002.89 | $0 | 1000.00M | |||
![]() LithiumLITH | $0.{5}5611 | -- | -20.51% | $29,412.9 | $0 | 5.24B | |||
![]() ArtisseCATHEON | $0.{4}3269 | +0.33% | -13.08% | $31,662.84 | $17,292.68 | 968.53M | |||
![]() DeFAIDEFAI | $0.{4}2939 | -1.17% | -28.05% | $28,019.16 | $0 | 953.20M |



.png)











































