0.00002 BTC 兌換為 USD
(比特幣 兌 美元)
0.00002 比特幣 的價值為 1.83 美元。根據 比特幣 價格計算器即時匯率:0.00002 BTC = 1.83 USD。

BTC
USD
0.00002 比特幣 = 1.83 USD
最近更新時間:2023/09/01 02:23:05 (UTC+0)
重新整理
Bitget 加密貨幣匯率計算器提供 比特幣(BTC)兌換為 美元(USD)的即時匯率,快速準確計算 BTC 兌 USD 的價格。您可輸入任意數量的 比特幣,立即了解其兌換為 USD 的最新匯率。我們提供 BTC 兌換為 USD 的計算器,支援各種面額的兌換,如 0.001 BTC、0.01 BTC、0.1 BTC、1 BTC、5 BTC 和 10 BTC。由於 比特幣 價格波動頻繁,請定期回到本頁面取得最新的 BTC 兌 USD 匯率。
BTC 兌 USD 匯率表
比特幣 的匯率在下降。
過去 7 天內,1 BTC 兌換為 美元 的匯率漲跌幅為4.64%,過去 24 小時內漲跌幅為 5.90%,達到 92,316.63 USD 的高點及 86,202.2 USD 的低點。過去一個月內,1 BTC 的價值為 91,370.22 USD,與上個月相比變化幅度為-17.37%。過去一年內,比特幣 的漲跌幅為 -4447.4640,價值變化幅度為 USD%。
| 數量 | 今日 00:04 am | 24 小時前 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|---|
0.00002 BTC 兌 USD | $1.83 | $1.73 | +5.90% |
| 0.00003 BTC 兌 USD | $2.74 | $2.59 | +5.90% |
| 0.00005 BTC 兌 USD | $4.57 | $4.31 | +5.90% |
| 0.0001 BTC 兌 USD | $9.14 | $8.63 | +5.90% |
| 0.0002 BTC 兌 USD | $18.27 | $17.26 | +5.90% |
| 0.0003 BTC 兌 USD | $27.41 | $25.88 | +5.90% |
| 0.0005 BTC 兌 USD | $45.69 | $43.14 | +5.90% |
| 0.001 BTC 兌 USD | $91.37 | $86.28 | +5.90% |
| 0.002 BTC 兌 USD | $182.74 | $172.56 | +5.90% |
| 0.003 BTC 兌 USD | $274.11 | $258.83 | +5.90% |
| 0.005 BTC 兌 USD | $456.85 | $431.39 | +5.90% |
| 0.01 BTC 兌 USD | $913.7 | $862.78 | +5.90% |
| 0.02 BTC 兌 USD | $1,827.4 | $1,725.56 | +5.90% |
| 0.03 BTC 兌 USD | $2,741.11 | $2,588.35 | +5.90% |
| 0.05 BTC 兌 USD | $4,568.51 | $4,313.91 | +5.90% |
| 0.1 BTC 兌 USD | $9,137.02 | $8,627.82 | +5.90% |
| 0.2 BTC 兌 USD | $18,274.04 | $17,255.64 | +5.90% |
| 0.3 BTC 兌 USD | $27,411.07 | $25,883.46 | +5.90% |
| 0.5 BTC 兌 USD | $45,685.11 | $43,139.1 | +5.90% |
| 1 BTC 兌 USD | $91,370.22 | $86,278.2 | +5.90% |
| 2 BTC 兌 USD | $182,740.44 | $172,556.39 | +5.90% |
| 3 BTC 兌 USD | $274,110.66 | $258,834.59 | +5.90% |
| 5 BTC 兌 USD | $456,851.1 | $431,390.98 | +5.90% |
| 10 BTC 兌 USD | $913,702.2 | $862,781.95 | +5.90% |
| 20 BTC 兌 USD | $1,827,404.4 | $1,725,563.9 | +5.90% |
| 30 BTC 兌 USD | $2,741,106.6 | $2,588,345.85 | +5.90% |
| 50 BTC 兌 USD | $4,568,511 | $4,313,909.75 | +5.90% |
| 100 BTC 兌 USD | $9,137,022 | $8,627,819.5 | +5.90% |
| 300 BTC 兌 USD | $27,411,066 | $25,883,458.5 | +5.90% |
| 500 BTC 兌 USD | $45,685,110 | $43,139,097.5 | +5.90% |
常用 0.00002 比特幣 兌換

BTC 兌 TWD
NT$57.41 TWD

BTC 兌 CNY
¥12.92 CNY

BTC 兌 RUB
₽141.58 RUB

BTC 兌 USD
$1.83 USD

BTC 兌 EUR
€1.57 EUR

BTC 兌 CAD
C$2.55 CAD

BTC 兌 NGN
₦2,644.69 NGN

BTC 兌 KRW
₩2,683.47 KRW

BTC 兌 JPY
¥284.82 JPY

BTC 兌 GBP
£1.38 GBP

BTC 兌 BRL
R$9.73 BRL
免責聲明:本內容僅供參考,不構成購買、出售或持有任何證券、金融產品或工具的要約或邀請,亦不構成投資、金融、交易或任何其他類型的建議。頁面數據可能反映了 Bitget 交易所及其他加密貨幣交易所和市場數據平台上的資產交易價格。Bitget 可能會對加密貨幣交易收取相關費用,這些費用可能不會反映在所顯示的兌換價格中。Bitget 對內容中的任何錯誤或延遲,或基於此內容採取的任何行動概不負責。