0.05 BTC 兌換為 USD
(比特幣 兌 美元)
0.05 比特幣 的價值為 4,399.21 美元。根據 比特幣 價格計算器即時匯率:0.05 BTC = 4,399.21 USD。

BTC
USD
0.05 比特幣 = 4,399.21 USD
最近更新時間:2023/09/01 02:23:05 (UTC+0)
重新整理
Bitget 加密貨幣匯率計算器提供 比特幣(BTC)兌換為 美元(USD)的即時匯率,快速準確計算 BTC 兌 USD 的價格。您可輸入任意數量的 比特幣,立即了解其兌換為 USD 的最新匯率。我們提供 BTC 兌換為 USD 的計算器,支援各種面額的兌換,如 0.001 BTC、0.01 BTC、0.1 BTC、1 BTC、5 BTC 和 10 BTC。由於 比特幣 價格波動頻繁,請定期回到本頁面取得最新的 BTC 兌 USD 匯率。
BTC 兌 USD 匯率表
比特幣 的匯率在下降。
過去 7 天內,1 BTC 兌換為 美元 的匯率漲跌幅為0.42%,過去 24 小時內漲跌幅為 0.94%,達到 89,297.94 USD 的高點及 86,735.55 USD 的低點。過去一個月內,1 BTC 的價值為 87,984.2 USD,與上個月相比變化幅度為-3.53%。過去一年內,比特幣 的漲跌幅為 -6356.6904,價值變化幅度為 USD%。
| 數量 | 今日 20:44 pm | 24 小時前 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 0.00002 BTC 兌 USD | $1.76 | $1.74 | +0.94% |
| 0.00003 BTC 兌 USD | $2.64 | $2.61 | +0.94% |
| 0.00005 BTC 兌 USD | $4.4 | $4.36 | +0.94% |
| 0.0001 BTC 兌 USD | $8.8 | $8.72 | +0.94% |
| 0.0002 BTC 兌 USD | $17.6 | $17.43 | +0.94% |
| 0.0003 BTC 兌 USD | $26.4 | $26.15 | +0.94% |
| 0.0005 BTC 兌 USD | $43.99 | $43.58 | +0.94% |
| 0.001 BTC 兌 USD | $87.98 | $87.17 | +0.94% |
| 0.002 BTC 兌 USD | $175.97 | $174.33 | +0.94% |
| 0.003 BTC 兌 USD | $263.95 | $261.5 | +0.94% |
| 0.005 BTC 兌 USD | $439.92 | $435.83 | +0.94% |
| 0.01 BTC 兌 USD | $879.84 | $871.66 | +0.94% |
| 0.02 BTC 兌 USD | $1,759.68 | $1,743.32 | +0.94% |
| 0.03 BTC 兌 USD | $2,639.53 | $2,614.98 | +0.94% |
0.05 BTC 兌 USD | $4,399.21 | $4,358.31 | +0.94% |
| 0.1 BTC 兌 USD | $8,798.42 | $8,716.61 | +0.94% |
| 0.2 BTC 兌 USD | $17,596.84 | $17,433.22 | +0.94% |
| 0.3 BTC 兌 USD | $26,395.26 | $26,149.83 | +0.94% |
| 0.5 BTC 兌 USD | $43,992.1 | $43,583.06 | +0.94% |
| 1 BTC 兌 USD | $87,984.2 | $87,166.11 | +0.94% |
| 2 BTC 兌 USD | $175,968.4 | $174,332.22 | +0.94% |
| 3 BTC 兌 USD | $263,952.6 | $261,498.33 | +0.94% |
| 5 BTC 兌 USD | $439,921 | $435,830.55 | +0.94% |
| 10 BTC 兌 USD | $879,842 | $871,661.1 | +0.94% |
| 20 BTC 兌 USD | $1,759,684 | $1,743,322.2 | +0.94% |
| 30 BTC 兌 USD | $2,639,526 | $2,614,983.3 | +0.94% |
| 50 BTC 兌 USD | $4,399,210 | $4,358,305.5 | +0.94% |
| 100 BTC 兌 USD | $8,798,420 | $8,716,611 | +0.94% |
| 300 BTC 兌 USD | $26,395,260 | $26,149,833 | +0.94% |
| 500 BTC 兌 USD | $43,992,100 | $43,583,055 | +0.94% |
常用 0.05 比特幣 兌換

BTC 兌 TWD
NT$137,739.27 TWD

BTC 兌 CNY
¥30,778.63 CNY

BTC 兌 RUB
₽349,722.24 RUB

BTC 兌 USD
$4,399.21 USD

BTC 兌 EUR
€3,744.61 EUR

BTC 兌 CAD
C$6,025.16 CAD

BTC 兌 NGN
₦6,400,542.61 NGN

BTC 兌 KRW
₩6,338,615.37 KRW

BTC 兌 JPY
¥688,419.18 JPY

BTC 兌 GBP
£3,266.85 GBP

BTC 兌 BRL
R$24,141.98 BRL
免責聲明:本內容僅供參考,不構成購買、出售或持有任何證券、金融產品或工具的要約或邀請,亦不構成投資、金融、交易或任何其他類型的建議。頁面數據可能反映了 Bitget 交易所及其他加密貨幣交易所和市場數據平台上的資產交易價格。Bitget 可能會對加密貨幣交易收取相關費用,這些費用可能不會反映在所顯示的兌換價格中。Bitget 對內容中的任何錯誤或延遲,或基於此內容採取的任何行動概不負責。