今日币价
在 Bitget 上交易的加密货币
1490资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FlamingoFLM | $0.02847 | -0.96% | -16.11% | $15.86M | $1.31M | 557.20M | 交易 | $0.02847 | -0.96% | ||
![]() Daddy TateDADDY | $0.02690 | +2.78% | -6.97% | $16.13M | $801,013.55 | 599.64M | 交易 | $0.02690 | +2.78% | ||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{9}3510 | -1.16% | +3.54% | $15.47M | $224,554.25 | 44085.96T | 交易 | $0.{9}3510 | -1.16% | ||
![]() AlloRWA | $0.008760 | +14.23% | +49.32% | $15.77M | $5.02M | 1.80B | 交易 | $0.008760 | +14.23% | ||
![]() MasaMASA | $0.01341 | +1.01% | -16.25% | $15.75M | $1.73M | 1.17B | 交易 | $0.01341 | +1.01% | ||
![]() ArbDoge AIAIDOGE | $0.{10}9110 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}9110 | 0.00% | ||
$1.04 | -0.78% | -6.48% | $15.41M | $6.79M | 14.76M | 交易 | $1.04 | -0.78% | |||
$0.02283 | -0.22% | -11.40% | $15.43M | $1.52M | 676.16M | 交易 | $0.02283 | -0.22% | |||
![]() DuckChainDUCK | $0.002869 | -5.77% | -37.86% | $15.36M | $5.91M | 5.35B | 交易 | $0.002869 | -5.77% | ||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.02115 | +1.54% | -9.22% | $15.57M | $4.90M | 736.13M | 交易 | $0.02115 | +1.54% | ||
![]() MoonveilMORE | $0.08532 | -0.36% | -2.19% | $15.35M | $9.46M | 179.89M | 交易 | $0.08532 | -0.36% | ||
![]() BluzelleBLZ | $0.03211 | -1.18% | -4.56% | $15.11M | $680,169.72 | 470.73M | 交易 | $0.03211 | -1.18% | ||
![]() REI NetworkREI | $0.01587 | +0.50% | -6.11% | $15.07M | $2.05M | 950.00M | 交易 | $0.01587 | +0.50% | ||
![]() INFINITIN | $0.1085 | +80.14% | +64.73% | $27.05M | $81.22M | 249.20M | 交易 | $0.1085 | +80.14% | ||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.09671 | -6.93% | -23.53% | $13.73M | $3.79M | 141.96M | 交易 | $0.09671 | -6.93% | ||
![]() PropchainPROPC | $0.3773 | -1.46% | -17.85% | $14.53M | $239,920.88 | 38.51M | 交易 | $0.3773 | -1.46% | ||
![]() ROGin AIROG | $0.2171 | -0.23% | +0.74% | $14.54M | $74,625.35 | 66.99M | 交易 | $0.2171 | -0.23% | ||
![]() LooksRareLOOKS | $0.01449 | +1.94% | +1.72% | $14.49M | $3.02M | 999.94M | 交易 | $0.01449 | +1.94% | ||
![]() Cult DAOCULT | $0.{5}3187 | -0.95% | -12.37% | $13.76M | $109,720.1 | 4.32T | 交易 | $0.{5}3187 | -0.95% | ||
$0.003899 | -4.04% | -11.54% | $13.41M | $290,769.06 | 3.44B | 交易 | $0.003899 | -4.04% | |||
![]() BalanceEPT | $0.004910 | +4.16% | -3.71% | $14.47M | $17.51M | 2.95B | 交易 | $0.004910 | +4.16% | ||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.01693 | +1.07% | -7.80% | $13.88M | $3.35M | 819.97M | 交易 | $0.01693 | +1.07% | ||
![]() HoldstationHOLD | $1.58 | -8.03% | +0.68% | $12.51M | $978,237.95 | 7.90M | 交易 | $1.58 | -8.03% | ||
![]() PepeForkPORK | $0.{7}3470 | -0.01% | -8.32% | $14.15M | $471,634.22 | 407.62T | 交易 | $0.{7}3470 | -0.01% | ||
![]() ObolOBOL | $0.1142 | +3.38% | -5.13% | $13.84M | $10.39M | 121.24M | 交易 | $0.1142 | +3.38% | ||
![]() Giant MammothGMMT | $0.007905 | +1.75% | -19.51% | $13.55M | $471,119.75 | 1.71B | 交易 | $0.007905 | +1.75% | ||
![]() VoxiesVOXEL | $0.05372 | +2.30% | -12.83% | $13.43M | $4.20M | 250.07M | 交易 | $0.05372 | +2.30% | ||
$0.3951 | -1.53% | -24.02% | $13.22M | $3.73M | 33.45M | 交易 | $0.3951 | -1.53% | |||
![]() TranchessCHESS | $0.06636 | +5.25% | -3.46% | $13.62M | $2.69M | 205.19M | 交易 | $0.06636 | +5.25% | ||
![]() GamerCoinGHX | $0.02007 | -0.73% | -8.53% | $13.05M | $384,432.53 | 649.97M | 交易 | $0.02007 | -0.73% | ||
![]() Vita InuVINU | $0.{7}1431 | +1.16% | -4.96% | $12.87M | $291,014.56 | 899.60T | 交易 | $0.{7}1431 | +1.16% | ||
![]() WHYWHY | $0.{7}3035 | +0.65% | -11.74% | $12.75M | $648,878.31 | 420.00T | 交易 | $0.{7}3035 | +0.65% | ||
![]() ArtradeATR | $0.009969 | -0.39% | -4.16% | $12.56M | $782,407.97 | 1.26B | 交易 | $0.009969 | -0.39% | ||
![]() XterioXTER | $0.08966 | -4.40% | -6.43% | $12.70M | $8.32M | 141.63M | 交易 | $0.08966 | -4.40% | ||
![]() BakeryTokenBAKE | $0.04152 | -4.38% | -9.34% | $12.03M | $2.30M | 289.77M | 交易 | $0.04152 | -4.38% | ||
![]() Mayflower AIMAY | $0.04002 | -0.61% | -7.81% | $12.44M | $2.99M | 310.79M | 交易 | $0.04002 | -0.61% | ||
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.06402 | -11.00% | -38.61% | $10.99M | $8.34M | 171.61M | 交易 | $0.06402 | -11.00% | ||
$1.36 | -0.23% | -3.03% | $12.40M | $209,877.97 | 9.12M | 交易 | $1.36 | -0.23% | |||
![]() PitbullPIT | $0.{9}3082 | +1.74% | +4.87% | $12.39M | $113,559.15 | 40192.16T | 交易 | $0.{9}3082 | +1.74% | ||
![]() MilkyWayMILK | $0.04118 | +2.32% | -1.81% | $12.52M | $4.04M | 303.91M | 交易 | $0.04118 | +2.32% | ||
![]() PikamoonPIKA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
$1.04 | +0.23% | -7.97% | $12.01M | $5.29M | 11.56M | 交易 | $1.04 | +0.23% | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.05302 | +3.95% | -5.81% | $11.88M | $9.42M | 224.07M | 交易 | $0.05302 | +3.95% | ||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.05742 | -1.24% | -18.25% | $11.57M | $1.64M | 201.43M | 交易 | $0.05742 | -1.24% | ||
![]() MajorMAJOR | $0.1380 | +1.47% | -13.63% | $11.50M | $2.04M | 83.35M | 交易 | $0.1380 | +1.47% | ||
![]() VerasityVRA | $0.001199 | +1.18% | -9.38% | $11.54M | $17.68M | 9.62B | 交易 | $0.001199 | +1.18% | ||
![]() OpulousOPUL | $0.02507 | -4.60% | -22.83% | $10.57M | $736,182.45 | 421.81M | 交易 | $0.02507 | -4.60% | ||
![]() beobleBBL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() FC Porto Fan TokenPORTO | $0.9987 | +1.23% | +0.03% | $11.31M | $2.70M | 11.33M | 交易 | $0.9987 | +1.23% | ||
![]() StaFiFIS | $0.09151 | -0.18% | -14.60% | $10.89M | $8.14M | 118.98M | 交易 | $0.09151 | -0.18% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。