今日币价

价格达到52周高点币种榜

为了方便大家了解更多币种价格信息,下列表展示的币种也包含尚未上架 Bitget 交易所的币种。
名称最新价格52周高点24小时(%)7日(%)市值24小时交易量时间操作52周高点时间
$47.13$59.39-7.77% -12.73%$15.74B$605.36M 01/01交易$59.39 01/01
$0.01108$0.01241-10.00% -0.98%$0$283,426.51 01/01交易$0.01241 01/01
$116.11$210.47-35.39% +454.23%$0$329,298.42 01/01交易$210.47 01/01
CATX
CATXCATX
$0.{6}5373$0.{4}3932-95.65% -95.70%$0$253,123.26 01/01交易$0.{4}3932 01/01
IRR
IRRTOMAN
$0.{4}1251$0.{4}1891-15.51% -33.12%$0$4,368.58 01/01交易$0.{4}1891 01/01
DOVU
DOVUDOVU
$0.007011$0.009438-5.60% -16.72%$0$99,925.66 01/01交易$0.009438 01/01
$1.26$1.26+0.05% +1.91%$0$305,279.09 01/01交易$1.26 01/01
$0.01603$0.01668-2.76% +0.51%$0$2,467.69 01/01交易$0.01668 01/01
$0.03196$0.03303+5.08% +24.69%$0$3,972.16 01/01交易$0.03303 01/01
$0.{4}2256$0.{4}2802+25.46% +31.96%$0$24,036.6 01/01交易$0.{4}2802 01/01
$0.3998$0.4999-4.75% +31.19%$129.65M$6.05M 01/01交易$0.4999 01/01
$1.1$1.42-0.15% -0.17%$689.79M$1.76M 01/01交易$1.42 01/01
$1.38$1.64-2.52% -0.23%$0$52.44M 01/01交易$1.64 01/01
$0.02005$0.2008-14.75% -3.07%$18.99M$1.43M 01/01交易$0.2008 01/01
$0.06299$0.06574+215.06% +1409.41%$36.34M$2.83M 01/01交易$0.06574 01/01
$1.74$1.86+11.45% +6.99%$21.72M$22.56M 01/01交易$1.86 01/01
$1,022.66$1,109.94-5.26% +8.10%$1.01B$6.06M 01/01交易$1,109.94 01/01
$4.63$5.34-3.10% +1.41%$0$41,523.95 01/01交易$5.34 01/01
$44.29$44.54+3.01% +3.39%$0$85,759.55 01/01交易$44.54 01/01
$1,087.62$1,182.49-5.32% +7.75%$1.61M$1,088.02 01/01交易$1,182.49 01/01
$0.007698$0.008211-5.92% +3.74%$7.70M$47,045.02 01/01交易$0.008211 01/01
--$0.001296+296.46% +296.46%$0$223,492.2 01/01交易$0.001296 01/01
Note
NoteNOTE
$1.01$2.77+0.57% +0.18%$0$24,060.64 01/01交易$2.77 01/01
OSK DAO
OSK DAOOSK-DAO
$0.03276$0.1466-23.69% +174.27%$0$29,874.4 01/01交易$0.1466 01/01
$1.18$1.19+0.49% +0.15%$0$21,270.74 01/01交易$1.19 01/01
OSK
OSKOSK
$5.03$14.24-37.41% +103.05%$0$1.93M 01/01交易$14.24 01/01
$0.05437$0.05481+0.42% +0.01%$0$16.17M 01/01交易$0.05481 01/01
$0.{7}8015$0.{7}9715+50.52% +41.42%$0$5.09M 01/01交易$0.{7}9715 01/01
$0.0004764$0.01609-29.76% -42.49%$0$58,369.07 01/01交易$0.01609 01/01
$0.{9}3180$0.{9}3335-3.02% +6.38%$0$3,132.61 01/01交易$0.{9}3335 01/01
$6.17$6.17+1.72% +1.97%$0$3.67M 01/01交易$6.17 01/01
$0.003062$0.003218-2.86% +9.86%$0$388,982.79 01/01交易$0.003218 01/01
$1.18$1.19+0.13% -0.25%$0$1,335.32 01/01交易$1.19 01/01
$0.001857$0.002325+9.76% +433.49%$0$32,961.68 01/01交易$0.002325 01/01
$0.01522$0.03159-8.46% -29.44%$11.34M$1,929.89 01/01交易$0.03159 01/01
Adonis
AdonisADON
$1.28$1.32-1.90% -1.26%$0$79,397.12 01/01交易$1.32 01/01
$0.{5}2879$0.{5}3160-2.99% +5.54%$0$16,662.54 01/01交易$0.{5}3160 01/01
$0.0008517$0.0009806-6.49% +66.24%$0$4,296.22 01/01交易$0.0009806 01/01
$0.{8}7516$0.{8}8585-6.05% +27.23%$0$55,358.47 01/01交易$0.{8}8585 01/01
$0.05589$0.07103-17.54% +244.24%$0$130,206.59 01/01交易$0.07103 01/01
$0.1235$0.3190-6.50% -10.23%$9.51M$331,535.43 01/01交易$0.3190 01/01

关于加密货币价格

加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。

加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。

如何预测加密货币价格?

加密货币的价值由谁决定?

现在的顶级加密货币是哪些?

币价涨跌受到什么驱动?

如何读取币价?