模因币Memes 板块币种市值榜
模因币Memes 板块共收录 1682 个币种,板块总市值是 $57.20B ,平均涨幅是 +3.61%;列表中币种是根据市值排列。
模因代币是一种利用互联网模因或模因文化的流行的加密货币。他们使用模因作为品牌或市场营销的一种形式来吸引用户和投资者社区。模因代币的历史可以追溯到2013年,当时推出了一种名为狗狗币(Doge)的加密货币,它以一种广受欢迎的互联网模因狗为特色,该模因以柴犬狗为形象。狗狗币最初是作为一个笑话出现的,但由于其热情的社区而迅速流行起来,并为其他模因代币的出现铺平了道路。从那时起,还创建了许多其他模因代币。例如Shiba Inu (SHIB) 和SafeMoon,引起了投资者和媒体的广泛关注。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DOGEFATHERDOGEFATHER | $0.0001338 | +3.00% | -1.05% | $133,809.91 | $0 | 999.98M | |||
![]() KangalKANGAL | $0.{5}1321 | -2.95% | +0.58% | $132,099.85 | $0 | 100.00B | |||
![]() TamadogeTAMA | $0.0001044 | -6.30% | +1.06% | $145,477.94 | $0 | 1.39B | 交易 | ||
| $128.68 | -3.97% | -11.97% | $128,677.22 | $0 | 1000.00 | ||||
![]() SheboshisSHEB | $6.16 | +4.95% | -2.47% | $123,287.37 | $0 | 20000.00 | |||
![]() MaoMAO | $0.{6}1201 | +1.91% | +2.83% | $120,092.7 | $0 | 1000.00B | |||
![]() Trumpius MaximusTRUMPIUS | $0.002552 | +0.22% | -4.88% | $117,789.17 | $0 | 46.15M | |||
![]() USAcoinUSACOIN | $0.005873 | -1.07% | +0.25% | $117,455.09 | $110.22 | 20.00M | |||
![]() SlopSLOP | $0.0001109 | -2.00% | -9.94% | $110,907.83 | $10.84 | 1000.00M | |||
![]() Pochita (pochita.biz)POCHITA | $0.0001123 | +0.82% | +2.14% | $112,290.51 | $170,461.72 | 1000.00M | |||
![]() KlausKLAUS | $0.0001115 | -0.67% | -6.47% | $111,495.83 | $0 | 1000.00M | |||
![]() IzzyIZZY | $0.{6}2652 | +3.27% | +3.35% | $108,411.67 | $0 | 408.78B | |||
![]() VIX777VIX | $0.0001171 | -- | +11.93% | $105,059.96 | $0 | 896.87M | |||
![]() MoonBag$MBAG | $0.{5}3464 | -1.49% | -1.23% | $102,360.54 | $0 | 29.55B | |||
| $0.0001947 | -- | +0.50% | $97,362.1 | $0 | 500.00M | ||||
![]() BestcoinBEST | $0.{5}1469 | +5.21% | +26.53% | $98,774.03 | $1,018.02 | 67.25B | |||
![]() KINGKING | $0.{4}1045 | +0.77% | -1.11% | $96,836.56 | $0 | 9.27B | |||
![]() DOGWIFHOODWIF | $0.{4}9559 | -- | -5.41% | $95,484.93 | $0 | 998.92M | |||
![]() Bachi on BaseBACHI | $0.0001606 | -3.34% | -22.28% | $94,210.67 | $40,058.62 | 586.50M | |||
![]() PuffyPUFFY | $0.{5}2105 | +1.64% | +3.74% | $93,544.75 | $0 | 44.44B | |||
![]() CatSolHatSOLCAT | $0.001389 | +2.71% | +9.55% | $91,906.93 | $0 | 66.16M | |||
![]() SpikeSPIKE | $0.{6}2700 | -0.60% | +0.63% | $92,287.06 | $0 | 341.77B | |||
![]() DOGMIDOGMI | $0.{5}3729 | -4.95% | -6.23% | $92,003.29 | $587.99 | 24.67B | |||
![]() JanetJANET | $0.{4}9819 | +1.17% | +13.71% | $98,185.6 | $18,465.08 | 1000.00M | |||
| $0.{4}8972 | +4.03% | +11.99% | $89,724.51 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() BOZOBOZO | $0.{8}1187 | +0.18% | +4.40% | $86,459.74 | $0 | 72.82T | |||
| $0.{4}8113 | -4.59% | -32.14% | $81,129.67 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() Moona LisaMOONA | $0.{4}8200 | -6.32% | -56.05% | $82,000.81 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Fuku-KunFUKU | $0.{6}2536 | -0.84% | +2.41% | $81,610.16 | $0 | 321.82B | |||
![]() CateCATE | $0.{4}8256 | -1.21% | -3.00% | $82,560.6 | $0 | 1000.00M | |||
![]() retardcoinRETARD | $0.{4}8410 | -2.45% | -22.53% | $84,096.18 | $128,247.25 | 999.97M | |||
![]() Akuma Inu$AKUMA | $0.{6}1210 | -8.08% | -15.87% | $80,670.59 | $19,486.68 | 666.67B | |||
![]() DuckyDUCKY | $0.{6}1937 | +1.92% | +1.67% | $80,263.78 | $0 | 414.40B | |||
![]() PeanutPEANUT | $0.{6}1955 | -0.47% | +2.44% | $80,033.91 | $0 | 409.46B | |||
![]() MAGA VPMVP | $0.001926 | -1.68% | +1.94% | $79,955.05 | $0 | 41.52M | |||
![]() BabyBABY | $0.{7}8178 | +0.90% | -1.14% | $80,253.62 | $0 | 981.29B | |||
![]() Simon the GatorSIMON | $0.0001229 | +2.57% | +22.75% | $79,473.83 | $46,973.89 | 646.75M | |||
![]() aiPumpAIPUMP | $0.0002856 | +30.80% | +29.71% | $108,707.68 | $18,956.69 | 380.67M | |||
![]() sunpepeSUNPEPE | $0.{4}7589 | -4.12% | -3.65% | $75,886.96 | $0 | 1000.00M | |||
![]() OnigiriONI | $0.{6}1832 | -- | +2.77% | $74,733.71 | $0 | 407.98B | |||
![]() Acid ToadTOAD | $0.{9}1754 | -2.36% | -92.63% | $73,801.23 | $0 | 420.69T | |||
![]() MILKBAGMILKBAG | $0.{4}8054 | -1.48% | -0.63% | $72,421.37 | $0 | 899.15M | |||
![]() Based Shiba InuBSHIB | $0.{5}7916 | -0.29% | +2.27% | $71,571.93 | $181.19 | 9.04B | |||
![]() AMCAMC | $0.{8}2060 | +1.34% | +0.56% | $69,744.53 | $0 | 33.86T | |||
![]() Baby BonkBABYBONK | $0.{12}2771 | -0.00% | -1.75% | $68,721.73 | $47,200.33 | 248020.86T | 交易 | ||
![]() Flavia Is OnlineFLAVIA | $0.{4}6866 | +1.36% | -11.84% | $68,655.9 | $0 | 1000.00M | |||
| $0.{4}6795 | -0.25% | +10.27% | $67,947.18 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() Doug The DuckDOUG | $0.{4}6611 | +0.16% | +4.23% | $66,103.65 | $0 | 999.96M | |||
![]() Sapo ConchoCONCHO | $0.{4}6591 | +1.71% | +1.69% | $65,874.44 | $142.88 | 999.50M |














.png)































.png)

