模因币Memes 板块币种市值榜
模因币Memes 板块共收录 1903 个币种,板块总市值是 $57.69B ,平均涨幅是 +9.87%;列表中币种是根据市值排列。
模因代币是一种利用互联网模因或模因文化的流行的加密货币。他们使用模因作为品牌或市场营销的一种形式来吸引用户和投资者社区。模因代币的历史可以追溯到2013年,当时推出了一种名为狗狗币(Doge)的加密货币,它以一种广受欢迎的互联网模因狗为特色,该模因以柴犬狗为形象。狗狗币最初是作为一个笑话出现的,但由于其热情的社区而迅速流行起来,并为其他模因代币的出现铺平了道路。从那时起,还创建了许多其他模因代币。例如Shiba Inu (SHIB) 和SafeMoon,引起了投资者和媒体的广泛关注。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() THUGTHUG | $0.{7}5792 | +1.33% | -22.68% | $0 | $673.3 | 0.00 | |||
![]() Jail CatCUFF | $0.{4}3962 | -0.77% | -18.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogWifNoHatNOHAT | $0.{4}9804 | +0.05% | +0.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Aguri-ChanAGURI | $0.{6}2431 | -1.06% | +7.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}9829 | -1.56% | -3.39% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CATXCATX | $0.{7}8993 | -99.17% | -99.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NutcashNCASH | $0.007295 | -0.77% | +5.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PUGWIFHATPUGWIF | $0.0001572 | -4.78% | +16.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PEPiPEPI | $13.06 | -0.92% | +3.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dogs of ElonDOE | $0.0001403 | +0.44% | +2.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MOONBIX MEMEMOONBIX | $0.{13}2030 | -1.45% | -5.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MuzkiMUZKI | $0.{4}3880 | +2.31% | +2.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Neiro PumpNEIRO | $0.0002112 | +0.14% | +6.48% | $0 | $2.28 | 0.00 | |||
![]() BARRONBARRON | $0.{9}8544 | -2.47% | +5.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XTVXTV | $0.002628 | +5.06% | -3.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Elon's First DogGATSBY | $0.{7}3188 | -- | -2.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Marvin Inu (ETH)MARVIN | $0.{6}7561 | -7.55% | -5.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zack MorrisZACK | $0.0001417 | +1.32% | +6.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OkayegOKAYEG | $0.{5}3191 | -2.08% | +1.51% | $0 | $21,271.48 | 0.00 | |||
![]() The Bitcoin KillaKILLA | $1.59 | -- | -6.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() achiACHI | $0.0001149 | -0.42% | +3.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.04066 | +1.85% | -4.18% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PeaniePEANIE | $0.0002510 | -2.51% | -0.83% | $0 | $1,078.73 | 0.00 | |||
![]() JimJIM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HigherHIGHER | $0.002071 | +11.45% | +15.81% | $0 | $247,879.01 | 0.00 | |||
![]() sciViveSCIVIVE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PambicoinPAMBI | $0.0001176 | +0.92% | +8.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BubbaBUBBA | $0.{4}3325 | -- | +3.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Monkey PoxPOX | $0.003133 | -1.11% | +2.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BTC DragonBTCDRAGON | $0.{6}2627 | -1.15% | -0.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{13}5350 | +0.69% | +2.31% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BankerCoinAdaBANK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DogWithCapWIC | $0.{7}1243 | -- | -8.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CAT (SOL)CAT | $0.0002001 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{13}8320 | +0.24% | +3.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MAGA PEPE (SOL)MAGAPEPE | $0.{11}1924 | -0.88% | +4.36% | $0 | $496.85 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DogeiDOGEI | $0.{6}1031 | -- | -1.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HIPPOPHIP | $0.0003342 | -0.21% | +1.10% | $0 | $165,506.59 | 0.00 | |||
![]() MusCatMUSCAT | $0.{6}1382 | +2.32% | +10.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Capy coinCAPY | $0.{4}3296 | -2.73% | -9.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitBonkBBONK | $0.{4}1168 | -- | -7.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LOAF CATLOAF | $0.{6}3964 | -0.98% | +2.55% | $0 | $4.86 | 0.00 | |||
| $0.{9}6197 | -- | +5.45% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() elizabath whorenWHOREN | $0.0003614 | +2.13% | +4.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGENDOGEN | $0.{4}6706 | -8.79% | -32.18% | $0 | $36,514.06 | 0.00 | |||
![]() PhauntemPHAUNTEM | $0.001186 | -- | -1.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLUBBLUB | $0.{8}9063 | -0.51% | +0.11% | $0 | $269,548.97 | 0.00 | |||
![]() Ben's FinaleFINALE | $0.{5}3382 | -- | -3.21% | $0 | $0 | 0.00 |
















.png)































