Binance Ecosystem 板块币种市值榜
Binance Ecosystem 板块共收录 837 个币种,板块总市值是 $2.97T ,平均涨幅是 -1.63%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AmpAMP | $0.001839 | +1.88% | -11.32% | $155.01M | $3.25M | 84.28B | 交易 | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.2072 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() SafePalSFP | $0.3013 | -0.95% | -10.62% | $150.65M | $2.13M | 500.00M | 交易 | ||
![]() LivepeerLPT | $3.13 | -0.77% | -14.03% | $149.92M | $10.95M | 47.83M | 交易 | ||
![]() JitoJTO | $0.3557 | +3.04% | -10.50% | $147.50M | $22.24M | 414.74M | 交易 | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.2240 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.8718 | +2.36% | -13.84% | $146.09M | $10.86M | 167.57M | 交易 | |||
![]() HorizenZEN | $7.93 | +0.53% | -8.52% | $139.98M | $34.87M | 17.64M | 交易 | ||
![]() SynthetixSNX | $0.4246 | +3.15% | -8.41% | $145.82M | $13.88M | 343.47M | 交易 | ||
![]() ToshiTOSHI | $0.0003309 | -0.95% | -16.02% | $139.22M | $10.94M | 420.67B | 交易 | ||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.01412 | -0.15% | -16.19% | $139.93M | $10.74M | 9.91B | 交易 | ||
![]() BeamBEAM | $0.002810 | -0.67% | -10.89% | $139.01M | $4.74M | 49.47B | |||
![]() 币安人生币安人生 | $0.1311 | +0.08% | +10.01% | $131.12M | $7.95M | 1000.00M | |||
![]() PromPROM | $7.28 | -4.91% | -20.85% | $132.85M | $10.28M | 18.25M | 交易 | ||
![]() QtumQTUM | $1.3 | +0.37% | -15.63% | $137.22M | $12.91M | 105.93M | 交易 | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.01804 | +1.37% | -14.50% | $129.31M | $954,941.45 | 7.17B | 交易 | ||
![]() FourFORM | $0.3444 | -2.23% | +16.99% | $131.52M | $9.31M | 381.87M | 交易 | ||
![]() SOONSOON | $0.3635 | -8.16% | -11.11% | $107.52M | $11.03M | 295.75M | 交易 | ||
![]() KusamaKSM | $6.98 | +0.36% | -10.29% | $122.14M | $5.90M | 17.50M | 交易 | ||
![]() KAITOKAITO | $0.5085 | +1.10% | -16.58% | $122.74M | $8.15M | 241.39M | 交易 | ||
| $3,383.78 | +2.33% | -5.97% | $118.75M | $10.79M | 35093.95 | 交易 | |||
![]() TurboTURBO | $0.001759 | -1.01% | -13.20% | $121.38M | $26.35M | 69.00B | 交易 | ||
![]() GasGAS | $1.83 | +1.30% | -12.15% | $118.89M | $2.64M | 64.99M | 交易 | ||
| $0.002435 | +3.50% | -5.18% | $116.57M | $4.92M | 47.87B | 交易 | |||
![]() MeteoraMET | $0.2240 | -3.48% | -10.32% | $108.62M | $19.81M | 484.96M | 交易 | ||
![]() pufETHPUFETH | $3,137.68 | +0.44% | -3.65% | $110.80M | $0 | 35313.98 | |||
![]() YZY MONEYYZY | $0.3666 | -0.00% | +1.91% | $109.97M | $11.56M | 300.00M | 交易 | ||
![]() RavencoinRVN | $0.007048 | +0.51% | -8.25% | $112.29M | $4.09M | 15.93B | 交易 | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1981 | +0.55% | -0.06% | $108.06M | $2.98M | 545.60M | 交易 | ||
![]() AWEAWE | $0.05536 | +2.43% | -4.77% | $107.54M | $4.68M | 1.94B | 交易 | ||
![]() AleoALEO | $0.1366 | +16.27% | +14.74% | $101.53M | $11.27M | 743.46M | |||
| $0.3765 | +0.92% | -16.14% | $107.11M | $1.80M | 284.50M | ||||
![]() RoninRON | $0.1492 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.1087 | +0.62% | -2.89% | $101.35M | $3.09M | 932.50M | 交易 | ||
![]() DigiByteDGB | $0.005763 | +3.25% | -3.97% | $104.08M | $1.39M | 18.06B | |||
![]() YooldoESPORTS | $0.4660 | +1.08% | +9.96% | $107.81M | $743.08M | 231.35M | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}6013 | -1.58% | -10.24% | $104.83M | $4.34M | 174324.96T | 交易 | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1217 | +0.92% | -13.08% | $103.25M | $17.82M | 848.40M | 交易 | ||
| $0.009225 | +2.20% | -13.08% | $102.90M | $4.84M | 11.15B | 交易 | |||
![]() LineaLINEA | $0.006520 | +1.48% | -13.31% | $100.95M | $31.75M | 15.48B | 交易 | ||
![]() MinaMINA | $0.07830 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() VeThor TokenVTHO | $0.0008235 | +2.15% | -12.57% | $79.92M | $1.21M | 97.05B | 交易 | ||
![]() Open CampusEDU | $0.1471 | +3.74% | +5.71% | $93.42M | $3.66M | 634.97M | 交易 | ||
![]() NanoXNO | $0.7235 | +3.83% | -2.80% | $96.40M | $613,958.18 | 133.25M | |||
![]() MovementMOVE | $0.03373 | -3.12% | -13.51% | $94.46M | $15.61M | 2.80B | 交易 | ||
![]() RiverRIVER | $4.06 | -2.63% | -27.91% | $79.51M | $19.56M | 19.60M | 交易 | ||
![]() AxelarAXL | $0.08915 | -0.27% | -34.51% | $97.13M | $9.59M | 1.09B | 交易 | ||
![]() SafeSAFE | $0.1336 | +0.14% | -11.43% | $90.05M | $5.97M | 673.91M | |||
![]() NEXPACENXPC | $0.3873 | +0.12% | -21.11% | $88.57M | $10.73M | 228.66M | 交易 |
















































