Провідні токени рівня Binance Ecosystem за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Binance Ecosystem представлено 871 монет із загальною ринковою капіталізацією $2.96T і середньою зміною ціни +0.60%.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Beta FinanceBETA | $0.01253 | +3.59% | +4.64% | $12.53M | $16.31 | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() S.S. Lazio Fan TokenLAZIO | $0.9511 | +1.30% | -13.96% | $12.53M | $1.80M | 13.18M | Торгувати | ||
![]() NFPromptNFP | $0.02399 | -3.52% | -13.24% | $12.47M | $2.69M | 519.92M | Торгувати | ||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.009327 | -2.41% | -25.97% | $12.41M | $22.36M | 1.33B | Торгувати | ||
![]() BubblemapsBMT | $0.02310 | -3.88% | -12.85% | $12.13M | $5.21M | 525.10M | Торгувати | ||
![]() Harvest FinanceFARM | $18.47 | +0.92% | -10.73% | $12.41M | $872,275.11 | 672183.44 | |||
![]() CZ's DogBROCCOLI | $0.01243 | -4.95% | -13.05% | $12.07M | $6.97M | 970.79M | |||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.001830 | -1.40% | +0.98% | $12.20M | $5.91M | 6.67B | Торгувати | ||
![]() GitcoinGTC | $0.1267 | +0.61% | -15.90% | $12.21M | $1.26M | 96.38M | Торгувати | ||
![]() Acala TokenACA | $0.01007 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() AVAAVA | $0.009354 | +16.64% | -11.96% | $9.35M | $5.15M | 999.21M | Торгувати | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.04145 | -4.50% | -19.54% | $11.66M | $6.04M | 281.25M | Торгувати | ||
![]() dForceDF | $0.01151 | +0.06% | -19.31% | $11.51M | $1.55M | 999.93M | |||
![]() VictionVIC | $0.09161 | +0.82% | -15.86% | $11.33M | $972,182.07 | 123.66M | Торгувати | ||
![]() BitcoinOSBOS | $0.002934 | +1.53% | -4.11% | $12.66M | $2.05M | 4.31B | Торгувати | ||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.04986 | -1.74% | -7.07% | $11.20M | $2.79M | 224.63M | Торгувати | ||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.004224 | -3.84% | -6.14% | $11.24M | $1.67M | 2.66B | Торгувати | ||
![]() IDEXIDEX | $0.01131 | -1.64% | -13.98% | $11.31M | $2.65M | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() BluefinBLUE | $0.03332 | -5.37% | -19.89% | $11.00M | $4.04M | 330.13M | Торгувати | ||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.01190 | -8.87% | -27.72% | $11.77M | $718,497.96 | 989.40M | |||
![]() AspectaASP | $0.04291 | +2.20% | -2.53% | $11.17M | $2.42M | 260.30M | |||
| $0.5647 | -1.03% | -9.33% | $11.09M | $2.77M | 19.64M | Торгувати | |||
| $0.8357 | -0.34% | -9.34% | $11.06M | $1.82M | 13.23M | Торгувати | |||
| $0.009742 | +2.04% | -4.62% | $9.74M | $3.25M | 1000.00M | Торгувати | |||
| $0.002170 | -2.55% | -9.98% | $10.64M | $2.80M | 4.90B | ||||
![]() TutorialTUT | $0.01247 | -4.31% | -14.51% | $10.43M | $4.18M | 836.42M | Торгувати | ||
![]() HeimaHEI | $0.1226 | +0.50% | -12.18% | $10.42M | $2.83M | 84.99M | Торгувати | ||
![]() Arena-ZA2Z | $0.001378 | -2.12% | -15.52% | $10.44M | $3.67M | 7.58B | Торгувати | ||
| $0.1274 | +1.63% | -14.30% | $10.19M | $2.54M | 80.00M | Торгувати | |||
| $1.25 | -0.82% | -9.26% | $10.01M | $2.46M | 7.99M | Торгувати | |||
![]() RACARACA | $0.{4}2427 | -0.00% | -15.58% | $9.99M | $1.79M | 411.67B | Торгувати | ||
| $0.01347 | +0.94% | -15.86% | $10.02M | $729,855.61 | 743.52M | ||||
![]() World3WAI | $0.03711 | +1.60% | +0.23% | $10.03M | $1.47M | 270.37M | Торгувати | ||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.4712 | +1.10% | -12.08% | $9.89M | $5.40M | 21.00M | |||
![]() Aria ProtocolARIAIP | $0.03011 | -4.62% | -17.48% | $10.03M | $2.19M | 333.00M | Торгувати | ||
![]() Alpine F1 Team Fan TokenALPINE | $0.5259 | -0.66% | -8.69% | $9.87M | $3.38M | 18.78M | Торгувати | ||
![]() CodattaXNY | $0.003886 | +2.09% | -25.14% | $9.72M | $8.06M | 2.50B | |||
![]() SynapseSYN | $0.05289 | -1.84% | -13.95% | $9.83M | $1.32M | 185.82M | Торгувати | ||
![]() Hooked ProtocolHOOK | $0.03456 | -8.57% | -17.77% | $9.41M | $4.00M | 272.25M | Торгувати | ||
![]() Gearbox ProtocolGEAR | $0.0009753 | -2.85% | -39.36% | $9.75M | $283,726.41 | 10.00B | Торгувати | ||
![]() ZircuitZRC | $0.004794 | -7.61% | -28.96% | $10.52M | $4.28M | 2.19B | Торгувати | ||
| $0.01435 | +0.13% | -7.78% | $9.70M | $900,559.33 | 676.16M | Торгувати | |||
| $0.6854 | -2.90% | +2.07% | $9.56M | $23.51M | 13.95M | Торгувати | |||
![]() HOPRHOPR | $0.02796 | +1.03% | -10.44% | $9.54M | $187,812.8 | 341.17M | |||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.01127 | +1.34% | -8.98% | $9.36M | $1.74M | 830.63M | Торгувати | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.47 | +7.17% | -0.65% | $9.46M | $14,675.01 | 3.82M | |||
| $0.02604 | -4.08% | -31.36% | $9.48M | $2.56M | 364.15M | ||||
![]() NKNNKN | $0.01186 | +1.07% | -16.09% | $9.43M | $1.74M | 795.35M | Торгувати |















































