Провідні токени рівня Екосистема Avalanche за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Екосистема Avalanche представлено 251 монет із загальною ринковою капіталізацією $49.57B і середньою зміною ціни +2.17%.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GameswapGSWAP | $0.03562 | +0.62% | -2.53% | $393,023.54 | $0 | 11.03M | |||
![]() xHashtag AIXTAG | $0.005688 | +2.06% | +15.15% | $376,394.16 | $75,058.59 | 66.17M | |||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{4}6029 | -1.26% | -19.86% | $362,423.63 | $0 | 6.01B | |||
![]() CheckDotCDT | $0.04689 | -0.32% | +2.20% | $363,211.94 | $0 | 7.75M | |||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}1989 | -0.00% | -0.03% | $349,254.95 | $0 | 175.55T | |||
| $0.{11}7913 | +0.04% | -0.03% | $334,413.89 | $46,160.73 | 42259.69T | ||||
![]() SporeSPORE | $0.{10}1055 | -1.05% | -7.01% | $322,212.05 | $0 | 30536.85T | |||
| $0.003109 | -0.47% | -8.01% | $279,326.35 | $1,940.51 | 89.83M | ||||
![]() BwareINFRA | $0.06758 | -0.44% | +0.20% | $279,152.42 | $11,595.85 | 4.13M | Торгувати | ||
![]() Dypius [New]DYP | $0.001289 | -2.79% | -12.40% | $284,756.72 | $146,699.98 | 220.92M | |||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}4942 | +0.23% | -26.24% | $271,403.55 | $195.64 | 5.49B | |||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | $0.005045 | +1.18% | -3.95% | $259,228.03 | $0 | 51.39M | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | $0.{5}9881 | +2.32% | +2.09% | $242,072.86 | $334.63 | 24.50B | |||
![]() SpookySwapBOO | $0.02798 | -- | -12.57% | $203,108.5 | $0 | 7.26M | Торгувати | ||
![]() NFT Art FinanceNFTART | $0.{11}7720 | +1.04% | -5.20% | $195,170.84 | $0 | 25282.17T | |||
![]() LAMBOLAMBO | $0.{4}2062 | -8.18% | -28.95% | $206,237.31 | $0 | 10.00B | |||
![]() PLYR L1PLYR | $0.002118 | -- | -21.54% | $182,376.95 | $0 | 86.09M | |||
![]() Gecko InuGEC | $0.{8}2707 | -1.50% | -13.06% | $179,195.85 | $15,228.1 | 66.19T | Торгувати | ||
| $0.001809 | -1.26% | -6.43% | $158,237.66 | $173.69 | 87.46M | ||||
![]() ROCO FINANCEROCO | $0.009838 | -0.88% | -2.15% | $170,192.38 | $0 | 17.30M | |||
![]() FrontierFRONT | $0.02033 | +2.38% | -5.32% | $157,801.64 | $31.19 | 7.76M | Торгувати | ||
| $197.71 | -0.14% | -7.56% | $156,130.77 | $0 | 789.71 | ||||
![]() SignataSATA | $0.002078 | -0.05% | -0.26% | $148,045.28 | $20.92 | 71.26M | |||
![]() OX CoinOX | $0.{4}3909 | +0.22% | -10.69% | $128,342.54 | $0 | 3.28B | |||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.002189 | -1.93% | -25.42% | $125,125.26 | $63 | 57.16M | Торгувати | ||
![]() e-MoneyNGM | $0.005395 | -2.41% | -15.13% | $106,607.31 | $23.67 | 19.76M | |||
![]() YAY NetworkYAY | $0.0001251 | -2.72% | -1.19% | $86,046.07 | $0 | 687.75M | |||
| $0.001483 | -14.70% | -14.08% | $86,783.42 | $2,710.97 | 58.53M | Торгувати | |||
![]() LosslessLSS | $0.001465 | +0.15% | +0.89% | $81,408.91 | $0 | 55.57M | |||
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0007962 | +0.50% | +5.20% | $78,581.82 | $0 | 98.70M | Торгувати | ||
![]() O3 SwapO3 | $0.001261 | -0.74% | -0.21% | $71,661.19 | $0 | 56.83M | |||
![]() NFTradeNFTD | $0.002109 | +0.01% | -0.17% | $69,066.55 | $11,891.34 | 32.74M | |||
| $0.0002350 | +0.78% | +1.39% | $67,441.21 | $57,388.82 | 287.01M | ||||
![]() OddzODDZ | $0.0004359 | -11.02% | -9.96% | $43,154.57 | $51,278.7 | 99.00M | |||
![]() AprilAPRIL | $0.0004133 | +0.36% | -3.40% | $34,827.75 | $7.66 | 84.27M | |||
![]() WOWswapWOW | $0.03140 | -1.27% | -3.09% | $31,388.61 | $47,975.12 | 999486.60 | |||
![]() KalaoKLO | $0.0001623 | +1.54% | -13.78% | $30,833.63 | $11,362.86 | 189.97M | |||
![]() KALMKALM | $0.002670 | +0.92% | -11.49% | $22,831.01 | $0 | 8.55M | |||
![]() ZeroSwapZEE | $0.0003609 | +0.00% | +0.23% | $22,893.03 | $278,279.44 | 63.43M | |||
| $0.4507 | -0.35% | -48.50% | $22,534.63 | $0 | 50000.00 | ||||
![]() BloodLoopBLS | $0.0003519 | -1.27% | +10.03% | $18,447.65 | $11,749.67 | 52.42M | Торгувати | ||
![]() MetaDOSSECOND | $0.{5}4751 | -0.23% | -3.69% | $15,867.64 | $52.37 | 3.34B | |||
![]() MeowCatMEOW | $0.0001489 | -0.72% | -29.31% | $14,886.13 | $0 | 100.00M | |||
![]() ArgonARGON | $0.0001463 | -- | -13.08% | $14,297.92 | $0 | 97.75M | |||
![]() AIvalanche DeFAI AgentsAVAXAI | $0.{4}3819 | +14.05% | +14.66% | $7,266.52 | $152,700.71 | 190.29M | |||
| $0.0001488 | +1.24% | -1.45% | $6,166.69 | $0 | 41.44M | ||||
![]() Gaj FinanceGAJ | $0.002842 | -0.59% | -3.50% | $5,517.24 | $0 | 1.94M | |||
![]() SnowballSNOB | $0.0003473 | -0.96% | -7.89% | $1,907.75 | $0 | 5.49M | |||
![]() Knit FinanceKFT | $0.0001700 | -7.39% | -9.26% | $832.89 | $11,799.01 | 4.90M | |||
![]() UniFarmUFARM | $0.{5}7329 | +0.30% | -0.90% | $281.24 | $0 | 38.38M |









![Dypius [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/dypius-new.png)











.png)



























