Провідні токени рівня Екосистема Avalanche за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Екосистема Avalanche представлено 251 монет із загальною ринковою капіталізацією $49.57B і середньою зміною ціни +2.17%.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MythosMYTH | $0.01779 | -7.79% | -16.29% | $15.47M | $55,679.62 | 869.71M | |||
![]() ABBC CoinABBC | $0.01731 | +8.06% | +12.07% | $15.67M | $59,960.16 | 905.30M | Торгувати | ||
| $0.02146 | +0.28% | -7.33% | $14.60M | $0 | 680.00M | ||||
![]() Coq InuCOQ | $0.{6}1812 | -4.59% | -12.29% | $12.58M | $2.07M | 69.42T | Торгувати | ||
![]() TrueFiTRU | $0.008447 | -2.63% | -19.83% | $11.58M | $3.17M | 1.37B | Торгувати | ||
![]() The ArenaARENA | $0.001787 | -6.60% | -35.65% | $9.12M | $156,479.88 | 5.11B | |||
![]() PangolinPNG | $0.04174 | -1.76% | -9.16% | $9.36M | $563,686.47 | 224.37M | |||
| $0.01178 | -1.39% | -6.53% | $9.10M | $98,122.21 | 772.29M | ||||
![]() SynapseSYN | $0.04818 | -0.53% | -13.40% | $8.95M | $1.46M | 185.82M | Торгувати | ||
![]() BeefyBIFI | $104.33 | +0.62% | -3.68% | $8.35M | $220,090.24 | 80000.00 | |||
![]() NashNEX | $0.1932 | +4.53% | -2.32% | $8.61M | $7.12 | 44.56M | |||
![]() CointelCOLS | $0.01410 | +0.51% | -9.87% | $7.99M | $3.12M | 566.35M | |||
![]() inSure DeFiSURE | $0.0002296 | -2.17% | -27.41% | $6.15M | $6.52 | 26.79B | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.02842 | -0.80% | -18.86% | $7.03M | $156,812.01 | 247.22M | |||
![]() Balanced DollarbnUSD | $0.9997 | -0.19% | -0.38% | $5.93M | $40,718.98 | 5.94M | |||
![]() NexeraNXRA | $0.005565 | -0.17% | -1.68% | $5.82M | $25,522.79 | 1.05B | |||
![]() TrustSwapSWAP | $0.05632 | -12.39% | +49.02% | $5.63M | $16.34M | 100.00M | |||
![]() StellaALPHA | $0.005103 | -1.06% | -15.17% | $4.90M | $319,293.3 | 961.00M | Торгувати | ||
![]() ShrapnelSHRAP | $0.001701 | +4.86% | +8.25% | $4.83M | $83,918.39 | 2.84B | |||
![]() MasaMASA | $0.003791 | +5.04% | +0.57% | $4.56M | $113,543.87 | 1.20B | Торгувати | ||
![]() MiraclePlayMPT | $0.003211 | +2.53% | -18.35% | $3.43M | $75,285.66 | 1.07B | |||
![]() Cook FinanceCOOK | $0.003815 | -0.13% | -7.09% | $3.33M | $31,002.22 | 873.63M | |||
![]() TarotTAROT | $0.04921 | +0.45% | -5.91% | $3.33M | $6,367.54 | 67.70M | |||
![]() ColonyCLY | $0.02834 | +0.10% | -8.04% | $3.19M | $102,518.77 | 112.73M | |||
![]() SPACEM WORLDSPCM | $0.0003368 | +4.25% | +10.19% | $3.09M | $218,735.71 | 9.18B | |||
![]() NyaNYA | $0.{7}8552 | +1.00% | -3.75% | $3.01M | $688.52 | 35.23T | |||
![]() PLAYA3ULL GAMES3ULL | $0.0002044 | +1.91% | -6.03% | $2.96M | $630,003.72 | 14.49B | |||
![]() Vertical AIVERTAI | $0.02760 | -0.91% | -21.23% | $2.76M | $99,646.97 | 100.00M | |||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.004295 | -0.20% | -14.58% | $2.59M | $289,564.11 | 603.78M | |||
![]() Step AppFITFI | $0.0006239 | +31.99% | +20.94% | $2.71M | $6.28M | 4.34B | Торгувати | ||
![]() Akita InuAKITA | $0.{7}2744 | +1.27% | +8.23% | $1.87M | $104,157.05 | 68.07T | |||
![]() EVDC NetworkEVDC | $0.{4}3005 | -0.06% | +8.67% | $1.90M | $606,851.33 | 63.23B | |||
![]() ProsperPROS | $0.03584 | -0.66% | -10.70% | $1.84M | $152,509.27 | 51.39M | |||
![]() DeFi KingdomsJEWEL | $0.01479 | -0.12% | -7.36% | $1.68M | $0 | 113.54M | |||
![]() FunticoTICO | $0.0006860 | -0.82% | -23.55% | $1.47M | $67,169.85 | 2.14B | |||
![]() PhoenicPNIC | $0.005724 | +0.07% | +62.86% | $1.46M | $69,395.82 | 254.37M | |||
![]() VesperVSP | $0.1417 | -0.19% | -40.27% | $1.33M | $0 | 9.42M | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0009015 | +8.29% | -4.81% | $1.35M | $112,339 | 1.49B | Торгувати | ||
![]() Super ChampsCHAMP | $0.001350 | -6.22% | -29.72% | $1.24M | $602,514.1 | 919.85M | |||
![]() Any InuAI | $0.{5}1840 | +2.01% | +2.94% | $773,310.69 | $56,052.66 | 420.35B | |||
![]() BIGBIG | $0.0006497 | -0.91% | -9.91% | $649,739.51 | $59,195.56 | 1000.00M | |||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.0001434 | -0.19% | -2.02% | $588,219.51 | $90,137.76 | 4.10B | Торгувати | ||
![]() ZeroZER | $0.03776 | -- | -- | $552,028.88 | $0 | 14.62M | |||
![]() XANAXETA | $0.0001003 | -0.05% | -14.43% | $494,218.52 | $12,233.07 | 4.93B | |||
![]() KimboKIMBO | $0.{5}6815 | -5.91% | -17.61% | $473,097.56 | $58,867.23 | 69.42B | |||
![]() Poolz FinancePOOLX | $0.09789 | +0.86% | -9.65% | $512,442.18 | $67,045.72 | 5.23M | Торгувати | ||
![]() PointPayPXP | $0.01402 | +0.06% | +11.46% | $420,734.06 | $77,181.3 | 30.00M |














































