Лучшие токены Экосистема Polygon по рыночной капитализации
Экосистема Polygon содержат 671 монет с общей рыночной капитализацией $59.41B и средним изменением цены -1.06%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
Экосистема Polygon включает в себя набор технологий, платформ и протоколов, построенных на блокчейне Polygon. Polygon (ранее Matic Network) — это решение второго уровня для Ethereum. Его основная цель — предложить платформу для создания и подключения блокчейн-сетей, совместимых с Ethereum, тем самым предоставляя разработчикам гибкость для развертывания своих децентрализованных приложений в более масштабируемой среде. Polygon имеет возможность обрабатывать транзакции значительно быстрее и с меньшими затратами по сравнению с основной сетью Ethereum.
Polygon использует сайдчейны для разгрузки части вычислительной работы из основной сети Ethereum. Этот гибридный подход объединяет лучшее из Ethereum и суверенных блокчейнов в единую взаимосвязанную экосистему. Polygon также получил широкое признание благодаря своим удобным SDK (комплектам для разработки программного обеспечения) и модульному подходу, который позволяет разработчикам выбирать и адаптировать свои решения по масштабируемости в соответствии со своими потребностями.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EasyFiEZ | $0.001363 | -- | +0.41% | $8,687.76 | $0 | 6.37M | |||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}7904 | +0.25% | -7.53% | $8,991.23 | $0 | 113.75M | |||
![]() Gaj FinanceGAJ | $0.002842 | -0.59% | -3.50% | $5,517.24 | $0 | 1.94M | |||
![]() BlockWalletBLANK | $0.0002546 | -- | -1.35% | $4,938.48 | $0 | 19.39M | |||
![]() NBXBYN | $0.0004467 | +2.89% | +52.72% | $3,959.29 | $68,355.14 | 8.86M | |||
![]() Rage FanRAGE | $0.{4}6660 | -12.26% | +22.52% | $3,777.44 | $12,476.02 | 56.72M | |||
![]() FrontFanzFANX | $0.{4}3925 | +0.36% | -3.31% | $3,834.69 | $0 | 97.70M | |||
![]() pTokens BTCpBTC | $242.38 | -0.66% | +0.40% | $3,447.93 | $5.64 | 14.23 | |||
![]() ETHA LendETHA | $0.0005252 | -- | +11.85% | $4,915.12 | $0 | 9.36M | |||
![]() MetaTraceTRC | $0.{4}2489 | -9.79% | -77.48% | $8,906.27 | $1,858.72 | 357.85M | Торговать | ||
![]() IQ ProtocolIQT | $0.{4}4705 | +1.29% | -27.64% | $2,167.33 | $5.01 | 46.06M | |||
![]() GamerseLFG | $0.{4}1214 | -- | -16.37% | $2,066.23 | $0 | 170.16M | |||
![]() Planet MojoMOJO | $0.{4}5013 | -0.78% | -16.74% | $1,830.94 | $0 | 36.53M | |||
![]() SPORTSPORT | $0.{4}3115 | +0.34% | -6.47% | $913.18 | $0 | 29.32M | |||
![]() MetaShooterMHUNT | $0.{4}2798 | -- | +4.53% | $902.77 | $0 | 32.26M | Торговать | ||
![]() SaladSALD | $0.{5}9007 | -- | +12.48% | $681 | $0 | 75.61M | Торговать | ||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}5086 | -- | +7.77% | $614.33 | $0 | 12.08M | |||
![]() UniFarmUFARM | $0.{5}7329 | +0.30% | -0.90% | $281.24 | $0 | 38.38M | |||
| $0.{6}9997 | -- | -- | $180.36 | $0 | 180.41M | ||||
![]() ElementeumELET | $0.{4}2460 | +0.28% | +0.27% | $128.48 | $2.62 | 5.22M | |||
| $0.{8}6207 | +21.68% | +21.10% | $19.63 | $0 | 3.16B | ||||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{8}9770 | -25.23% | -30.04% | $3.59 | $0 | 367.90M | |||
![]() NASDEXNSDX | $0.005642 | +0.02% | -2.45% | $0 | $11,886.21 | 0.00 | |||
![]() DragonMasterDMT | $0.001805 | +2.32% | -3.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Timeleap FinanceTIME | $0.02384 | -0.49% | -4.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XRUNXRUN | $0.06895 | -4.93% | +1.44% | $0 | $59,988.87 | 0.00 | |||
![]() TETUTETU | $0.0006974 | +5.44% | -0.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MedifaktFAKT | $0.0002990 | +0.09% | +0.83% | $0 | $160.27 | 0.00 | |||
![]() PolyBeta FinanceBETA | $0.1122 | -0.35% | -3.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WinterWINTER | $0.004191 | -3.94% | -11.04% | $0 | $313.37 | 0.00 | |||
| $0.006256 | +0.75% | -2.73% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Raptor FinanceRPTR | $0.{4}9810 | +1.04% | -3.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LunaChowLUCHOW | $0.{6}1548 | -3.34% | -8.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UMIUMI | $0.0003330 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sway ProtocolSWAY | $0.0004268 | -2.75% | +20.35% | $0 | $11,462.24 | 0.00 | |||
![]() Stader MaticXMATICX | $0.1260 | -1.81% | -10.97% | $0 | $113.8 | 0.00 | |||
![]() EthermonEMON | $0.{4}9229 | -6.28% | -10.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpringSPRING | $0.004712 | +5.38% | -5.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GAIA EverworldGAIA | $0.0001812 | -0.25% | -1.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SummerSUMMER | $0.003879 | +5.09% | -5.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chain GamesCHAIN | $0.01106 | -3.16% | -6.59% | $0 | $12,033.17 | 0.00 | |||
![]() Hanu YokiaHANU | $0.{6}1108 | +0.70% | -14.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.03750 | -0.08% | -5.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SafleSAFLE | $0.0001762 | +0.36% | -0.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PolyPup FinanceCOLLAR | $0.0002142 | -0.97% | -34.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002396 | +1.54% | -11.87% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.06553 | +0.97% | -10.87% | $0 | $11.42 | 0.00 | ||||
![]() FODL FinanceFODL | $0.0003527 | +2.72% | -2.10% | $0 | $350.51 | 0.00 | |||
![]() ExohoodEXO | $0.{4}9542 | +9.12% | -20.05% | $0 | $1.22 | 0.00 |
















































