Лучшие токены Экосистема Polygon по рыночной капитализации
Экосистема Polygon содержат 672 монет с общей рыночной капитализацией $58.90B и средним изменением цены -0.78%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
Экосистема Polygon включает в себя набор технологий, платформ и протоколов, построенных на блокчейне Polygon. Polygon (ранее Matic Network) — это решение второго уровня для Ethereum. Его основная цель — предложить платформу для создания и подключения блокчейн-сетей, совместимых с Ethereum, тем самым предоставляя разработчикам гибкость для развертывания своих децентрализованных приложений в более масштабируемой среде. Polygon имеет возможность обрабатывать транзакции значительно быстрее и с меньшими затратами по сравнению с основной сетью Ethereum.
Polygon использует сайдчейны для разгрузки части вычислительной работы из основной сети Ethereum. Этот гибридный подход объединяет лучшее из Ethereum и суверенных блокчейнов в единую взаимосвязанную экосистему. Polygon также получил широкое признание благодаря своим удобным SDK (комплектам для разработки программного обеспечения) и модульному подходу, который позволяет разработчикам выбирать и адаптировать свои решения по масштабируемости в соответствии со своими потребностями.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SekuritanceSKRT | $0.0002885 | -- | +0.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CryptoFarmersFARM | $0.004967 | +8.41% | -6.98% | $0 | $155.67 | 0.00 | |||
![]() KAP GamesKAP | $0.0003391 | -0.00% | +1.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PhilcoinPHL | $0.02346 | +5.50% | -23.11% | $0 | $534,230.51 | 0.00 | |||
![]() XEN CryptoXEN | $0.{7}1065 | -4.24% | -3.36% | $0 | $243,280.3 | 0.00 | Торговать | ||
![]() Flurry FinanceFLURRY | $0.{4}5531 | -15.78% | -53.40% | $0 | $4,782.94 | 0.00 | |||
![]() BananaBANANA | $0.07934 | -- | +1.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FanaticoFCO | $0.09035 | +0.44% | -18.55% | $0 | $69.94 | 0.00 | |||
![]() KogeCoin.ioKOGECOIN | $0.0002609 | +0.09% | -2.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0003109 | +9.20% | +10.94% | $0 | $424.8 | 0.00 | |||
![]() OneGMIX | $0.008252 | +0.14% | -0.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QawallaQWLA | $0.1489 | -2.29% | +0.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DAYSTARTERDST | $0.9442 | +2.14% | -0.04% | $0 | $183,410.31 | 0.00 | |||
![]() MoonEdgeMOONED | $0.001423 | -- | -0.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GNFTGNFT | $0.06651 | -0.58% | +0.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOLZDOLZ | $0.009403 | +3.09% | +13.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.004107 | -- | +2.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() COCACOCA | $0.7784 | -2.87% | -1.30% | $0 | $377,518.82 | 0.00 | |||
![]() EvodefiGENX | $0.0003050 | -- | -0.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PolyneticaPOLLY | $0.{5}1999 | +7.92% | -6.69% | $0 | $156.22 | 0.00 | |||
![]() Snow LeopardSNL | $0.{8}7255 | +48.38% | +75.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AutumnAUTUMN | $0.003710 | -0.97% | +0.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.04 | +0.53% | +0.37% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GiddyGIDDY | $0.{5}4347 | -3.94% | -10.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EQ9EQ9 | $0.{4}2441 | -0.01% | -23.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KALP NetworkGINI | $0.04045 | +0.23% | +0.44% | $0 | $246,304.36 | 0.00 | |||
![]() PinePINE | $0.001799 | -0.17% | -0.05% | $0 | $11,933.97 | 0.00 | |||
![]() Paparazzi TokenPAPARAZZI | $0.002509 | -2.80% | -30.62% | $0 | $367,220.73 | 0.00 | |||
| $0.3713 | -6.24% | -7.88% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.4141 | -- | -0.26% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GrapeswapGRAPE | $0.{5}2746 | -0.79% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BRL1BRL1 | $0.1804 | -0.01% | -2.40% | $0 | $99,394.84 | 0.00 | |||
![]() AmazingTeamDAOAMAZINGTEAM | $0.7063 | +10.10% | +30.97% | $0 | $11,690.84 | 0.00 | |||
![]() WhalebitCES | $0.8102 | -2.23% | -12.44% | $0 | $395,709.79 | 0.00 | |||
| $128.41 | -2.54% | +1.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $252.45 | -2.00% | -3.96% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() XoloitzcuintliXOLO | $0.{5}1007 | +2.11% | -5.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Snowy OwlSWOL | $0.{7}5848 | -8.84% | +27.78% | $0 | $6.98 | 0.00 | |||
![]() EURØPEUROP | $1.17 | +0.15% | +0.40% | $0 | $46,015.38 | 0.00 | |||
![]() edeXaEDX | $0.01819 | +16.92% | -22.84% | $0 | $2,301.25 | 0.00 | |||
![]() SNPIT TOKENSNPT | $0.008488 | -3.00% | +15.32% | $0 | $15,772.51 | 0.00 | |||
![]() SpintopSPIN | $0.0001282 | -0.34% | -11.44% | $0 | $3.28M | 0.00 | |||
![]() GeniusGENI | $0.{6}7890 | -2.44% | +15.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01228 | +0.88% | -10.19% | $0 | $2.48 | 0.00 | ||||
| $0.1299 | -0.71% | +2.81% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $2.22 | +2.91% | +8.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003872 | -0.07% | -1.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $2,987.17 | +1.23% | -3.84% | $0 | $7,267.35 | 0.00 | ||||
![]() XpeditionXPED | $0.01999 | -- | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 |













































.png)


