Лучшие токены Экосистема BNB Chain по рыночной капитализации
Экосистема BNB Chain содержат 2689 монет с общей рыночной капитализацией $208.17B и средним изменением цены +1.76%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
BNB Chain — это блокчейн-платформа, аналогичная Ethereum, способная размещать смарт-контракты и децентрализованные приложения. Она была запущена компанией Binance в сентябре 2020 года как Binance Smart Chain, в феврале 2022 года платформу переименовали в BNB Chain. BNB Chain использует модель Proof-of-Staked-Authority, которая позволила добиться низких комиссий за транзакции и высокой пропускной способности. По сравнению с Ethereum, который обычно взимает сотни долларов за несколько транзакций, комиссии в BNB достигают всего пару долларов. BNB поддерживает формат токенов BEP-20, который по сути является тем же форматом, что и ERC-20, но на другом блокчейне, а комиссии за транзакции выплачиваются в нативном токене Binance — BNB.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BinancedogBINANCEDOG | $0.0001011 | +0.21% | -3.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY TRUMPTRUMP | $0.{5}4482 | +1.81% | -3.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BBCBBC | $0.001222 | -0.63% | -2.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}4998 | +66.69% | +399.73% | $0 | $61.16 | 0.00 | ||||
![]() TRUMP AITRUMP | $0.0002082 | +349.45% | -86.01% | $0 | $332,343.7 | 0.00 | |||
![]() Resolv USRUSR | $0.9994 | -0.03% | -0.15% | $0 | $510,448.18 | 0.00 | |||
![]() FILLiquidFIG | $0.001964 | -0.32% | -0.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SAY CoinSAY | $0.0001733 | +9.32% | -2.84% | $0 | $12,310.86 | 0.00 | |||
![]() DSCDSC | $0.001177 | +1.08% | +3.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002155 | +0.01% | -0.05% | $0 | $0.01 | 0.00 | ||||
![]() BNBcatBNBCAT | $0.{4}4829 | -- | -4.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Counter FireCEC | $0.0008512 | +0.64% | +2.52% | $0 | $13,141.74 | 0.00 | |||
![]() TRUMP MAGA SUPERTRUMP | $0.{4}1739 | +1.75% | -2.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TOMCoinTOM | $0.0004309 | +92.44% | +83.29% | $0 | $124,309.05 | 0.00 | |||
![]() PikaPIKA | $0.0002998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TurboXTBX | $0.03229 | -1.41% | -9.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DGTEK TOKENUSDG | $6.02 | +0.31% | -14.18% | $0 | $14,146.95 | 0.00 | |||
![]() SEXY PEPEPEPE | $0.0002480 | -0.43% | -4.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MaoMAO | $0.{4}3655 | -13.58% | +32.35% | $0 | $18,865.77 | 0.00 | |||
![]() Black AgnusFTW | $0.{8}2263 | -39.49% | -34.33% | $0 | $13.1 | 0.00 | |||
![]() MicroDogeMICRODOGE | $0.{14}9400 | -0.00% | -9.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DINDIN | $0.02894 | +0.64% | -39.87% | $0 | $146,235.36 | 0.00 | |||
| $11.54 | -0.11% | -4.42% | $0 | $206,365.78 | 0.00 | ||||
![]() GGEBIGGB | $0.006497 | -1.50% | -7.20% | $0 | $56,220.61 | 0.00 | |||
![]() FiboardFBD | $0.005000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Anatolia TokenANDX | $0.{6}5576 | +21.36% | +27.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MOONBIX MEMEMOONBIX | $0.{13}1080 | +0.27% | -6.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chengpang ZhoaZHOA | $0.{4}7077 | -0.64% | -9.26% | $0 | $79.23 | 0.00 | |||
![]() Capy coinCAPY | $0.{4}2206 | -- | -3.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SparklifeSPS | $0.{5}9206 | -8.33% | -48.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BKOK FinTechBKOK | $0.06888 | -0.23% | -2.52% | $0 | $102.09 | 0.00 | |||
![]() MetaMarsMARS | $0.05429 | -1.54% | -20.97% | $0 | $511,228.97 | 0.00 | |||
![]() Control TokenCTRL | $0.0002747 | +1.13% | -3.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EasyCakeMCAKE | $0.01617 | +0.65% | -11.18% | $0 | $44,206.44 | 0.00 | |||
![]() HawkHAWK | $0.{4}4050 | +11.87% | +3.49% | $0 | $9,004.03 | 0.00 | |||
![]() COCOCOINCOCO | $0.{5}2111 | +0.41% | -0.18% | $0 | $141.64 | 0.00 | |||
![]() Atua AITUA | $0.{4}1008 | -2.48% | -6.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Squid Game (CTO)SQUID | $0.002870 | -0.02% | -3.45% | $0 | $19,285.69 | 0.00 | |||
![]() BTCSKRBSK | $0.007137 | +2.30% | -0.48% | $0 | $957.74 | 0.00 | |||
![]() Neiro InuNEIROINU | $0.{8}1600 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() insuranceINSURANCE | $232.06 | +0.68% | +6.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KiteAIKITEAI | $0.{6}1368 | -0.68% | -2.48% | $0 | $120,924.95 | 0.00 | |||
![]() BABY HIPPOBABYHIPPO | $0.{14}9500 | -1.36% | -19.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Finanx AIFNXAI | $0.1835 | -5.82% | -6.58% | $0 | $163,440.73 | 0.00 | |||
![]() Miners.ClubMBC | $0.0001071 | -- | -11.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() King NeiroKINGNEIRO | $0.{14}3700 | -0.15% | -20.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BlynexBX | $0.{5}4824 | -0.26% | +0.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SCARCITYSCARCITY | $0.01879 | -12.45% | -11.21% | $0 | $167,788.97 | 0.00 |





































.png)









