Лучшие токены Экосистема BNB Chain по рыночной капитализации
Экосистема BNB Chain содержат 2590 монет с общей рыночной капитализацией $208.63B и средним изменением цены +3.46%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
BNB Chain — это блокчейн-платформа, аналогичная Ethereum, способная размещать смарт-контракты и децентрализованные приложения. Она была запущена компанией Binance в сентябре 2020 года как Binance Smart Chain, в феврале 2022 года платформу переименовали в BNB Chain. BNB Chain использует модель Proof-of-Staked-Authority, которая позволила добиться низких комиссий за транзакции и высокой пропускной способности. По сравнению с Ethereum, который обычно взимает сотни долларов за несколько транзакций, комиссии в BNB достигают всего пару долларов. BNB поддерживает формат токенов BEP-20, который по сути является тем же форматом, что и ERC-20, но на другом блокчейне, а комиссии за транзакции выплачиваются в нативном токене Binance — BNB.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{4}6162 | -0.49% | -1.09% | $0 | $0.53 | 0.00 | ||||
| $0.{6}6525 | -1.23% | -5.23% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() KnightSwapKNIGHT | $0.0003804 | +0.68% | -3.31% | $0 | $448.19 | 0.00 | |||
![]() TRONPADTRONPAD | $0.001082 | -- | -4.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BedrockROCK | $0.0002641 | +0.63% | -2.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Axl InuAXL | $0.{7}6642 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ELF WalletELF | $0.{4}4293 | -- | -9.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0007889 | +3.07% | +9.26% | $0 | $11,969.45 | 0.00 | ||||
![]() Bomb MoneyBOMB | $0.002169 | +0.33% | -1.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PiBridgePIB | $0.003263 | +0.02% | -6.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.08997 | +0.00% | +2422.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MetakingsMTK | $0.{4}1458 | -- | -5.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MELEGAMARCO | $0.001384 | -0.12% | -7.64% | $0 | $76.6 | 0.00 | |||
| $0.{5}3524 | +0.69% | -2.51% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.6484 | -- | +3.57% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() RoboFiVICS | $0.02635 | +0.57% | -2.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HALO COINHALO | $0.{4}1146 | +0.37% | +0.28% | $0 | $4,108.86 | 0.00 | |||
![]() 99StarzSTZ | $0.008454 | +5.41% | +32.07% | $0 | $11,773.06 | 0.00 | |||
![]() ACETokenACE | $0.{8}4762 | -0.78% | -8.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0007535 | -0.29% | -8.09% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BOHRBR | $0.006308 | +0.69% | -3.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1611 | -0.01% | -11.86% | $0 | $11,568.23 | 0.00 | ||||
![]() Kaiken ShibaKSHIB | $0.{13}9260 | -1.32% | -7.87% | $0 | $73.97 | 0.00 | |||
![]() Revenue CoinRVC | $0.0002032 | +0.08% | -42.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004458 | -- | -7.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}2701 | -0.02% | -3.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() QubitQBT | $0.0001607 | +0.69% | -24.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MMSC PLATFORMMMSC | $0.1426 | +32.05% | +26.43% | $0 | $2,973.09 | 0.00 | |||
![]() AdadaoADAO | $0.0006236 | +0.36% | -3.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001727 | +0.57% | -1.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0005317 | +0.59% | -4.50% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Leve InvestLEVE | $0.0001120 | -1.24% | +2.08% | $0 | $18,589.3 | 0.00 | |||
![]() MelodySNS | $0.{6}8477 | -0.34% | +6.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SnowCrash TokenNORA | $0.0003728 | -- | -4.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() C+ChargeCCHG | $0.{4}3799 | -- | -12.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WifeDogeWIFEDOGE | $0.{12}5486 | -1.21% | -4.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChumbiCHMB | $0.{5}2595 | -0.29% | -17.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1577 | -1.16% | +24.71% | $0 | $11,350.35 | 0.00 | ||||
![]() AMATERASAMT | $0.009713 | +0.10% | -3.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PRIMALPRIMAL | $0.{4}1489 | -0.69% | +5.31% | $0 | $16,872.7 | 0.00 | Торговать | ||
![]() PredictcoinPRED | $0.01697 | -- | -2.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PalmPayPALM | $0.01789 | -13.92% | -20.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}9259 | +1.10% | -2.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PepePADPEPE | $0.{5}4032 | -1.73% | -6.48% | $0 | $652,412.04 | 0.00 | |||
| $0.{6}1440 | -- | -3.50% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0001683 | -5.53% | +102.64% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{6}4135 | -- | -4.62% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.008694 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Own The DogeDOG | $0.0009023 | +6.01% | -2.68% | $0 | $26,237.98 | 0.00 | |||
![]() GameGuruGGT | $0.0001236 | -14.08% | -2.48% | $0 | $0 | 0.00 |

















































