Лучшие токены Экосистема BNB Chain по рыночной капитализации
Экосистема BNB Chain содержат 2772 монет с общей рыночной капитализацией $207.06B и средним изменением цены +3.51%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
BNB Chain — это блокчейн-платформа, аналогичная Ethereum, способная размещать смарт-контракты и децентрализованные приложения. Она была запущена компанией Binance в сентябре 2020 года как Binance Smart Chain, в феврале 2022 года платформу переименовали в BNB Chain. BNB Chain использует модель Proof-of-Staked-Authority, которая позволила добиться низких комиссий за транзакции и высокой пропускной способности. По сравнению с Ethereum, который обычно взимает сотни долларов за несколько транзакций, комиссии в BNB достигают всего пару долларов. BNB поддерживает формат токенов BEP-20, который по сути является тем же форматом, что и ERC-20, но на другом блокчейне, а комиссии за транзакции выплачиваются в нативном токене Binance — BNB.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{5}5081 | -0.56% | -14.08% | $111,779.62 | $0 | 22.00B | ||||
![]() PERL.ecoPERL | $0.0003911 | +10.89% | +6.86% | $191,988 | $11,504.43 | 490.94M | Торговать | ||
![]() Wrapped PiWPI | $0.1058 | +6.07% | +5.97% | $111,387.86 | $0 | 1.05M | |||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.002503 | -1.89% | -5.77% | $107,731.21 | $184,467.87 | 43.04M | Торговать | ||
![]() GG3GGX | $0.002056 | +4.79% | +18.55% | $107,326.21 | $0 | 52.21M | |||
| $0.0001016 | +0.26% | +0.24% | $107,562.44 | $52,257.05 | 1.06B | ||||
![]() RMRKRMRK | $0.01163 | +0.32% | -9.62% | $105,723.23 | $92.63 | 9.09M | |||
![]() YOUR AIYOURAI | $0.0002040 | -6.27% | -17.51% | $104,484 | $2,167.5 | 512.29M | |||
![]() POLKERPKR | $0.0005347 | -2.76% | -14.61% | $103,530.88 | $56,198.27 | 193.64M | |||
| $353.86 | +1.13% | +2.29% | $103,167.67 | $163,557.52 | 291.55 | ||||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{6}6643 | +5.77% | -21.73% | $104,420.33 | $267,998 | 157.20B | Торговать | ||
![]() MistMIST | $0.001777 | -3.14% | +24.66% | $100,162.13 | $40,916.03 | 56.36M | |||
![]() MithrilMITH | $0.{4}9558 | +0.00% | -23.24% | $95,577.78 | $11,709.02 | 1000.00M | Торговать | ||
![]() KangalKANGAL | $0.{6}9413 | -- | -5.57% | $94,134.87 | $0 | 100.00B | |||
![]() PeanutNUX | $0.001922 | -0.14% | -0.30% | $96,079.08 | $12,436.3 | 50.00M | |||
![]() AgeOfGodsAOG | $0.0009079 | +0.20% | -7.92% | $93,945.74 | $11,550.95 | 103.47M | |||
![]() ZelwinZLW | $0.001310 | +0.52% | -0.45% | $94,746.64 | $38,256.74 | 72.33M | |||
![]() BlendBLEND | $0.{4}9376 | -- | +395.33% | $93,760.27 | $0 | 1000.00M | |||
![]() SolarXSXCH | $0.0007218 | -0.81% | +7.76% | $93,069.52 | $18,710.05 | 128.95M | Торговать | ||
![]() Gold ReserveGOR | $0.0002312 | -4.04% | -15.38% | $91,291.63 | $0 | 394.78M | |||
![]() Edu3LabsNFE | $0.0009119 | +0.00% | -3.19% | $95,182.41 | $11,485.31 | 104.38M | |||
| $0.001823 | -0.00% | -2.78% | $91,163.45 | $0 | 50.00M | ||||
| $0.0007092 | -19.65% | -55.33% | $43,600.79 | $0 | 61.48M | ||||
| $0.{7}2442 | +0.64% | -5.30% | $87,232.56 | $0 | 3.57T | ||||
![]() MooMOO | $0.{9}3216 | -0.26% | -6.87% | $88,784.64 | $532.22 | 276.07T | |||
| $0.001483 | -14.70% | -14.08% | $86,783.42 | $2,710.97 | 58.53M | Торговать | |||
![]() XcelPayXLD | $0.001480 | +0.52% | -4.38% | $85,685.28 | $0 | 57.90M | |||
![]() KattanaKTN | $0.009198 | -2.14% | -1.92% | $86,337.14 | $15,207.38 | 9.39M | |||
![]() YAY NetworkYAY | $0.0001251 | -2.72% | -1.19% | $86,046.07 | $0 | 687.75M | |||
![]() CailaCA | $0.{4}8875 | +2.40% | -4.39% | $85,455.62 | $102.91 | 962.85M | |||
![]() BinemonBIN | $0.0001998 | -0.85% | -5.63% | $83,261.66 | $0 | 416.78M | |||
![]() PlaycentPCNT | $0.002233 | -- | -4.08% | $81,989.09 | $0 | 36.71M | |||
![]() REGENT COINREGENT | $0.02829 | +6.25% | -6.91% | $81,407.69 | $63,904.39 | 2.88M | |||
![]() LosslessLSS | $0.001465 | +0.15% | +0.89% | $81,408.91 | $0 | 55.57M | |||
![]() Unido EPUDO | $0.0007998 | -0.00% | -0.03% | $80,823.17 | $6,770.45 | 101.06M | |||
![]() BunicornBUNI | $0.002859 | +0.69% | -2.24% | $80,184.46 | $5.04 | 28.05M | |||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{6}1945 | -0.20% | -4.26% | $80,709.67 | $0 | 414.98B | |||
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0007962 | +0.50% | +5.20% | $78,581.82 | $0 | 98.70M | Торговать | ||
![]() FaraLandFARA | $0.003414 | -- | -3.80% | $78,274.61 | $0 | 22.93M | |||
![]() BituneTUNE | $0.002462 | +0.85% | +9.39% | $77,075.28 | $11,825.94 | 31.30M | |||
| $2.85 | -3.60% | -9.02% | $74,797.39 | $0 | 26282.01 | ||||
![]() CoTraderCOT | $0.{5}3704 | +0.05% | +0.12% | $74,081.5 | $35.31 | 20.00B | |||
![]() Chain of LegendsCLEG | $0.0004289 | -0.22% | -4.69% | $73,815.62 | $14,425.3 | 172.10M | |||
![]() Life CryptoLIFE | $0.{4}2759 | -2.92% | -6.98% | $72,595.76 | $11,628.52 | 2.63B | Торговать | ||
![]() ASPO WorldASPO | $0.0009148 | +1.51% | +0.84% | $73,130.22 | $0 | 79.94M | |||
![]() pNetworkPNT | $0.0007959 | -- | -3.55% | $71,036.57 | $0 | 89.25M | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.001261 | -0.74% | -0.21% | $71,661.19 | $0 | 56.83M | |||
| $0.{9}1932 | -0.66% | -6.53% | $69,751.67 | $0 | 361.12T | Торговать | |||
![]() NinnekoNINO | $0.001017 | +0.72% | +1.48% | $65,984.9 | $0 | 64.90M |























![Green Shiba Inu [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/46226fd2968259136b7923971218ba021710263168950.png)
























