Лучшие токены Экосистема BNB Chain по рыночной капитализации
Экосистема BNB Chain содержат 2750 монет с общей рыночной капитализацией $209.49B и средним изменением цены +4.40%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
BNB Chain — это блокчейн-платформа, аналогичная Ethereum, способная размещать смарт-контракты и децентрализованные приложения. Она была запущена компанией Binance в сентябре 2020 года как Binance Smart Chain, в феврале 2022 года платформу переименовали в BNB Chain. BNB Chain использует модель Proof-of-Staked-Authority, которая позволила добиться низких комиссий за транзакции и высокой пропускной способности. По сравнению с Ethereum, который обычно взимает сотни долларов за несколько транзакций, комиссии в BNB достигают всего пару долларов. BNB поддерживает формат токенов BEP-20, который по сути является тем же форматом, что и ERC-20, но на другом блокчейне, а комиссии за транзакции выплачиваются в нативном токене Binance — BNB.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $169.73 | -0.20% | +3.32% | $601,252.49 | $58,986.98 | 3542.46 | ||||
![]() enfineoENF | $0.01490 | +3.26% | -17.27% | $605,221.15 | $57,222.8 | 40.63M | |||
![]() ORAORA | $0.01378 | +1.18% | +7.26% | $505,108.26 | $0 | 36.67M | |||
![]() BLinkBLINK | $0.003270 | -0.32% | -6.34% | $602,841.52 | $0 | 184.35M | |||
![]() BNBXBTBNBXBT | $0.0005879 | -4.85% | -12.20% | $587,892.32 | $92,996.91 | 1000.00M | |||
![]() BBS NetworkBBS | $0.008481 | +0.15% | +0.05% | $596,226.39 | $520.57 | 70.30M | |||
![]() BubbBUBB | $0.0005902 | -2.33% | -16.17% | $590,174.9 | $61,866.34 | 1000.00M | Торговать | ||
| $148.32 | -0.31% | -2.25% | $593,267.44 | $65,879.95 | 4000.00 | ||||
![]() MettalexMTLX | $0.5244 | +1.10% | -2.34% | $588,889.65 | $500.35 | 1.12M | |||
![]() NaboxNABOX | $0.{5}2846 | +0.73% | -0.27% | $593,704.68 | $0 | 208.61B | |||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.0001434 | -0.19% | -2.02% | $588,219.51 | $90,137.76 | 4.10B | Торговать | ||
![]() CYBROCYBRO | $0.004419 | -1.63% | -4.77% | $585,032.78 | $62,455.97 | 132.40M | |||
![]() IdenaIDNA | $0.004133 | +5.66% | -3.34% | $342,078.03 | $906.63 | 82.76M | |||
![]() LimoverseLIMO | $0.004871 | +4.22% | +6.33% | $598,620.77 | $89,673.1 | 122.90M | |||
![]() Pussy FinancialPUSSY | $0.{5}3488 | +0.97% | -3.13% | $574,684.59 | $0 | 164.76B | |||
![]() PirateCashPIRATE | $0.02107 | -0.71% | +0.43% | $572,407.31 | $228,809.4 | 27.16M | |||
| $273.12 | -0.94% | -0.04% | $573,547.7 | $68,971.2 | 2100.00 | ||||
![]() MarsDAOMDAO | $0.007991 | -0.28% | -5.18% | $564,157.15 | $40,845.74 | 70.60M | Торговать | ||
![]() BullDogitoBDOGITO | $0.001762 | +0.93% | -3.44% | $559,736.31 | $0 | 317.72M | |||
![]() GhibliCZGhibli | $0.0006502 | -1.52% | -17.18% | $560,073.81 | $5,665.74 | 861.45M | |||
![]() TenUpTUP | $0.005368 | -2.18% | +3.42% | $565,642.5 | $110,714.98 | 105.37M | Торговать | ||
![]() Orbofi AIOBI | $0.0003858 | -13.30% | -28.83% | $553,289.53 | $86,231.27 | 1.43B | |||
![]() TrollcoinTROLL | $0.0008894 | +0.70% | +0.50% | $527,216.8 | $0 | 592.81M | |||
![]() Wrapped HarmonyWONE | $0.003579 | -27.15% | -16.26% | $521,535.54 | $5,749.07 | 145.70M | |||
![]() NEST ProtocolNEST | $0.0001820 | +0.01% | -0.04% | $529,804.47 | $411,841.16 | 2.91B | |||
![]() GainsGAINS | $0.01344 | +0.47% | -8.15% | $519,983.22 | $9,776.35 | 38.69M | |||
| $422.69 | -- | +7.69% | $526,251.09 | $101.45 | 1245.00 | ||||
| $347.84 | -0.19% | -3.87% | $521,755.26 | $67,298.78 | 1500.00 | ||||
![]() OverlayOVL | $0.03793 | -1.54% | -10.33% | $519,267.95 | $1.09M | 13.69M | |||
![]() NULSNULS | $0.004528 | -6.68% | -8.10% | $517,330.4 | $553.47 | 114.24M | Торговать | ||
![]() Stobox TokenSTBU | $0.003412 | -2.44% | -9.07% | $511,801.36 | $92,037.87 | 150.00M | |||
![]() SaTTSATT | $0.0001590 | -0.84% | -4.93% | $515,859.17 | $0 | 3.24B | |||
![]() HamsterHAM | $0.{9}2219 | -1.65% | -8.58% | $529,128.26 | $63,438.11 | 2384.23T | Торговать | ||
| $126.74 | +0.27% | +0.62% | $513,309.62 | $12,485.38 | 4050.00 | ||||
![]() UnityMetaUMT | $21.72 | -- | -- | $511,701.91 | $0 | 23555.00 | |||
| $0.0002649 | +0.27% | -4.87% | $498,667.02 | $0 | 1.88B | ||||
![]() PalioPAL | $0.002642 | -0.95% | -7.09% | $501,976.48 | $294,209.91 | 190.00M | |||
![]() UPTOPUPTOP | $0.002383 | +0.07% | -4.67% | $500,336.93 | $3,904.97 | 210.00M | |||
| $0.{10}3686 | +1.59% | -0.25% | $497,781.67 | $0 | 13504.00T | ||||
| $0.006277 | +0.61% | -9.25% | $487,979.8 | $2,338.22 | 77.74M | Торговать | |||
![]() Magic SquareSQR | $0.001221 | +0.07% | -0.08% | $495,433.95 | $120,121.81 | 405.69M | |||
![]() XANAXETA | $0.0001003 | -0.05% | -14.43% | $494,218.52 | $12,233.07 | 4.93B | |||
![]() GarlicoinGRLC | $0.006222 | +0.68% | -0.03% | $428,311.97 | $0.55 | 68.84M | |||
![]() BitcoinZBTCZ | $0.{4}3898 | -7.51% | -11.33% | $491,312.38 | $0 | 12.60B | |||
![]() Alt.townTOWN | $0.0006903 | -3.83% | -18.83% | $493,556.85 | $553,146.21 | 715.00M | Торговать | ||
| $0.006003 | +0.02% | -0.02% | $492,669.77 | $0 | 82.07M | ||||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0004943 | +1.23% | -0.09% | $486,209.53 | $40,088.01 | 983.62M | |||
| $0.0001508 | +3.20% | -5.14% | $491,728.3 | $64,680.58 | 3.26B | ||||
![]() Baby Grok (babygrok.ai)BABYGROK | $0.{8}2013 | -1.14% | -20.19% | $484,580.8 | $4,110.38 | 240.70T |
















































