Лучшие токены Экосистема Avalanche по рыночной капитализации
Экосистема Avalanche содержат 256 монет с общей рыночной капитализацией $48.93B и средним изменением цены +1.57%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
Avalanche — это универсальная платформа смарт-контрактов, на которой пользователи могут создавать собственные блокчейны или децентрализованные приложения (dApp) для различных целей, таких как DeFi и NFT. Она была запущена в сентябре 2020 года и быстро стала процветающим центром для блокчейн-операций. В 2021 году для стимулирования дальнейшего развития экосистемы и привлечения большего числа заявок была введена программа поощрения Avalanche Rush. Платформа состоит из 3 основных блокчейнов: P-Chain, X-Chain и C-Chain. C-Chain является EVM-реализацией Avalanche и служит хостом для различных смарт-контрактов и приложений. Пользователи могут получить доступ к платформе через централизованные биржи или официальный мост Avalanche, а также с помощью cBridge от Celer.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HUNDREDHUNDRED | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Yield YakYAK | $171.46 | -6.46% | -10.19% | $0 | $18,044.76 | 0.00 | |||
![]() WagmiWAGMI | $0.002105 | +5.79% | -6.71% | $0 | $4,991.61 | 0.00 | |||
![]() Neo TokyoBYTES | $0.5457 | -11.35% | -22.79% | $0 | $6,581.15 | 0.00 | |||
![]() MarnotaurTAUR | $0.0004191 | +1.75% | +25.88% | $0 | $11,496.43 | 0.00 | |||
![]() Husky AvaxHUSKY | $0.{8}2942 | +1.50% | -13.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ULTRONULX | $0.002111 | +2.68% | -13.06% | $0 | $2,795.53 | 0.00 | |||
| $34.02 | -0.21% | -11.68% | $0 | $8,214.96 | 0.00 | ||||
![]() Yield Yak AVAXYYAVAX | $13.05 | -2.84% | -12.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HatchyverseHATCHY | $0.0005872 | -2.91% | -13.78% | $0 | $993.09 | 0.00 | |||
![]() LANDWOLF (AVAX)WOLF | $0.{6}6981 | +6.91% | -10.45% | $0 | $60,924.02 | 0.00 | |||
![]() XEN CryptoXEN | $0.{7}1154 | +0.09% | -12.21% | $0 | $321,325.43 | 0.00 | Торговать | ||
![]() Gamer ArenaGAU | $0.0003898 | -1.90% | -4.10% | $0 | $24.89 | 0.00 | |||
![]() Domi OnlineDOMI | $0.001770 | +14.38% | +1.41% | $0 | $36,819.28 | 0.00 | |||
![]() Ink FinanceQUILL | $0.003431 | +2.51% | -9.41% | $0 | $63,375.77 | 0.00 | |||
![]() LOD3 TokenLOD3 | $0.{4}3397 | -27.79% | -92.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GeniusGENI | $0.{6}6893 | -3.38% | -3.03% | $0 | $33.63 | 0.00 | |||
![]() NumberGoUpTechTECH | $0.{6}9534 | +6.82% | -6.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EUROe StablecoinEUROE | $0.7064 | -1.30% | -9.43% | $0 | $11.61 | 0.00 | |||
![]() AVAX HAS NO CHILLNOCHILL | $0.0006130 | -0.59% | -27.92% | $0 | $77,186.03 | 0.00 | |||
![]() Hypha Staked AVAXstAVAX | $14.16 | +7.82% | -5.62% | $0 | $27,080.19 | 0.00 | |||
![]() VAPEVAPE | $0.2913 | +1.11% | +15.98% | $0 | $45.5 | 0.00 | |||
![]() BazaarsBZR | $35.61 | +4.92% | -3.38% | $0 | $668,594.79 | 0.00 | |||
| $0.0003249 | +19.88% | +238.28% | $0 | $6,983.04 | 0.00 | ||||
![]() GoGoPoolGGP | $0.2247 | +35.16% | -39.58% | $0 | $15,157.85 | 0.00 | |||
![]() ACryptoSACS | $0.1982 | -3.48% | -4.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeFiatoDFIAT | $0.0006927 | +1.71% | -5.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001350 | +5.35% | -9.58% | $0 | $12,986.63 | 0.00 | ||||
![]() Dypius [Old]DYP | $0.002768 | +3.80% | -7.87% | $0 | $112.83 | 0.00 | |||
![]() AnyswapANY | $1.76 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chikn EggEGG | $0.0006810 | -- | -11.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BambooDeFiBAMBOO | $0.0002927 | +0.37% | -2.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MarginswapMFI | $0.01293 | -0.04% | +6.73% | $0 | $21.22 | 0.00 | |||
![]() PegaxyPGX | $0.{4}4721 | -- | +78.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cosmic Universe MagickMAGICK | $0.{4}1106 | +3.63% | -2.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GrapeswapGRAPE | $0.{5}2748 | +1.28% | -2.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MementoDEXTF | $0.1193 | -1.62% | -16.70% | $0 | $66,219.45 | 0.00 | |||
![]() SmarterCoin (SMRTr)SMRTR | $0.{7}2456 | +1.84% | -13.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.2189 | +0.13% | -6.55% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MakerMKR | $1,404.97 | +2.77% | -24.19% | $0 | $389,442.82 | 0.00 | Торговать | ||
![]() TaleCraftCRAFT | $0.0007641 | -3.29% | +0.44% | $0 | $12,492.01 | 0.00 | |||
![]() fBombBOMB | $0.01649 | -0.12% | -13.75% | $0 | $29,396.75 | 0.00 | |||
![]() SnowbankSB | $225.04 | +1.73% | -0.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PlayPadPPAD | $0.0003197 | +1.33% | -33.68% | $0 | $11,842.32 | 0.00 | Торговать | ||
| $0.2246 | +0.37% | -4.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Ethereum MetaETHM | $0.{10}1034 | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MicrominesMICRO | $0.{7}3081 | +0.52% | +8.11% | $0 | $0.06 | 0.00 | |||
| $0.0004019 | -2.57% | -4.70% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AvalaunchXAVA | $0.1434 | -0.76% | -16.90% | $0 | $238,015.59 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.001794 | +1.33% | -5.19% | $0 | $308.11 | 0.00 |










.png)

















![Dypius [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/2b44be4aafab39e60164881f970a31431710522277651.png)




















