Лучшие токены Экосистема Avalanche по рыночной капитализации
Экосистема Avalanche содержат 261 монет с общей рыночной капитализацией $49.11B и средним изменением цены +1.02%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
Avalanche — это универсальная платформа смарт-контрактов, на которой пользователи могут создавать собственные блокчейны или децентрализованные приложения (dApp) для различных целей, таких как DeFi и NFT. Она была запущена в сентябре 2020 года и быстро стала процветающим центром для блокчейн-операций. В 2021 году для стимулирования дальнейшего развития экосистемы и привлечения большего числа заявок была введена программа поощрения Avalanche Rush. Платформа состоит из 3 основных блокчейнов: P-Chain, X-Chain и C-Chain. C-Chain является EVM-реализацией Avalanche и служит хостом для различных смарт-контрактов и приложений. Пользователи могут получить доступ к платформе через централизованные биржи или официальный мост Avalanche, а также с помощью cBridge от Celer.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Gaj FinanceGAJ | $0.002881 | +0.38% | -2.50% | $5,593.43 | $0 | 1.94M | |||
![]() SnowballSNOB | $0.0003526 | +0.81% | -8.38% | $1,936.48 | $0 | 5.49M | |||
![]() Knit FinanceKFT | $0.0001803 | -7.48% | -2.87% | $883.55 | $11,393.4 | 4.90M | |||
![]() UniFarmUFARM | $0.{5}7307 | -- | -1.32% | $280.41 | $0 | 38.38M | |||
![]() IslanderISA | $0.{6}2103 | +0.07% | -6.30% | $114.79 | $0 | 545.75M | |||
| $0.{8}5101 | -- | -0.94% | $16.13 | $0 | 3.16B | ||||
![]() OathOATH | $0.0002853 | -- | -5.12% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
| $0.0004657 | +3.33% | -19.87% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DexalotALOT | $0.08179 | -0.72% | -16.11% | $0 | $2.80M | 0.00 | |||
![]() HOLDEARN | $0.001450 | +10.18% | +6.08% | $0 | $1,047.06 | 0.00 | |||
![]() Cat wif HandsCATWIF | $0.{7}7014 | +4.01% | -9.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MeatMEAT | $0.{6}3379 | +1.40% | -18.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NuklaiNAI | $0.0003024 | -7.18% | -22.48% | $0 | $60,739.85 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002855 | +1.81% | -11.23% | $0 | $302.09 | 0.00 | |||
| $0.005930 | -- | -5.17% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Icrypex tokenICPX | $0.2067 | +0.87% | -6.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}7748 | +1.06% | -0.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() FrankencoinZCHF | $1.26 | -0.05% | -0.01% | $0 | $297,482.86 | 0.00 | |||
![]() Vee FinanceVEE | $0.{4}1148 | +0.84% | -5.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $221.15 | -- | -14.81% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OilX TokenOILX | $58.51 | +0.61% | -1.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NXUSDNXUSD | $0.9944 | -- | -1.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silver TokenXAGX | $66.98 | +2.36% | +8.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MXNBMXNB | $0.05562 | +0.53% | +0.22% | $0 | $200 | 0.00 | |||
![]() AmazingTeamDAOAMAZINGTEAM | $0.6977 | +6.32% | +26.16% | $0 | $11,998.67 | 0.00 | |||
![]() AI MetaverseAIM | $0.{6}1599 | +0.00% | -61.93% | $0 | $7.96M | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.06886 | -1.66% | -6.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UMMUMM | $3.34 | +0.49% | +1.92% | $0 | $1.09M | 0.00 | |||
![]() BetSwirlBETS | $0.0001333 | -0.54% | -2.40% | $0 | $23.35 | 0.00 | |||
![]() Snail TrailSLIME | $0.0002070 | -- | -16.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LunaChowLUCHOW | $0.{6}1602 | -0.87% | -5.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chikn FertFERT | $0.{4}1666 | -0.14% | -9.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Lamina1L1 | $0.003128 | +1.70% | -15.88% | $0 | $34,159.86 | 0.00 | |||
![]() ai9000AI9000 | $0.{4}3377 | -5.08% | -19.35% | $0 | $732.27 | 0.00 | |||
![]() COQ AICOQAI | $0.0002395 | +1.33% | -20.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Limbo$LIMBO | $0.0007169 | +4.19% | -13.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VaporNodesVPND | $0.0004562 | -0.54% | -8.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MXS GamesXSEED | $0.{5}5341 | +4.77% | -6.24% | $0 | $11,716.85 | 0.00 | |||
![]() yellow ketKET | $0.008625 | -1.77% | -25.47% | $0 | $188,446.65 | 0.00 | |||
![]() CanaryCNR | $0.0003914 | -7.45% | -14.32% | $0 | $13,931.47 | 0.00 | |||
![]() PharaohPHAR | $114.1 | -9.54% | -29.70% | $0 | $16,180.17 | 0.00 | |||
![]() WinkWINK | $0.0001617 | -2.43% | -17.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GlueGLUE | $0.09631 | -4.70% | +0.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BUILDBUILD | $0.{4}3438 | +0.51% | -3.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Olive CashOLIVE | $0.0005156 | -0.62% | -5.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.004107 | -- | -1.06% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() KULAKULA | $0.4355 | -2.78% | +0.87% | $0 | $272,828.86 | 0.00 | |||
![]() Penguin FinancePEFI | $0.002862 | -0.36% | -8.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wonderful MemoriesWMEMO | $45.66 | -0.61% | -8.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Boi the BearBOI | $0.0001393 | +66.13% | +62.32% | $0 | $0 | 0.00 |

















































