Ecossistema Solana - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Ecossistema Solana há 1679 moedas com uma capitalização de mercado total de $176.92B e uma variação média de preço de +0.48%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MangoMNGO | $0.02191 | -5.39% | +21.68% | $24.48M | $128,377.44 | 1.12B | |||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.02988 | -2.67% | -12.15% | $25.30M | $2.48M | 846.45M | Operar | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02890 | -1.33% | -12.30% | $25.04M | $8.02M | 866.33M | Operar | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.06680 | -1.10% | -8.58% | $23.21M | $9.54M | 347.38M | Operar | ||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Operar | ||
| $180.86 | -0.14% | +3.28% | $22.60M | $4.38M | 124953.38 | ||||
| $0.07633 | -7.02% | -3.90% | $23.20M | $12.39M | 304.01M | Operar | |||
![]() Hey AnonANON | $1.63 | -13.06% | +45.67% | $21.93M | $1.07M | 13.41M | |||
![]() Solayer SOLsSOL | $140.32 | -0.94% | -5.71% | $22.10M | $0 | 157484.38 | |||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.2522 | +0.46% | -8.06% | $21.84M | $5.17M | 86.61M | Operar | ||
| $0.02527 | +9.29% | +21.86% | $24.43M | $1.45M | 966.75M | ||||
![]() Coin98C98 | $0.02210 | -1.51% | -10.64% | $22.10M | $6.09M | 1000.00M | Operar | ||
![]() DelysiumAGI | $0.01332 | -3.81% | -13.72% | $21.39M | $1.68M | 1.61B | |||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() BlessBLESS | $0.01140 | -1.06% | -15.31% | $21.00M | $3.93M | 1.84B | Operar | ||
![]() RoamROAM | $0.06144 | -1.03% | -3.41% | $20.36M | $6.03M | 331.36M | Operar | ||
| $619.9 | +0.29% | +0.37% | $19.96M | $2.84M | 32201.99 | ||||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}2632 | +1.28% | -14.97% | $19.92M | $4.33M | 7.57T | |||
| $0.2742 | -1.56% | -5.21% | $19.48M | $5.75M | 71.06M | Operar | |||
![]() Helium MobileMOBILE | $0.0003460 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Redbelly NetworkRBNT | $0.008070 | +5.73% | -0.47% | $18.62M | $285,126.75 | 2.31B | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() Solidus Ai TechAITECH | $0.01045 | -2.03% | -13.54% | $18.32M | $6.28M | 1.75B | Operar | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1763 | +0.14% | -16.82% | $17.66M | $6.02M | 100.20M | Operar | ||
![]() TARS AITAI | $0.02034 | +0.23% | -16.51% | $18.14M | $882,629.61 | 892.19M | |||
![]() Just a chill guyCHILLGUY | $0.01673 | -0.37% | -10.47% | $16.72M | $2.77M | 999.95M | Operar | ||
| $681.26 | +0.04% | -0.31% | $16.45M | $3.70M | 24149.10 | ||||
![]() AGENDA 47A47 | $0.01518 | -3.70% | -11.30% | $15.17M | $6.63M | 999.99M | Operar | ||
| $0.002411 | +5.19% | -12.41% | $15.95M | $54,784.56 | 6.62B | Operar | |||
| $308.89 | +0.59% | -0.03% | $15.48M | $5.13M | 50099.16 | ||||
![]() McDullMCDULL | $0.{5}1897 | -0.56% | -7.95% | $14.33M | $36,002.72 | 7.56T | |||
| $0.0003204 | -10.06% | -7.50% | $14.37M | $9.51M | 44.86B | ||||
![]() MansoryMNSRY | $0.01559 | -1.55% | -8.47% | $14.03M | $1.58M | 899.99M | |||
![]() PortalPORTAL | $0.02222 | -4.67% | +2.86% | $13.15M | $4.31M | 591.81M | |||
| $165.56 | +0.22% | -7.23% | $13.59M | $2.88M | 82099.50 | ||||
![]() Nobody SausageNOBODY | $0.01403 | +7.49% | +18.59% | $13.13M | $5.06M | 936.07M | |||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.01331 | -1.39% | -10.21% | $13.31M | $103,787.06 | 1000.00M | |||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}3982 | -3.83% | -25.62% | $13.45M | $539,020.31 | 337.89B | Operar | ||
![]() Neon EVMNEON | $0.05476 | -0.74% | -9.25% | $13.11M | $596,677.45 | 239.47M | |||
![]() BubblemapsBMT | $0.02276 | -0.34% | -8.79% | $12.07M | $3.60M | 530.18M | Operar | ||
![]() ZetaZEX | $0.07054 | -2.59% | -21.30% | $13.25M | $190,645.97 | 187.77M |








































