Ecossistema Solana - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Ecossistema Solana há 1832 moedas com uma capitalização de mercado total de $176.61B e uma variação média de preço de +0.44%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GOHOMEGOHOME | $118.03 | -0.12% | +0.96% | $59.00M | $2.21M | 499895.00 | |||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.6293 | -0.54% | -8.49% | $55.20M | $3.33M | 87.70M | Operar | ||
![]() BandBAND | $0.3141 | -2.20% | -9.89% | $53.26M | $2.99M | 169.56M | Operar | ||
![]() SolayerLAYER | $0.1702 | -1.79% | -11.01% | $53.20M | $12.19M | 312.51M | Operar | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.006103 | -3.47% | +15.77% | $47.60M | $15.11M | 7.80B | Operar | ||
| $0.06422 | +1.59% | -23.18% | $51.41M | $9.51M | 800.60M | ||||
![]() PythiaPYTHIA | $0.04808 | -0.96% | -1.91% | $48.00M | $462,064.46 | 998.16M | |||
![]() CARVCARV | $0.1634 | +6.53% | +16.78% | $49.61M | $13.66M | 303.49M | Operar | ||
| $0.07095 | +12.26% | +1.18% | $48.39M | $46.32M | 682.03M | Operar | |||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.009376 | -1.75% | +0.34% | $47.44M | $19.36M | 5.06B | Operar | ||
![]() BancorBNT | $0.4105 | +0.81% | -3.65% | $47.28M | $4.37M | 115.19M | Operar | ||
![]() SmarDexSDEX | $0.004933 | -0.57% | +107.39% | $46.10M | $447,164.43 | 9.35B | Operar | ||
![]() GMTGMT | $0.01449 | -1.54% | -7.93% | $45.08M | $7.96M | 3.11B | Operar | ||
![]() NeiroNEIRO | $0.0001086 | -1.14% | -16.11% | $45.70M | $11.69M | 420.68B | |||
![]() OrbsORBS | $0.009848 | -0.55% | -5.19% | $43.39M | $6.24M | 4.41B | Operar | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.0002445 | +2.02% | -3.53% | $41.93M | $17.55M | 171.51B | Operar | ||
![]() HivemapperHONEY | $0.007911 | -3.03% | -12.38% | $41.65M | $445,399.68 | 5.26B | |||
![]() FluxFLUX | $0.1016 | -4.47% | -7.90% | $41.44M | $3.46M | 407.78M | Operar | ||
![]() CivicCVC | $0.04095 | -0.27% | -8.00% | $40.95M | $9.93M | 1000.00M | Operar | ||
![]() BOOK OF MEMEBOME | $0.0005898 | +0.08% | -11.46% | $40.63M | $29.63M | 68.90B | Operar | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.02890 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() TensorTNSR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Operar | ||
![]() BonfidaFIDA | $0.03943 | -2.33% | -7.70% | $39.08M | $2.37M | 990.91M | Operar | ||
![]() io.netIO | $0.1521 | +5.19% | -16.72% | $38.49M | $24.71M | 253.04M | Operar | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.006959 | +3.29% | -5.16% | $38.86M | $20.92M | 5.58B | Operar | ||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}4972 | +2.42% | -8.71% | $37.33M | $21,704.68 | 750.87T | |||
![]() deBridgeDBR | $0.01954 | -0.38% | -10.46% | $37.61M | $4.18M | 1.92B | Operar | ||
| $0.03718 | -4.44% | -11.66% | $37.18M | $3.82M | 999.80M | Operar | |||
![]() GigachadGIGA | $0.003706 | -6.24% | -17.89% | $34.48M | $1.48M | 9.30B | |||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001128 | -0.37% | -2.54% | $33.71M | $1.69M | 29.89B | |||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.03258 | -5.18% | -16.78% | $32.55M | $2.63M | 998.89M | |||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.03274 | -0.03% | -15.72% | $32.74M | $4.68M | 999.99M | Operar | ||
| $0.03287 | +55.72% | +162.71% | $32.85M | $8.92M | 999.68M | ||||
![]() OreORE | $62.17 | -2.03% | -20.09% | $25.84M | $892,171.59 | 415561.75 | |||
| $0.03152 | -2.60% | -8.65% | $31.52M | $735,164.99 | 1000.00M | Operar | |||
![]() DIADIA | $0.2789 | +0.39% | -9.93% | $33.38M | $2.99M | 119.68M | |||
![]() MetaplexMPLX | $0.05650 | -3.14% | -26.75% | $31.18M | $2.90M | 551.78M | |||
| $0.04021 | +40.44% | +93.74% | $38.13M | $122.74M | 948.24M | Operar | |||
![]() aixbtAIXBT | $0.03090 | +8.30% | -13.64% | $30.86M | $42.51M | 998.91M | Operar | ||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.01265 | -5.16% | -1.24% | $28.78M | $3.16M | 2.28B | Operar | ||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}5222 | +0.99% | -5.95% | $28.70M | $5.80M | 549.65T | Operar | ||
![]() WojakWOJAK | $0.02386 | -9.23% | +3.48% | $23.86M | $2.05M | 999.96M | |||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.02954 | +8.26% | -0.13% | $29.54M | $7.25M | 999.95M | Operar | ||
| $0.0007694 | -1.24% | -6.75% | $27.95M | $2.09M | 36.33B | Operar | |||
![]() Vine CoinVINE | $0.02791 | -0.97% | -3.42% | $27.91M | $3.38M | 999.99M | Operar | ||
![]() ChintaiCHEX | $0.02759 | -0.35% | -21.62% | $27.56M | $431,649.66 | 998.92M |













.png)
















.png)














