Ecossistema Bitcoin - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Ecossistema Bitcoin há 123 moedas com uma capitalização de mercado total de $1.84T e uma variação média de preço de +0.91%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Bitcoin refere-se à extensa rede de tecnologias, serviços, produtos e comunidades que foram desenvolvidas em torno dos princípios fundamentais da Bitcoin, a primeira criptomoeda do mundo. Inclui a própria Bitcoin, forks da Bitcoin, sidechains, soluções de camada 2, instrumentos financeiros relacionados à Bitcoin e diversas infraestruturas e serviços que apoiam a sua adoção. Juntos, estes ativos destacam a natureza expansiva e evolutiva da influência da Bitcoin no mundo das finanças descentralizadas e da tecnologia blockchain.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() YalaYALA | $0.02107 | +4.55% | -21.73% | $5.65M | $1.51M | 268.35M | |||
![]() renBTCRENBTC | $16,172.28 | -0.12% | -0.26% | $5.34M | $20.07 | 329.89 | |||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.01407 | -1.04% | -4.54% | $4.23M | $241,490.13 | 300.43M | |||
![]() SovrynSOV | $0.09189 | +15.51% | +15.82% | $4.50M | $35,576.69 | 48.98M | |||
![]() trac (Ordinals)TRAC | $0.1680 | -0.61% | -13.44% | $3.53M | $2,770.35 | 21.00M | |||
![]() Pups (Bitcoin)PUPS | $0.003044 | +0.27% | -25.22% | $2.95M | $8,211.66 | 968.45M | |||
![]() Billy (Bitcoin)BILLY | $0.002479 | -3.68% | -23.21% | $2.48M | $7,460.13 | 1000.00M | |||
| $0.0001260 | -0.72% | -14.45% | $2.21M | $154,541.33 | 17.50B | ||||
![]() Bitcoin 2BTC2 | $0.09157 | +1.67% | -23.58% | $1.68M | $10,149.99 | 18.40M | |||
![]() CryptonCRP | $0.1527 | +3.10% | +2.01% | $1.60M | $189,673.86 | 10.50M | |||
![]() SatLayerSLAY | $0.002850 | -2.16% | -14.17% | $1.50M | $265,223.01 | 525.00M | |||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.002749 | -5.54% | -20.98% | $1.21M | $7.50M | 439.65M | Operar | ||
![]() LeverFiLEVER | $0.{4}1835 | -7.38% | -5.06% | $1.02M | $648,079.37 | 55.79B | Operar | ||
![]() MultibitMUBI | $0.001091 | -4.14% | -14.73% | $1.04M | $418,406.86 | 950.00M | Operar | ||
![]() ALEX LabALEX | $0.001136 | +0.49% | -23.12% | $689,255.16 | $176,451.53 | 606.49M | Operar | ||
![]() WelshcorgicoinWELSH | $0.{4}4998 | +13.63% | -0.06% | $499,789.29 | $58,455.17 | 10.00B | |||
![]() LumerinLMR | $0.0007466 | +0.61% | -0.06% | $452,905.92 | $0 | 606.62M | |||
![]() WAMWAM | $0.0008333 | +0.11% | -9.88% | $387,313.28 | $71,684.77 | 464.78M | |||
![]() xHashtag AIXTAG | $0.005688 | +2.06% | +15.15% | $376,394.16 | $75,058.59 | 66.17M | |||
![]() OrangeORNJ | $0.003809 | +1.87% | -25.37% | $380,944.65 | $61,377.02 | 100.00M | |||
![]() TakerTAKER | $0.002017 | +2.10% | +0.86% | $342,840.06 | $388,782.05 | 170.00M | |||
![]() FYDcoinFYD | $0.0004913 | -- | -- | $301,659.64 | $0 | 613.98M | |||
![]() Circuits of ValueCOVAL | $0.0001136 | +30.82% | -57.53% | $202,682.89 | $21,289.78 | 1.78B | |||
![]() ChainXPCX | $0.01926 | +0.06% | -9.74% | $240,906.81 | $11,419.79 | 12.51M | |||
![]() Bitcoin PlusXBC | $0.8598 | -- | -29.39% | $239,688.92 | $0 | 278772.88 | |||
| $0.01220 | -13.40% | -4.77% | $148,846.64 | $596.38 | 12.20M | Operar | |||
![]() pNetworkPNT | $0.0007959 | -- | -3.55% | $71,036.57 | $0 | 89.25M | |||
![]() LIGOLIGO | $0.{6}1404 | -6.12% | +5.65% | $0 | $12,285.89 | 0.00 | |||
![]() InscribeINS | $0.008595 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() meme (Ordinals)MEME | $0.001067 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tap ProtocolTAP | $0.1631 | +0.02% | -3.99% | $0 | $62,874.3 | 0.00 | |||
![]() BRC-20 DEXBD20 | $0.{5}5498 | -- | -20.46% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| $0.2773 | +2.93% | -2.77% | $0 | $400.1 | 0.00 | ||||
![]() NATDMT-NAT | $0.{7}6087 | -7.99% | +2.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Drac (Ordinals)DRAC | $0.005308 | -0.47% | -6.36% | $0 | $13,227.11 | 0.00 | |||
![]() NOOT (Ordinals)NOOT | $0.{4}8194 | -2.40% | +20.91% | $0 | $12,344.1 | 0.00 | |||
![]() OrdzGamesGAMES | $0.02077 | +0.06% | -2.39% | $0 | $74,660.39 | 0.00 | |||
![]() PIZA (Ordinals)PIZA | $0.007636 | -0.53% | -53.10% | $0 | $53,539.97 | 0.00 | Operar | ||
![]() Electron (Bitcoin)ELECTRON | $0.001425 | -13.90% | -4.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sophon (Atomicals)SOPHON | $0.0009375 | -0.13% | -0.06% | $0 | $55,056.81 | 0.00 | |||
![]() VelarVELAR | $0.0003000 | +1.25% | -12.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrangeDXO4DX | $0.001320 | +0.39% | -1.66% | $0 | $14,281.6 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin WizardsWZRD | $0.1990 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Trex20TX20 | $0.0007538 | -5.21% | +1.35% | $0 | $11,470.09 | 0.00 | |||
![]() MUSDMUSD | $0.9872 | -0.01% | -0.02% | $0 | $48,308.06 | 0.00 | |||
| $0.0003405 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $8.78 | +5.98% | -14.79% | $0 | $1.92M | 0.00 | ||||
![]() OrdiswapORDS | $0.0002412 | -- | -24.97% | $0 | $0 | 0.00 | Operar |





.png)
.png)








































