Binance Ecosystem - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Binance Ecosystem há 796 moedas com uma capitalização de mercado total de $3.77T e uma variação média de preço de +1.56%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4661 | +1.10% | +14.38% | $256.12M | $11.00M | 5.49T | Operar | ||
![]() MeteoraMET | $0.5427 | -2.89% | -39.71% | $260.52M | $54.48M | 480.00M | Operar | ||
![]() BeamBEAM | $0.005094 | +0.24% | -0.09% | $251.96M | $8.48M | 49.47B | |||
![]() ArweaveAR | $3.83 | +0.33% | -0.81% | $251.57M | $28.50M | 65.65M | Operar | ||
![]() 1inch1INCH | $0.1780 | +2.62% | +3.50% | $249.05M | $13.67M | 1.40B | Operar | ||
| $0.1657 | -2.64% | -16.55% | $247.88M | $15.57M | 1.50B | Operar | |||
![]() SuperVerseSUPER | $0.3880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() BerachainBERA | $1.86 | -4.96% | +2.87% | $240.58M | $37.42M | 129.50M | Operar | ||
![]() LineaLINEA | $0.01501 | -0.97% | -16.51% | $232.43M | $58.25M | 15.48B | Operar | ||
![]() LivepeerLPT | $5.08 | -1.80% | +2.88% | $232.80M | $9.75M | 45.84M | Operar | ||
| $2.26 | +1.02% | -2.00% | $220.59M | $8.39M | 97.40M | Operar | |||
![]() QtumQTUM | $2 | +0.34% | +3.18% | $212.04M | $41.77M | 105.86M | Operar | ||
![]() AmpAMP | $0.002509 | +0.10% | -1.65% | $211.50M | $4.77M | 84.28B | Operar | ||
![]() MovementMOVE | $0.07338 | -0.53% | -3.03% | $205.46M | $14.09M | 2.80B | Operar | ||
![]() AxelarAXL | $0.1899 | -0.29% | +2.51% | $201.10M | $7.09M | 1.06B | Operar | ||
![]() HorizenZEN | $11.28 | +1.82% | -0.81% | $198.19M | $26.25M | 17.57M | Operar | ||
![]() AvantisAVNT | $0.7471 | -11.65% | +50.27% | $192.91M | $287.16M | 258.21M | Operar | ||
![]() Kamino FinanceKMNO | $0.06118 | +2.10% | -7.34% | $188.64M | $15.47M | 3.08B | |||
![]() SafePalSFP | $0.3833 | +0.21% | +1.87% | $191.66M | $4.21M | 500.00M | Operar | ||
![]() DriftDRIFT | $0.4935 | +0.75% | -2.16% | $188.66M | $13.13M | 382.31M | Operar | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.02651 | +0.98% | +0.99% | $188.50M | $1.34M | 7.11B | Operar | ||
![]() KusamaKSM | $10.62 | +0.51% | +1.56% | $182.13M | $4.92M | 17.15M | Operar | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}4637 | +2.71% | +5.98% | $181.12M | $11.77M | 390.57T | Operar | ||
![]() GolemGLM | $0.1800 | +0.12% | +1.55% | $180.05M | $4.38M | 1000.00M | Operar | ||
| $0.6311 | -0.27% | -6.63% | $177.31M | $4.93M | 280.95M | ||||
![]() Sahara AISAHARA | $0.07807 | -0.97% | +5.31% | $179.00M | $14.79M | 2.29B | Operar | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.9182 | -6.81% | +17.33% | $179.04M | $79.36M | 195.00M | Operar | ||
![]() PromPROM | $9.46 | -0.46% | -5.28% | $172.61M | $4.52M | 18.25M | Operar | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{8}1004 | -1.66% | +0.57% | $170.94M | $9.87M | 170210.20T | Operar | ||
| $0.001892 | +2.41% | +1.13% | $168.19M | $15.79M | 88.89B | Operar | |||
![]() GasGAS | $2.6 | -0.81% | +1.80% | $169.22M | $3.11M | 64.99M | Operar | ||
| $0.1689 | +1.60% | -4.48% | $168.87M | $9.46M | 1000.00M | Operar | |||
![]() TurboTURBO | $0.002389 | +0.07% | -4.36% | $164.85M | $14.06M | 69.00B | Operar | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1967 | -1.35% | -0.43% | $166.87M | $25.93M | 848.40M | Operar | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.08575 | -3.55% | +4.42% | $153.17M | $50.84M | 1.79B | Operar | ||
![]() 48 Club TokenKOGE | $48.02 | -0.00% | -0.01% | $162.70M | $931.77M | 3.39M | |||
| $4,782.56 | +1.46% | +1.11% | $162.40M | $8.76M | 33956.35 | Operar | |||
![]() EulerEUL | $7.76 | +5.10% | +0.18% | $160.45M | $17.78M | 20.69M | Operar | ||
![]() SafeSAFE | $0.2510 | -1.46% | -6.68% | $162.42M | $4.43M | 647.16M | |||
![]() AleoALEO | $0.2672 | +1.55% | +2.83% | $160.01M | $7.84M | 598.79M | |||
| $0.003286 | -0.83% | +0.79% | $156.16M | $4.53M | 47.52B | Operar | |||
![]() ZilliqaZIL | $0.007988 | -0.28% | +0.03% | $156.29M | $7.01M | 19.56B | Operar | ||
![]() DeAgentAIAIA | $1.25 | -11.11% | +36.82% | $161.18M | $29.00M | 129.25M | Operar | ||
![]() RavencoinRVN | $0.009841 | -0.93% | +1.81% | $154.82M | $3.56M | 15.73B | Operar | ||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.1539 | +0.35% | +2.55% | $150.83M | $17.61M | 979.97M |












































