Top Binance Ecosystem por capitalização de mercado
Binance Ecosystem contêm moedas 867 com uma capitalização de mercado total de $2.96T e uma variação média de preço de +1.49%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $87,557.16 | -2.02% | -0.69% | $1.75T | $31.23B | 19.97M | Operar | ||
![]() EthereumETH | $2,930.9 | -1.37% | -1.62% | $353.74B | $13.02B | 120.69M | Operar | ||
![]() Tether USDtUSDT | $0.9993 | +0.02% | -0.02% | $186.75B | $63.71B | 186.88B | Operar | ||
![]() BNBBNB | $841.06 | +0.01% | -1.56% | $115.84B | $1.55B | 137.73M | Operar | ||
![]() XRPXRP | $1.85 | -0.88% | -3.71% | $111.91B | $1.66B | 60.57B | Operar | ||
![]() USDCUSDC | $0.9997 | +0.02% | -0.01% | $76.48B | $7.23B | 76.51B | Operar | ||
![]() SolanaSOL | $123.09 | +0.29% | -2.84% | $69.26B | $2.77B | 562.66M | Operar | ||
![]() TRONTRX | $0.2792 | -0.23% | +0.08% | $26.43B | $432.77M | 94.69B | Operar | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.1226 | -2.35% | -6.83% | $20.61B | $841.45M | 168.07B | Operar | ||
![]() CardanoADA | $0.3524 | +0.00% | -6.04% | $12.66B | $388.21M | 35.93B | Operar | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $599.55 | +0.03% | +0.89% | $11.97B | $308.61M | 19.97M | Operar | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $87,350.42 | -1.20% | -0.80% | $10.95B | $130.79M | 125330.51 | Operar | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $3,183.45 | +0.40% | -1.63% | $10.39B | $2.40M | 3.26M | |||
![]() HyperliquidHYPE | $25.69 | +2.83% | +2.36% | $8.72B | $118.13M | 339.35M | Operar | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.25 | -0.93% | -2.71% | $8.67B | $259.60M | 708.10M | Operar | ||
![]() ZcashZEC | $468.56 | +5.24% | +3.74% | $7.71B | $522.99M | 16.46M | |||
![]() MoneroXMR | $450.45 | +2.40% | +0.53% | $8.31B | $90.28M | 18.45M | |||
![]() StellarXLM | $0.2131 | +0.07% | -3.65% | $6.90B | $88.39M | 32.39B | Operar | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9987 | +0.02% | -0.02% | $6.30B | $62.22M | 6.31B | Operar | ||
![]() LitecoinLTC | $77.25 | -0.69% | +0.56% | $5.92B | $252.53M | 76.67M | Operar | ||
![]() AvalancheAVAX | $12.45 | +0.09% | +0.94% | $5.35B | $192.57M | 429.60M | Operar | ||
![]() DaiDAI | $0.9996 | -0.03% | -0.01% | $5.36B | $101.34M | 5.37B | Operar | ||
![]() SuiSUI | $1.41 | +0.45% | -3.16% | $5.29B | $318.71M | 3.74B | Operar | ||
![]() HederaHBAR | $0.1120 | -0.78% | -0.61% | $4.79B | $97.82M | 42.78B | Operar | ||
![]() UniswapUNI | $6 | +1.14% | +4.22% | $3.78B | $193.99M | 630.37M | Operar | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}7153 | -0.32% | -4.34% | $4.21B | $75.51M | 589.24T | Operar | ||
![]() ToncoinTON | $1.57 | +2.86% | +5.35% | $3.85B | $82.72M | 2.45B | Operar | ||
| $0.1439 | +1.08% | +7.21% | $3.85B | $78.93M | 26.74B | Operar | |||
| $1 | +0.03% | +0.14% | $3.18B | $664.11M | 3.18B | Operar | |||
![]() PolkadotDOT | $1.75 | +2.08% | -6.02% | $2.88B | $119.03M | 1.65B | Operar | ||
![]() AaveAAVE | $156.65 | +2.60% | -14.43% | $2.40B | $324.83M | 15.31M | Operar | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.52 | -0.41% | -1.45% | $1.95B | $113.97M | 1.28B | Operar | ||
| $1.55 | +11.43% | +13.37% | $1.94B | $9.79M | 1.25B | Operar | |||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9988 | -0.02% | +0.00% | $1.87B | $19.63M | 1.87B | |||
| $11.7 | -0.73% | -6.18% | $1.81B | $53.89M | 154.88M | Operar | |||
![]() AsterASTER | $0.6979 | +1.18% | -1.15% | $1.74B | $142.64M | 2.50B | Operar | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}4070 | +2.75% | -0.95% | $1.71B | $145.16M | 420.69T | Operar | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,541.71 | +0.49% | +4.58% | $1.72B | $154.45M | 378217.66 | Operar | ||
| $3.02 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() EthenaENA | $0.2129 | +2.22% | +0.39% | $1.64B | $64.81M | 7.69B | Operar | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,562.13 | +0.64% | +4.78% | $1.64B | $207.48M | 359743.90 | Operar | ||
![]() SkySKY | $0.06254 | -2.78% | -0.97% | $1.43B | $25.80M | 22.93B | Operar | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.08108 | +4.38% | +22.23% | $1.35B | $116.02M | 16.61B | |||
![]() WorldcoinWLD | $0.5005 | +2.67% | -3.73% | $1.33B | $51.71M | 2.65B | Operar | ||
![]() AptosAPT | $1.73 | +1.16% | +6.82% | $1.29B | $79.58M | 749.98M | Operar | ||
![]() Binance Staked SOLBNSOL | $135.11 | +1.29% | -1.79% | $1.22B | $1.67M | 9.06M | |||
![]() KaspaKAS | $0.04477 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() OndoONDO | $0.3781 | +1.99% | -5.22% | $1.19B | $27.48M | 3.16B | Operar | ||
| $0.1051 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar |
















































