Ecossistema Arbitrum - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Ecossistema Arbitrum há 471 moedas com uma capitalização de mercado total de $82.42B e uma variação média de preço de +4.18%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Arbitrum inclui projetos desenvolvidos especificamente para a blockchain Arbitrum. A Arbitrum é uma solução de camada 2 que visa melhorar a velocidade e eficiência das transações na Ethereum, além de reduzir as altas taxas associadas ao uso da plataforma. A mainnet da Arbitrum foi lançada em 2021 pela Offchain Labs e, rapidamente, se tornou uma das blockchains mais populares do mercado. No início, a Arbitrum atingiu esse desempenho usando os Optimistic Rollups. Na segunda metade de 2022, a Arbitrum lançou a Nova, uma nova rede baseada na tecnologia AnyTrust em vez dos Optimistic Rollups, e a blockchain antiga passou a se chamar Arbitrum One.
Em março de 2023, ela apresentou seu próprio token, o ARB, que pode ser usado para apoiar a votação em DAOs.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bridge AIBRG | $0.0001258 | -4.75% | -5.55% | $1.01M | $1,657.71 | 8.00B | |||
![]() LoungeMLZM | $0.007466 | +0.21% | -0.23% | $1.03M | $10,810.32 | 137.47M | |||
| $318.11 | -0.02% | -0.12% | $1.01M | $2.99M | 3165.45 | ||||
| $0.09610 | +0.79% | -3.33% | $988,613.23 | $299,535.32 | 10.29M | ||||
![]() BoopBOOP | $0.{5}9795 | +2.05% | -1.20% | $975,515.35 | $8,229.85 | 99.60B | |||
| $317.6 | +0.13% | -1.06% | $921,037.42 | $416.75 | 2900.00 | ||||
![]() TRUST AITRT | $0.2485 | -5.23% | -7.38% | $944,287.47 | $1,703.96 | 3.80M | |||
| $895.02 | -0.06% | +0.26% | $895,015.36 | $472.58 | 1000.00 | ||||
![]() RCADERCADE | $0.0001212 | -4.32% | -6.23% | $1.01M | $704,990.93 | 8.30B | |||
![]() RubicRBC | $0.005248 | +2.27% | -3.39% | $867,391.86 | $107,289.81 | 165.28M | |||
![]() AipocalyptoAIPO | $0.007017 | -0.37% | -2.94% | $978,860.93 | $112,710.43 | 139.50M | |||
| $211.79 | +2.54% | -0.19% | $847,146.21 | $168.21 | 4000.00 | ||||
| $0.0007275 | -4.44% | -18.67% | $837,303.61 | $246,939.89 | 1.15B | ||||
| $260.27 | +0.63% | +0.99% | $806,845.18 | $40.72 | 3100.00 | ||||
![]() 0xBitcoin0xBTC | $0.07941 | -1.29% | -11.86% | $770,803.34 | $1.07 | 9.71M | |||
![]() Any InuAI | $0.{5}1840 | +2.01% | +2.94% | $773,310.69 | $56,052.66 | 420.35B | |||
| $228.31 | +0.53% | +1.92% | $776,250.77 | $56,290.55 | 3400.00 | ||||
| $0.05978 | +1.70% | -12.40% | $745,584.86 | $0 | 12.47M | Operar | |||
| $100.31 | -0.81% | +0.16% | $752,353.72 | $382.53 | 7500.00 | ||||
| $569.22 | -- | -0.51% | $717,211.43 | $23.13 | 1260.00 | ||||
![]() EARNMEARNM | $0.0002138 | +5.33% | -0.47% | $695,639.01 | $34,741.97 | 3.25B | |||
| $91.34 | -0.33% | +0.62% | $685,069.64 | $67,344.24 | 7500.00 | ||||
![]() GALAXIS TokenGALAXIS | $0.0001925 | -0.31% | -3.75% | $664,586.34 | $52,429.06 | 3.45B | |||
| $144.87 | +0.00% | +0.87% | $659,175.61 | $73,525.26 | 4550.00 | ||||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BarnBridgeBOND | $0.08386 | +1.30% | -4.54% | $663,377.87 | $213,234.51 | 7.91M | Operar | ||
| $79.08 | -0.31% | +0.60% | $644,540.66 | $12,839.3 | 8150.00 | ||||
| $99.97 | +1.02% | +1.06% | $612,486.84 | $362.15 | 6127.00 | ||||
| $304.4 | +1.16% | +0.11% | $608,793.26 | $781.12 | 2000.00 | ||||
| $224.9 | -1.94% | -1.17% | $607,235.4 | $13,770.12 | 2700.00 | ||||
| $70.65 | -0.02% | -0.40% | $607,585.61 | $68,921.61 | 8600.00 | ||||
| $572.45 | -0.11% | -0.52% | $601,066.84 | $11,727.36 | 1049.99 | ||||
| $148.32 | -0.31% | -2.25% | $593,267.44 | $65,879.95 | 4000.00 | ||||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.0001434 | -0.19% | -2.02% | $588,219.51 | $90,137.76 | 4.10B | Operar | ||
![]() KromatikaKROM | $0.007143 | -- | -4.83% | $573,426.06 | $0 | 80.28M | |||
| $273.12 | -0.94% | -0.04% | $573,547.7 | $68,971.2 | 2100.00 | ||||
![]() StarHeroesSTAR | $0.002615 | +0.92% | -7.80% | $571,165.82 | $39,603.18 | 218.40M | |||
| $348.13 | +0.35% | -0.25% | $557,001.78 | $56.54 | 1599.99 | ||||
| $481.41 | +0.17% | -4.98% | $539,177.79 | $63,251.69 | 1120.00 | ||||
| $148.27 | +0.11% | -1.51% | $533,775.64 | $557.5 | 3600.00 | ||||
| $422.69 | -- | +7.69% | $526,251.09 | $101.45 | 1245.00 | ||||
![]() Stobox TokenSTBU | $0.003412 | -2.44% | -9.07% | $511,801.36 | $92,037.87 | 150.00M | |||
| $347.84 | -0.19% | -3.87% | $521,755.26 | $67,298.78 | 1500.00 | ||||
| $126.74 | +0.27% | +0.62% | $513,309.62 | $12,485.38 | 4050.00 | ||||
![]() GameSwiftGSWIFT | $0.001365 | +1.05% | -3.97% | $492,612.96 | $31,808.4 | 360.77M | Operar | ||
| $157.32 | +0.10% | +2.83% | $471,971.46 | $54.06 | 3000.00 | ||||
![]() LumerinLMR | $0.0007466 | +0.61% | -0.06% | $452,905.92 | $0 | 606.62M | |||
![]() r/FortNiteBR BricksBRICK | $0.004257 | -11.91% | +10.82% | $473,507.54 | $25.53 | 111.23M | |||
![]() UNIT0UNIT0 | $0.08647 | -2.92% | -16.19% | $440,937.54 | $77,183.73 | 5.10M |


















.png)





























