Ecossistema Arbitrum - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Ecossistema Arbitrum há 471 moedas com uma capitalização de mercado total de $82.42B e uma variação média de preço de +4.18%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Arbitrum inclui projetos desenvolvidos especificamente para a blockchain Arbitrum. A Arbitrum é uma solução de camada 2 que visa melhorar a velocidade e eficiência das transações na Ethereum, além de reduzir as altas taxas associadas ao uso da plataforma. A mainnet da Arbitrum foi lançada em 2021 pela Offchain Labs e, rapidamente, se tornou uma das blockchains mais populares do mercado. No início, a Arbitrum atingiu esse desempenho usando os Optimistic Rollups. Na segunda metade de 2022, a Arbitrum lançou a Nova, uma nova rede baseada na tecnologia AnyTrust em vez dos Optimistic Rollups, e a blockchain antiga passou a se chamar Arbitrum One.
Em março de 2023, ela apresentou seu próprio token, o ARB, que pode ser usado para apoiar a votação em DAOs.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.001457 | +1.71% | -5.44% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SolidLizardSLIZ | $0.{4}2481 | +1.34% | -3.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Arbitrove ProtocolTROVE | $0.002349 | -- | -4.56% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Monerium EUReEURe | $1.17 | +0.05% | -0.10% | $0 | $857.97 | 0.00 | |||
![]() ZeeverseVEE | $0.{4}9265 | +0.97% | -29.21% | $0 | $23,122.17 | 0.00 | |||
![]() Hermes ProtocolHERMES | $0.001580 | -1.57% | +42.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AlienALIEN | $0.003382 | +0.79% | -5.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Aperture FinanceAPTR | $0.{4}6449 | -4.55% | -26.49% | $0 | $16.97 | 0.00 | |||
![]() Yaku$YAKU | $0.001209 | -4.83% | -8.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Collab.LandCOLLAB | $0.{4}6942 | +2.15% | -1.75% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Real USDUSDR | $0.08000 | +8.80% | +8.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DXdaoDXD | $23.78 | +0.17% | -0.14% | $0 | $4.64 | 0.00 | |||
![]() KAP GamesKAP | $0.0003391 | +2.05% | -2.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PepePADPEPE | $0.{5}4032 | -1.73% | -6.48% | $0 | $652,412.04 | 0.00 | |||
| $0.0001683 | -5.53% | +102.64% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NostraNSTR | $0.01317 | +6.50% | +49.57% | $0 | $21,083.53 | 0.00 | |||
![]() BattleFlyGFLY | $0.004381 | +0.64% | +2.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Camelot TokenGRAIL | $109.14 | -9.38% | -26.93% | $0 | $105,886.24 | 0.00 | Operar | ||
| $252.45 | -2.00% | -3.96% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OreoSwapOREO | $0.004679 | +7.11% | -0.93% | $0 | $0 | 0.00 |



















