IA e Big Data - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de IA e Big Data há 658 moedas com uma capitalização de mercado total de $28.68B e uma variação média de preço de +9703351.00%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
A IA e o Big Data estão revolucionando a indústria de criptomoedas e blockchain. Ao processar vastos conjuntos de dados, os algoritmos de IA conseguem discernir padrões e tendências no mercado cripto, levando a previsões de preços mais precisas e estratégias de trading refinadas. No mundo da blockchain, a IA pode automatizar a verificação e validação de transações, melhorando a eficiência e a segurança das redes descentralizadas. Espera-se que a fusão da IA e do Big Data com as tecnologias cripto e de blockchain desbloqueie novos potenciais e promova mais inovação na economia digital.
Os tokens de IA e Big Data estão predominantemente vinculados a projetos que aproveitam o poder dessas tecnologias em aplicações inovadoras, que vão desde o aprendizado de máquina até análises preditivas. Esses tokens representam a vanguarda dos avanços tecnológicos no setor de blockchain, proporcionando aos investidores exposição à crescente indústria de IA.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01787 | -0.35% | -1.90% | $12.08M | $1.51M | 676.16M | Operar | |||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.01110 | -11.22% | +54.89% | $11.10M | $639,316.42 | 1000.00M | |||
![]() Vertical AIVERTAI | $0.1121 | -0.79% | -3.23% | $11.21M | $469,995.86 | 100.00M | |||
| $0.05452 | +12.08% | +2.72% | $11.35M | $7.21M | 208.13M | ||||
![]() RICE AIRICE | $0.05029 | -0.39% | -30.06% | $10.64M | $2.49M | 211.53M | |||
![]() StreamrDATA | $0.008532 | -0.90% | -2.60% | $10.18M | $1.23M | 1.19B | |||
| $0.006744 | -2.42% | +45.30% | $10.14M | $12.87M | 1.50B | ||||
![]() VaderVADER | $0.01107 | -14.69% | +23.51% | $11.04M | $581,805.78 | 996.74M | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.04260 | +6.73% | +18.78% | $10.18M | $5.04M | 239.07M | Operar | ||
![]() MaigaMAIGA | $0.04025 | +0.23% | -16.47% | $11.27M | $5.27M | 280.00M | |||
![]() Node AIGPU | $0.09543 | -0.27% | -17.22% | $9.36M | $110,277.51 | 98.07M | |||
![]() Mayflower AIMAY | $0.03164 | +11.96% | +10.36% | $10.22M | $3.00M | 323.05M | Operar | ||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.9296 | +6.80% | -18.25% | $9.29M | $329,332.38 | 9.99M | |||
![]() FireverseFIR | $0.06705 | -0.18% | -5.02% | $9.17M | $5.34M | 136.71M | |||
![]() HoldstationHOLD | $1.12 | -3.39% | -14.67% | $8.88M | $438,952 | 7.90M | Operar | ||
| $0.01031 | -1.92% | -8.86% | $8.59M | $456,186.04 | 833.59M | ||||
| $0.2589 | +3.58% | -4.29% | $8.66M | $2.89M | 33.45M | Operar | |||
![]() 0x0.ai0x0 | $0.009392 | +3.91% | -3.70% | $8.16M | $45,415.76 | 868.56M | Operar | ||
| $0.004758 | +1.05% | -12.33% | $8.51M | $6.01M | 1.79B | Operar | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.008101 | -0.38% | -3.00% | $8.10M | $1.31M | 1.00B | |||
![]() Freya ProtocolFREYA | $0.01440 | +15.45% | -22.67% | $7.90M | $140,750.39 | 548.60M | |||
![]() AstraAIASTRA | $0.7180 | -4.27% | -12.14% | $7.18M | $114,024.81 | 10.00M | |||
![]() PIBBLEPIB | $0.0002975 | -0.47% | +24.27% | $7.19M | $2,034.79 | 24.15B | |||
![]() AGI ALPHA AGENTAGIALPHA | $0.007198 | +0.17% | +9.72% | $7.20M | $0 | 1000.00M | |||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() BottoBOTTO | $0.1408 | +0.43% | -10.00% | $6.86M | $59,254.79 | 48.75M | Operar | ||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.03210 | +0.90% | -3.30% | $6.51M | $2.47M | 202.86M | Operar | ||
![]() Clore.aiCLORE | $0.02294 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Hacken TokenHAI | $0.007773 | -0.22% | +0.60% | $6.48M | $273,702.5 | 833.33M | |||
![]() SensaySNSY | $0.001211 | -0.02% | -2.15% | $6.30M | $460,103.08 | 5.21B | |||
![]() iMe LabLIME | $0.008640 | +0.16% | -1.00% | $6.52M | $303,327.24 | 754.34M | Operar | ||
![]() Volt InuVOLT | $0.{6}1106 | -1.82% | -7.73% | $6.06M | $270,464.34 | 54.77T | Operar | ||
![]() MasaMASA | $0.005191 | -1.39% | -2.89% | $6.11M | $3.25M | 1.18B | Operar | ||
![]() Sogni AISOGNI | $0.004978 | -1.54% | -3.08% | $6.03M | $714,626.15 | 1.21B | |||
![]() HyperGPTHGPT | $0.006894 | -0.58% | -3.46% | $5.62M | $609,926.45 | 815.26M | Operar | ||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}5486 | -0.85% | +8.33% | $5.49M | $18,939.15 | 1000.00B | |||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.008760 | -1.39% | -24.92% | $5.29M | $423,265.59 | 603.78M | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0007487 | -1.58% | +22.80% | $5.20M | $199,473.85 | 6.94B | Operar | ||
![]() BoomBOOM | $0.01951 | +0.17% | -32.99% | $4.79M | $3.72M | 245.72M | Operar | ||
![]() SwarmNode.aiSNAI | $0.004881 | +4.15% | +24.27% | $4.88M | $1.60M | 999.95M | |||
![]() Privasea AIPRAI | $0.01718 | +3.75% | -13.97% | $4.65M | $2.03M | 270.84M | Operar | ||
![]() Atlas NaviNAVI | $0.02665 | -0.58% | -20.02% | $4.31M | $262,141.32 | 161.71M | |||
| $0.01284 | -0.67% | -2.58% | $4.37M | $175,596.4 | 340.00M | ||||
![]() SIDUSSIDUS | $0.0002956 | -13.23% | -24.94% | $4.53M | $515,109.76 | 15.32B | |||
![]() GrokGROK | $0.0007121 | +4.64% | -8.67% | $4.50M | $1.16M | 6.32B | |||
![]() Strawberry AIBERRY | $0.04483 | +4.67% | -7.93% | $4.48M | $16,014.95 | 100.00M |













































