IA e Big Data - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de IA e Big Data há 618 moedas com uma capitalização de mercado total de $27.93B e uma variação média de preço de +2764293280000.00%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
A IA e o Big Data estão revolucionando a indústria de criptomoedas e blockchain. Ao processar vastos conjuntos de dados, os algoritmos de IA conseguem discernir padrões e tendências no mercado cripto, levando a previsões de preços mais precisas e estratégias de trading refinadas. No mundo da blockchain, a IA pode automatizar a verificação e validação de transações, melhorando a eficiência e a segurança das redes descentralizadas. Espera-se que a fusão da IA e do Big Data com as tecnologias cripto e de blockchain desbloqueie novos potenciais e promova mais inovação na economia digital.
Os tokens de IA e Big Data estão predominantemente vinculados a projetos que aproveitam o poder dessas tecnologias em aplicações inovadoras, que vão desde o aprendizado de máquina até análises preditivas. Esses tokens representam a vanguarda dos avanços tecnológicos no setor de blockchain, proporcionando aos investidores exposição à crescente indústria de IA.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RSS3RSS3 | $0.02800 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() SKYAISKYAI | $0.02278 | -0.14% | -10.32% | $22.78M | $6.12M | 1000.00M | Operar | ||
![]() OORTOORT | $0.03839 | -0.73% | -1.24% | $23.91M | $1.25M | 622.71M | |||
![]() FortaFORT | $0.03808 | -2.36% | +8.95% | $23.82M | $1.14M | 625.48M | Operar | ||
![]() MamoMAMO | $0.06163 | +9.22% | +17.23% | $26.15M | $3.09M | 424.29M | |||
![]() NATIX NetworkNATIX | $0.0005675 | +0.57% | -5.30% | $23.04M | $262,815.57 | 40.60B | |||
| $0.02167 | +0.98% | -2.28% | $20.55M | $12.64M | 948.24M | Operar | |||
![]() NosanaNOS | $0.4656 | +0.43% | -4.19% | $22.44M | $938,886.31 | 48.20M | |||
![]() Assemble AIASM | $0.01440 | +3.11% | +5.30% | $21.61M | $343,057.81 | 1.50B | |||
![]() NFPromptNFP | $0.04150 | +0.09% | -7.19% | $20.67M | $3.01M | 497.96M | Operar | ||
![]() PINGPONGPINGPONG | $0.07344 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() BubblemapsBMT | $0.04280 | +6.82% | +7.74% | $20.26M | $12.20M | 473.31M | Operar | ||
![]() Hey AnonANON | $0.9483 | +16.78% | +4.25% | $12.74M | $633,388.48 | 13.43M | |||
![]() KadenaKDA | $0.05858 | -0.21% | -73.73% | $19.64M | $16.12M | 335.29M | Operar | ||
![]() VelvetVELVET | $0.2074 | -2.60% | +5.23% | $18.88M | $6.39M | 91.05M | Operar | ||
![]() GAIAGAIA | $0.1139 | -5.75% | +29.17% | $19.36M | $63.78M | 170.00M | Operar | ||
![]() HashAIHASHAI | $0.0002074 | +2.68% | -7.30% | $17.54M | $343,423.57 | 84.56B | |||
![]() CodattaXNY | $0.007210 | +19.66% | +27.54% | $18.02M | $13.80M | 2.50B | |||
![]() Agoras: Tau NetAGRS | $0.5938 | -0.52% | -1.53% | $17.73M | $8,623.77 | 29.86M | |||
![]() BalanceEPT | $0.005836 | +7.43% | +49.00% | $17.93M | $31.53M | 3.07B | Operar | ||
![]() Hooked ProtocolHOOK | $0.06444 | -2.14% | -6.37% | $17.01M | $5.49M | 263.92M | Operar | ||
![]() PlatONLAT | $0.002526 | -2.22% | +1.07% | $17.01M | $2.97M | 6.73B | Operar | ||
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.09541 | -16.16% | -13.52% | $16.37M | $6.74M | 171.61M | Operar | ||
![]() CreatorBidBID | $0.05550 | +12.74% | +0.90% | $15.00M | $1.99M | 270.30M | Operar | ||
![]() MorphwareXMW | $0.02054 | +14.53% | +0.37% | $16.92M | $219,951 | 823.70M | |||
![]() AlturaALU | $0.01573 | -0.38% | -1.54% | $15.57M | $1.60M | 990.00M | Operar | ||
![]() GaleonGALEON | $0.02002 | -3.77% | -8.51% | $15.13M | $173,492.85 | 755.66M | |||
![]() AdExADX | $0.09999 | +4.67% | +3.38% | $14.79M | $3.92M | 147.90M | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.05683 | +0.08% | +9.52% | $14.05M | $171,106.47 | 247.22M | |||
![]() ChainbountyBOUNTY | $0.02834 | -1.94% | +2.43% | $14.13M | $132,999.53 | 498.65M | |||
![]() OctaSpaceOCTA | $0.3559 | +2.51% | -3.57% | $14.06M | $278,455.97 | 39.52M | |||
![]() CortexCTXC | $0.06572 | +30.41% | +29.48% | $15.34M | $11.33M | 233.46M | |||
![]() DimitraDMTR | $0.02831 | -1.54% | +0.47% | $13.77M | $221,883.74 | 486.50M | Operar | ||
![]() MetacadeMCADE | $0.008213 | -6.03% | -14.76% | $13.28M | $870,229.91 | 1.62B | Operar | ||
![]() zKMLZKML | $0.1367 | -1.87% | +2.25% | $13.19M | $0 | 96.50M | |||
![]() Astra NovaRVV | $0.01175 | -11.03% | +29.05% | $12.04M | $22.05M | 1.02B | Operar | ||
![]() NeuralAINEURAL | $1.21 | -6.05% | -17.43% | $12.11M | $233,551.75 | 10.00M | |||
| $0.01787 | -0.35% | -1.90% | $12.08M | $1.51M | 676.16M | Operar | |||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.01321 | +59.83% | +93.04% | $13.21M | $795,018.94 | 1000.00M | |||
![]() VaderVADER | $0.01391 | +43.74% | +57.91% | $13.87M | $642,208.96 | 996.74M | |||
![]() MaigaMAIGA | $0.04025 | +0.23% | -16.47% | $11.27M | $5.27M | 280.00M | |||
![]() Vertical AIVERTAI | $0.1127 | +7.04% | +1.70% | $11.27M | $457,362.75 | 100.00M | |||
| $0.006744 | -2.42% | +45.30% | $10.14M | $12.87M | 1.50B | ||||
![]() RICE AIRICE | $0.05085 | +7.30% | -22.05% | $10.76M | $2.87M | 211.53M | |||
| $0.04898 | -0.29% | -11.39% | $10.19M | $6.47M | 208.13M | ||||
![]() StreamrDATA | $0.008532 | -0.90% | -2.60% | $10.18M | $1.23M | 1.19B |













































