Top Rehypothecated Crypto tokens by market capitalization
Rehypothecated Crypto contains 171 coins with a total market capitalization of $184.40B and an average price change of -0.67%. They are listed in size by market capitalization.
| Name | Price | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Last 24h | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $3,015.54 | +1.65% | -3.36% | $26.46B | $18.96M | 8.77M | Trade | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $3,688.84 | +1.55% | -3.18% | $12.09B | $12.33M | 3.28M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $88,558.98 | +0.50% | +0.23% | $11.10B | $171.35M | 125330.51 | Trade | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $3,289.58 | +1.66% | -3.15% | $10.74B | $1.34M | 3.26M | |||
![]() WETHWETH | $3,018.55 | +1.38% | -1.71% | $10.19B | $862.78M | 3.38M | |||
![]() USDSUSDS | $0.9998 | +0.01% | -0.01% | $9.92B | $183,302.32 | 9.92B | Trade | ||
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $2,977.69 | -0.14% | -4.46% | $9.44B | $431,399.68 | 3.17M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $3,217.89 | -0.35% | -4.79% | $9.08B | $610,461.63 | 2.82M | Trade | ||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9998 | -0.01% | -0.05% | $6.50B | $16.25M | 6.50B | |||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $88,087.66 | -0.32% | -2.32% | $6.13B | $116.46M | 69643.83 | |||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $88,247.72 | +0.14% | -1.22% | $5.76B | $52.67M | 65216.23 | |||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.21 | +0.02% | +0.04% | $3.43B | $3.31M | 2.84B | |||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9991 | +0.02% | -0.04% | $1.88B | $4.81M | 1.88B | |||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $157.86 | +0.84% | -4.26% | $1.81B | $13.61M | 11.47M | |||
![]() Bitcoin TRC20BTCT | $87,854.6 | -0.53% | -2.33% | $1.54B | $165,707.37 | 17545.36 | |||
![]() Wrapped BNBWBNB | $854.29 | +0.32% | -4.19% | $1.35B | $370.86M | 1.58M | |||
![]() BounceBit BTCBBTC | $88,088.92 | -0.34% | -1.63% | $1.27B | $0 | 14399.70 | |||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $3,477.95 | +1.63% | -2.77% | $1.27B | $3.82M | 366517.78 | |||
![]() Binance Staked SOLBNSOL | $136.64 | -0.58% | -5.42% | $1.19B | $1.23M | 8.72M | |||
| $3,153.17 | -0.09% | -4.06% | $1.12B | $0 | 353703.90 | ||||
| $88,272.92 | +0.27% | -2.37% | $1.04B | $144,336.8 | 11784.26 | ||||
![]() Lista Staked BNBslisBNB | $893.29 | +1.49% | -2.74% | $1.03B | $260,848.77 | 1.16M | |||
![]() FunctionFBTC | $88,130.37 | +0.36% | -2.06% | $988.28M | $9,414.71 | 11213.80 | |||
![]() SolvBTCSolvBTC | $88,170.56 | +0.14% | -2.29% | $979.64M | $3,073.43 | 11110.72 | |||
![]() Wrapped FlareWFLR | $0.01141 | -1.44% | -5.78% | $919.33M | $0 | 80.55B | |||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $3,208.01 | +1.07% | -4.24% | $913.66M | $35,763.75 | 284807.66 | |||
![]() slisBNBxslisBNBx | $849.75 | -0.39% | -4.90% | $909.87M | $4.44M | 1.07M | |||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $0.9997 | +0.03% | -0.09% | $851.15M | $2,985.97 | 851.44M | |||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $1 | +0.05% | +0.07% | $832.84M | $29.18M | 832.50M | |||
| $3,211.58 | -0.27% | -4.95% | $708.17M | $230,094.1 | 220505.44 | ||||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $3,172.14 | -0.10% | -4.66% | $657.88M | $27,165.22 | 207394.44 | |||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $24.86 | +2.98% | -14.55% | $643.10M | $1.22M | 25.87M | |||
![]() tBTCTBTC | $87,974.76 | -0.32% | -2.24% | $599.53M | $1.24M | 6814.81 | |||
![]() StakeWise Staked ETHosETH | $3,198.51 | +1.99% | -1.53% | $602.01M | $0 | 188214.64 | |||
![]() syrupUSDTsyrupUSDT | $1.11 | +0.03% | +0.04% | $562.45M | $0 | 507.61M | |||
![]() Venus BNBvBNB | $21.45 | +0.44% | -3.29% | $520.94M | $520.66M | 24.28M | |||
![]() Bond USD0bUSD0 | $0.9478 | +0.38% | +1.05% | $497.08M | $1.07M | 524.46M | |||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.4468 | -0.30% | -9.93% | $461.46M | $28,065.28 | 1.03B | |||
![]() Stader ETHxETHX | $3,263.28 | +1.81% | -2.60% | $448.29M | $0 | 137372.75 | |||
| $169.73 | +0.79% | -3.88% | $438.67M | $1.94M | 2.58M | Trade | |||
![]() Wrapped ZedxionWZEDX | $0.09479 | +0.53% | +0.66% | $389.52M | $34.33M | 4.11B | |||
| $3,369.66 | +1.71% | -2.91% | $384.81M | $2.52M | 114198.55 | ||||
![]() Staked AavestkAAVE | $177.54 | -1.65% | -8.46% | $471.08M | $260.29 | 2.65M | |||
| $88,843.63 | +0.83% | -0.85% | $354.30M | $10.43M | 3987.95 | ||||
![]() Venus BTCvBTC | $965.63 | -46.06% | -45.86% | $343.32M | $0 | 355537.06 | |||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9968 | -0.02% | +0.26% | $334.19M | $490,239.25 | 335.27M | |||
![]() Wrapped ChilizWCHZ | $0.03738 | -2.40% | +11.45% | $344.12M | $18,324.09 | 9.21B | |||
| $2,955 | -0.24% | -4.62% | $315.37M | $0 | 106723.16 | ||||
| $15.1 | +0.31% | -7.36% | $306.37M | $200,029.12 | 20.29M | ||||
![]() Beacon ETHBETH | $2,952.88 | +0.61% | -5.21% | $298.16M | $5.69M | 100973.00 |



























.png)





















