Bitget App
Trade smarter
Kup kryptoRynkiHandelFuturesEarnCentrumWięcej

Ceny kryptowalut dzisiaj

Cena osiągnęła 52-tygodniowe minimum

Aby pomóc Ci lepiej zrozumieć ceny monet, poniższa lista zawiera również monety, które nie są jeszcze notowane na Bitget.
NazwaOstatnia cena52-tyg. minimum24 h (%)7 d. (%)Kapitalizacja rynkowaWolumen 24hCzasDziałanie52-tyg. minimumCzas
Boop
BoopBOOP
$0.008214$0.008112+0.22% -1.13%$2.57M$247,689.68 01/01Handel$0.008112 01/01
$0.001994$0.001801-10.19% +7.36%$1.99M$3.33M 01/01Handel$0.001801 01/01
$0.02998$0.02978-0.68% -100.00%$0$24,433.6 01/01Handel$0.02978 01/01
MXC
MXCMXC
$0.{4}1307$0.{4}1279-0.66% -13.36%$40,680.15$308,270.6 01/01Handel$0.{4}1279 01/01
Obol
ObolOBOL
$0.02208$0.02007+9.44% -4.13%$3.05M$4.22M 01/01Handel$0.02007 01/01
$6.32$5.89+0.23% -38.29%$0$397,428.53 01/01Handel$5.89 01/01
$0.02604$0.02078+8.97% +13.23%$1.03M$140,496.69 01/01Handel$0.02078 01/01
$0.001946$0.001943-3.05% -15.03%$0$6,360.37 01/01Handel$0.001943 01/01
$0.001193$0.001177-0.08% -9.68%$1.15M$623,739.35 01/01Handel$0.001177 01/01
$0.{5}7540$0.{5}5997-0.68% +4.00%$99,002.58$12,308.54 01/01Handel$0.{5}5997 01/01
KiloEx
KiloExKILO
$0.01052$0.01049-2.92% -5.17%$2.23M$528,756.26 01/01Handel$0.01049 01/01
$0.{4}9943$0.{4}9113-2.62% -17.05%$18,539.97$53,935.9 01/01Handel$0.{4}9113 01/01
$0.4435$0.4243-0.08% +0.57%$458.04M$55,508.94 01/01Handel$0.4243 01/01
$24.9$22.26+3.65% +2.58%$240.88M$39.28M 01/01Handel$22.26 01/01
Truth
TruthTRUU
$0.{4}6037$0.{4}4780+11.67% -43.78%$733,415.02$256,324.82 01/01Handel$0.{4}4780 01/01
$0.0001156$0.0001152-1.80% -15.95%$125,319.53$97,691.02 01/01Handel$0.0001152 01/01
$0.003421$0.002999-2.72% -13.15%$0$57,869.79 01/01Handel$0.002999 01/01
$0.009432$0.009261-6.19% -8.32%$1.47M$174,022.59 01/01Handel$0.009261 01/01
Miu
MiuMIU
$0.{8}6805$0.{8}6421+0.43% -11.68%$0$53,042.25 01/01Handel$0.{8}6421 01/01
$0.0002530$0.0002240+1.77% -0.87%$184,676.87$64,069.69 01/01Handel$0.0002240 01/01
$0.{5}3138$0.{5}1694+4.47% +80.12%$0$32,851.13 01/01Handel$0.{5}1694 01/01
FLOCK
FLOCKFLOCK
$0.{4}4918$0.{4}4456+0.34% +6.97%$0$42,970.14 01/01Handel$0.{4}4456 01/01
GOGGLES
GOGGLESGOGLZ
$0.008160$0.007558-0.82% -21.55%$0$5,039.03 01/01Handel$0.007558 01/01
$0.03398$0.03100-5.58% +4.00%$0$82,294.94 01/01Handel$0.03100 01/01
$0.0006862$0.0005995-9.75% -32.31%$0$1.75M 01/01Handel$0.0005995 01/01
Sugar
SugarSUGR
$0.{4}3498$0.{4}3293-0.01% -7.93%$0$45,486.09 01/01Handel$0.{4}3293 01/01
TonCapy
TonCapyTCAPY
$0.{4}6683$0.{4}5904+0.06% -25.82%$0$82,354.98 01/01Handel$0.{4}5904 01/01
$2.09$2.02+2.19% -5.81%$0$1,732.91 01/01Handel$2.02 01/01
$0.{4}5180$0.{4}1861+164.98% +147.28%$0$187,604.22 01/01Handel$0.{4}1861 01/01
$0.0001158$0.0001059-4.21% +2.51%$115,841.47$49,693.87 01/01Handel$0.0001059 01/01
$0.0002739$0.0002353-2.27% -10.58%$273,875.16$2,463.23 01/01Handel$0.0002353 01/01
$0.{5}8091$0.{5}6916-3.49% -0.07%$809,013.58$61,419.83 01/01Handel$0.{5}6916 01/01
$0.07697$0.06731+8.23% -2.11%$23.28M$1.40M 01/01Handel$0.06731 01/01
$1.44$1.36+0.30% -14.79%$0$1,226.62 01/01Handel$1.36 01/01
$0.1081$0.09123+5.12% +3.33%$1.08M$913,457.72 01/01Handel$0.09123 01/01
CATZILLA
CATZILLACATZILLA
$0.0002285$0.0002271-5.30% -13.11%$0$11,810.85 01/01Handel$0.0002271 01/01
$0.001703$0.001675+0.90% -11.21%$0$98,252.82 01/01Handel$0.001675 01/01
$0.{4}6797$0.{4}5720+0.02% -87.64%$67,966.57$81,422.16 01/01Handel$0.{4}5720 01/01
$0.0001971$0.0001901-0.66% -1.65%$0$102,647.07 01/01Handel$0.0001901 01/01
$0.0002737$0.0002397+10.89% +5.33%$273,718.86$24,644.69 01/01Handel$0.0002397 01/01
$0.0002383$0.0001402+13.40% +0.61%$120,139.32$30,358.13 01/01Handel$0.0001402 01/01
TRAX
TRAXTRAX
$0.0002456$0.0002379-0.28% +0.54%$0$11,683.39 01/01Handel$0.0002379 01/01
$0.0005336$0.0004637-9.65% -29.62%$0$5,582.77 01/01Handel$0.0004637 01/01
Lester
LesterLESTER
$0.0003431$0.0003404-3.30% -7.35%$0$358,769.47 01/01Handel$0.0003404 01/01
$0.0001285$0.0001206+2.05% -2.74%$0$73,655.65 01/01Handel$0.0001206 01/01
$2.03$0.2107+8.97% -20.58%$0$136,339.81 01/01Handel$0.2107 01/01
$0.002949$0.002859-4.25% -11.57%$0$28,444.08 01/01Handel$0.002859 01/01
$0.01398$0.01170-4.42% -10.45%$12.61M$165,038.53 01/01Handel$0.01170 01/01
DNA
DNADNA
$0.{11}6950$0.{11}6467-0.70% -11.36%$0$255,620.33 01/01Handel$0.{11}6467 01/01
$0.4960$0.4520+4.15% -12.48%$0$100,793.29 01/01Handel$0.4520 01/01

O cenach krypto

Kryptowaluta to cyfrowa lub wirtualna waluta, która wykorzystuje kryptografię dla bezpieczeństwa. Działa niezależnie od banków centralnych czy rządów. Choć najbardziej znaną kryptowalutą jest Bitcoin, istnieje wiele innych, takich jak Ethereum, Litecoin czy XRP.

Cena kryptowaluty jest określana na podstawie podaży i popytu na różnych giełdach krypto oraz czynników, takich jak nastroje rynkowe, wiadomości i ogłoszenia oraz zmiany regulacyjne. Wartość kryptowaluty może ulegać znacznym wahaniom w krótkim czasie, co czyni ją bardzo niestabilną inwestycją.

Jak mogę przewidzieć ceny kryptowalut?

Kto decyduje o tym, ile jest warta kryptowaluta?

Które kryptowaluty są obecnie liderami rynku?

Co kształtuje ceny kryptowalut?

Jak odczytywać ceny kryptowalut?

© 2025 Bitget