Bitget App
Trade smarter
Kup kryptoRynkiHandelKontrakty futuresEarnWeb3CentrumWięcej
Handel
Spot
Kupuj i sprzedawaj krypto
Margin
Zwiększ swój kapitał i wydajność środków
Onchain
Going Onchain, without going Onchain!
Convert
Brak opłat transakcyjnych i poślizgu
Odkryj
Launchhub
Zdobądź przewagę na wczesnym etapie i zacznij wygrywać
Copy
Kopiuj wybitnego tradera jednym kliknięciem
Bots
Prosty, szybki i niezawodny bot handlowy AI
Handel
Kontrakty futures zabezpieczone USDT
Kontrakty futures rozliczane w USDT
Kontrakty futures zabezpieczone USDC
Kontrakty futures rozliczane w USDC
Kontrakty futures zabezpieczone monetami
Kontrakty futures rozliczane w kryptowalutach
Odkryj
Przewodnik po kontraktach futures
Podróż po handlu kontraktami futures – od początkującego do zaawansowanego
Promocje kontraktów futures
Czekają na Ciebie wysokie nagrody
Bitget Earn
Najróżniejsze produkty do pomnażania Twoich aktywów
Simple Earn
Dokonuj wpłat i wypłat w dowolnej chwili, aby uzyskać elastyczne zyski przy zerowym ryzyku.
On-chain Earn
Codzienne zyski bez ryzykowania kapitału
Strukturyzowane produkty Earn
Solidna innowacja finansowa pomagająca poruszać się po wahaniach rynkowych
VIP i Wealth Management
Usługi premium do inteligentnego zarządzania majątkiem
Pożyczki
Elastyczne pożyczanie z wysokim bezpieczeństwem środków

Ceny kryptowalut dzisiaj

Monety osiągające najwyższe wartości w ciągu 52 tygodni

Aby pomóc Ci lepiej zrozumieć ceny monet, poniższa lista zawiera również monety, które nie są jeszcze notowane na Bitget.
NazwaOstatnia cena52-tyg. maksimum24 h (%)7 d. (%)Kapitalizacja rynkowaWolumen 24hCzasDziałanie52-tyg. maksimumCzas
$0.01065$0.2284-2.88% -19.20%$1.24M$2,150.08 01/01Handel$0.2284 01/01
$217.56$229.07+13.77% +83.33%$19.89M$192,074 01/01Handel$229.07 01/01
$0.2337$0.3463+2.41% +63.17%$0$12,876.82 01/01Handel$0.3463 01/01
$4,049.38$4,391.49-7.15% -2.98%$998.27M$389.43M 01/01Handel$4,391.49 01/01
$4,068.4$4,456.7-6.85% -2.75%$1.34B$646.11M 01/01Handel$4,456.7 01/01
$0.007563$0.01300+7.14% +33.44%$0$18,734.51 01/01Handel$0.01300 01/01
$0.3859$0.5025-11.59% -6.16%$75.72M$168,203.64 01/01Handel$0.5025 01/01
$0.03279$0.04258-22.26% -5.95%$0$112,868.47 01/01Handel$0.04258 01/01
Pofu
PofuPOFU
$0.0002010$0.0003220-26.03% +26.45%$0$55,363.87 01/01Handel$0.0003220 01/01
$0.07553$0.07564+0.31% +1.69%$0$69,142.46 01/01Handel$0.07564 01/01
$0.009918$0.03045+10.52% -67.43%$10.17M$25.35M 01/01Handel$0.03045 01/01
$0.0003159$0.0008422-45.47% +5973.16%$0$60,740.91 01/01Handel$0.0008422 01/01
SILVER
SILVER$SILVER
$0.{11}1386$0.{11}2018-29.54% +1009.07%$0$95,038.92 01/01Handel$0.{11}2018 01/01
龙Long
龙Long龙LONG
--$0.0009929+123.02% +8183.85%$0$5.25M 01/01Handel$0.0009929 01/01
pochita
pochitaPOCHITA
$0.{4}8704$0.002672-46.19% -96.44%$0$226,903.52 01/01Handel$0.002672 01/01
$0.1213$0.1200+24.73% +2650.63%$2.55M$26,337.18 01/01Handel$0.1200 01/01
Roxonn
RoxonnROXN
$0.003165$0.003319-0.60% +11.56%$0$1,677.28 01/01Handel$0.003319 01/01
$1.97$2.07+5.55% +63.80%$0$130,366.16 01/01Handel$2.07 01/01
Recall
RecallRECALL
$0.3507$0.8448-6.04% -3.59%$70.51M$115.45M 01/01Handel$0.8448 01/01
$10.83$13.13+7.03% +39.09%$0$362,630.19 01/01Handel$13.13 01/01
$0.{8}1147$0.{8}1397-11.71% -7.08%$0$20,008.8 01/01Handel$0.{8}1397 01/01
$0.3735$0.9394-11.96% -61.84%$32.84M$113.54M 01/01Handel$0.9394 01/01
$0.01110$0.04594-40.54% -74.52%$0$34,961.07 01/01Handel$0.04594 01/01
$0.3677$0.8182+15.10% -39.88%$47.47M$20.68M 01/01Handel$0.8182 01/01
$1$1.03+0.03% +0.00%$0$4,297.99 01/01Handel$1.03 01/01
GIFT
GIFTGIFT
$0.1317$0.1408-6.08% -1.71%$0$211,289.06 01/01Handel$0.1408 01/01
$0.0001907$0.0005064+23.68% -40.71%$0$44,979.83 01/01Handel$0.0005064 01/01
BullGod
BullGodBULLGOD
$0.0003459$0.0005681+13.25% +2.96%$0$19,208.12 01/01Handel$0.0005681 01/01
$0.06064$0.1200-3.25% -12.02%$0$16,376.84 01/01Handel$0.1200 01/01
$0.{10}1457$0.{9}1044-84.85% -55.87%$0$900,797.71 01/01Handel$0.{9}1044 01/01
Origin
OriginLGNS
$13.05$13.99-0.05% +13.23%$0$41.91M 01/01Handel$13.99 01/01
$0.3941$0.6210-1.50% -5.92%$0$10.16M 01/01Handel$0.6210 01/01
$0.7648$0.6973+13.95% +96.00%$0$34,658.01 01/01Handel$0.6973 01/01
$1.62$2.53+12.48% +94.90%$69.92M$134.60M 01/01Handel$2.53 01/01
TMX
TMXTMX
$10.33$10.89+0.22% +8.26%$5.36M$224,701.8 01/01Handel$10.89 01/01
Bless
BlessBLESS
$0.04154$0.2221+19.00% +32.53%$76.50M$119.81M 01/01Handel$0.2221 01/01
$2.07$2.07+695.56% +2130.11%$0$2.78M 01/01Handel$2.07 01/01
$0.2852$1.13-10.47% -64.74%$62.75M$199.61M 01/01Handel$1.13 01/01
River
RiverRIVER
$5.38$8.55+29.13% +106.04%$105.40M$45.90M 01/01Handel$8.55 01/01
$0.3476$0.3563+0.25% +3.06%$0$15,780.96 01/01Handel$0.3563 01/01
$2.36$2.39-0.76% +0.16%$0$12,933.58 01/01Handel$2.39 01/01
$135.88$144.6-3.13% +1.98%$0$46,156.28 01/01Handel$144.6 01/01
BOMET
BOMETBOMET
$0.001241$0.002060+12.36% -15.96%$0$57,304.11 01/01Handel$0.002060 01/01
$0.07553$0.1663-4.38% -34.46%$0$763,231.45 01/01Handel$0.1663 01/01
$295.22$315.98-1.64% -1.25%$1.16M$56,857.05 01/01Handel$315.98 01/01
$247.01$249.35-0.81% +0.31%$2.45M$497,622.08 01/01Handel$249.35 01/01
$247.15$258.65+0.43% +2.46%$814,994.36$54,387.52 01/01Handel$258.65 01/01
$44.32$60.49-6.96% -6.13%$5.59M$38,459.8 01/01Handel$60.49 01/01
$128.59$129.49+0.97% +4.47%$1.13M$58,118.97 01/01Handel$129.49 01/01
$76.69$82.54-6.69% -2.36%$9.16M$63,472.64 01/01Handel$82.54 01/01

O cenach krypto

Kryptowaluta to cyfrowa lub wirtualna waluta, która wykorzystuje kryptografię dla bezpieczeństwa. Działa niezależnie od banków centralnych czy rządów. Choć najbardziej znaną kryptowalutą jest Bitcoin, istnieje wiele innych, takich jak Ethereum, Litecoin czy XRP.

Cena kryptowaluty jest określana na podstawie podaży i popytu na różnych giełdach krypto oraz czynników, takich jak nastroje rynkowe, wiadomości i ogłoszenia oraz zmiany regulacyjne. Wartość kryptowaluty może ulegać znacznym wahaniom w krótkim czasie, co czyni ją bardzo niestabilną inwestycją.

Jak mogę przewidzieć ceny kryptowalut?

Kto decyduje o tym, ile jest warta kryptowaluta?

Które kryptowaluty są obecnie liderami rynku?

Co kształtuje ceny kryptowalut?

Jak odczytywać ceny kryptowalut?