Najlepsze tokeny w kategorii Ethereum Ecosystem kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Ethereum Ecosystem zawiera monety (2738) o łącznej kapitalizacji rynkowej $531.88B i średniej zmianie ceny +0.04%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Ethereum to zdecentralizowana platforma, która umożliwia programistom tworzenie i wdrażanie smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji (DApps). Uruchomiony w 2015 roku przez Vitalika Buterina i jego zespół, blockchain Ethereum ma na celu zapewnienie bardziej wszechstronnego i ekspansywnego zastosowania w porównaniu do innych kryptowalut. Działa w oparciu o własną natywną kryptowalutę Ether (ETH), która umożliwia realizację smart kontraktów. Ekosystem Ethereum obejmuje różne projekty: zdecentralizowane finanse (DeFi), niezmienne tokeny (NFT) i zdecentralizowane organizacje autonomiczne (DAO).
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CoTraderCOT | $0.{5}3715 | +0.16% | +0.37% | $74,306.71 | $33.9 | 20.00B | |||
| $1.44 | -3.83% | -10.80% | $73,857.81 | $29,318 | 51314.00 | ||||
| $2.87 | -6.85% | -9.03% | $75,492.26 | $0 | 26282.01 | ||||
| $0.0001457 | -- | -7.07% | $72,870.76 | $0 | 500.00M | ||||
![]() King DAGKDAG | $0.001435 | -7.83% | +40.79% | $78,159.97 | $0 | 54.45M | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.001259 | -1.77% | -0.91% | $71,555.42 | $0 | 56.83M | |||
![]() Elixir deUSDDEUSD | $0.0007741 | -5.79% | -84.66% | $71,342.5 | $0 | 92.16M | Handel | ||
![]() Aether GamesAEG | $0.0001065 | +116.53% | -19.77% | $47,373.36 | $26,805.22 | 444.89M | |||
| $0.01761 | +0.10% | -14.49% | $70,048.66 | $112.18 | 3.98M | ||||
![]() NFTradeNFTD | $0.002120 | -0.02% | +0.18% | $69,418.31 | $11,840.28 | 32.74M | |||
![]() InternxtINXT | $0.06189 | -- | -- | $69,270.55 | $0 | 1.12M | |||
![]() Fringe FinanceFRIN | $0.0001060 | -0.02% | +11.52% | $69,357.79 | $52,224.77 | 654.58M | |||
![]() Game7G7 | $0.{4}2983 | -1.10% | -2.18% | $68,615.54 | $22.3 | 2.30B | |||
| $0.{5}8228 | +24.83% | +188.34% | $71,858.33 | $0 | 8.73B | ||||
![]() Boochie by Matt FurieBOOCHIE | $0.{9}1593 | +5.65% | +0.44% | $67,019.55 | $0 | 420.69T | |||
| $0.0002329 | -1.29% | +0.72% | $66,838.97 | $55,339.38 | 287.01M | ||||
![]() pNetworkPNT | $0.0007380 | -4.77% | -18.05% | $65,869.83 | $0 | 89.25M | |||
![]() MixMarvelMIX | $0.{5}6919 | -0.09% | -1.82% | $67,180.65 | $107,786.59 | 9.71B | Handel | ||
![]() Atsuko SatoSATO | $0.{4}6894 | -- | -13.80% | $66,720.04 | $0 | 967.84M | |||
![]() SpikeSPIKE | $0.{6}1952 | -4.37% | -13.66% | $66,713.8 | $0 | 341.77B | |||
![]() ZynecoinZYN | $0.001511 | -15.17% | -70.04% | $63,331.97 | $12,684.37 | 41.90M | |||
![]() Pickle FinancePICKLE | $0.03378 | -3.87% | -16.00% | $64,447.45 | $0 | 1.91M | |||
![]() TAIKAITKAI | $0.0009027 | +6.72% | +5.31% | $67,970.52 | $1,042.61 | 75.30M | |||
![]() HedgetHGET | $0.03791 | +1.73% | +4.19% | $66,394.37 | $70,324.52 | 1.75M | |||
| $0.001489 | +42.91% | +37.17% | $96,319.21 | $6.03 | 64.70M | ||||
![]() suterusuSUTER | $0.{4}1684 | -6.38% | -9.65% | $64,913.47 | $0 | 3.86B | |||
![]() AmuletAMU | $0.0001449 | +0.19% | +1.56% | $64,037.47 | $0.68 | 441.93M | Handel | ||
![]() Vega ProtocolVEGA | $0.001146 | +6.48% | -51.61% | $71,125.83 | $0 | 62.05M | |||
![]() BituneTUNE | $0.002548 | +8.37% | +6.02% | $79,768.91 | $11,742.37 | 31.30M | |||
![]() NeurochainAINCN | $0.{4}6913 | -0.42% | -14.23% | $64,907.49 | $63,081.39 | 938.86M | |||
![]() VeloceVEXT | $0.0002818 | -6.05% | +0.98% | $60,994.73 | $0 | 216.48M | Handel | ||
![]() RefereumRFR | $0.{4}1125 | +0.43% | -25.98% | $56,228.49 | $11,793.97 | 5.00B | |||
![]() CentaurCNTR | $0.{4}1194 | -10.29% | -11.56% | $58,847.58 | $0 | 4.93B | |||
![]() PeanutPEANUT | $0.{6}1412 | -3.34% | -7.31% | $57,824.57 | $0 | 409.46B | |||
![]() VIXCOVIX | $0.{4}6481 | -- | -- | $57,527.19 | $0 | 887.69M | |||
![]() RublixRBLX | $0.002759 | -- | -- | $57,240.84 | $0 | 20.75M | |||
![]() Fuku-KunFUKU | $0.{6}1737 | -- | -10.41% | $55,885.52 | $0 | 321.82B | |||
![]() HyveHYVE | $0.0007821 | -13.89% | -16.52% | $58,209.37 | $3,975.63 | 74.43M | |||
![]() UBIX.NetworkUBX | $0.{5}1320 | +0.18% | +1.85% | $60,156.18 | $233,912.48 | 45.56B | |||
![]() LunosUNO | $0.0004637 | +2.00% | -19.43% | $51,734.46 | $40,086.64 | 111.57M | |||
| $0.001192 | -50.87% | +8.42% | $73,293.16 | $0 | 61.48M | ||||
![]() XYROXYRO | $0.0001320 | -17.15% | -52.74% | $53,392.87 | $238,425.45 | 404.46M | |||
![]() 8PAY8PAY | $0.0008757 | -- | -3.85% | $52,550.55 | $0 | 60.01M | |||
![]() HanChainHAN | $0.0006267 | -0.18% | -9.30% | $52,530.98 | $749,545 | 83.82M | |||
![]() VIX777VIX | $0.{4}5734 | -- | -18.99% | $51,422.18 | $0 | 896.87M | |||
![]() SpellfireSPELLFIRE | $0.{4}7903 | -3.37% | -13.73% | $50,579.37 | $58,817.42 | 640.00M | |||
| $0.001727 | -0.10% | +0.43% | $50,101.21 | $31.51 | 29.01M | ||||
![]() UniLayerLAYER | $0.001195 | -2.93% | -14.43% | $47,796.1 | $9.91 | 40.00M | |||
![]() Hokkaidu InuHOKK | $0.{4}4737 | +3.80% | -20.54% | $47,374.65 | $0 | 1000.00M | |||
![]() OddzODDZ | $0.0004897 | +2.27% | +1.16% | $48,484.46 | $51,565.62 | 99.00M |



.png)













































