Najlepsze tokeny w kategorii BNB Chain Ecosystem kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria BNB Chain Ecosystem zawiera monety (2750) o łącznej kapitalizacji rynkowej $209.60B i średniej zmianie ceny +4.40%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Inery$INR | $0.001669 | -0.76% | +8.64% | $0 | $20.04 | 0.00 | |||
![]() BULL FINANCEBULL | $0.{9}2405 | +0.39% | -3.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Global TokenGBL | $2.49 | -2.33% | -9.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Banus.FinanceBANUS | $0.{4}4994 | -17.68% | -16.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Nelore CoinNLC | $0.0004889 | +0.03% | -8.34% | $0 | $55,211.81 | 0.00 | |||
![]() Web3ShotW3S | $0.0002733 | +1.08% | +10.38% | $0 | $9,833.79 | 0.00 | |||
![]() Utility CjournalUCJL | $1.53 | +0.65% | -0.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OSKOSK | $1.6 | -2.51% | -9.94% | $0 | $20,498.72 | 0.00 | |||
![]() TRUMPMAGA | $0.{9}5040 | +1.94% | -4.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{10}1238 | -0.58% | -5.06% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BNBcatBNBCAT | $0.{10}2347 | +0.18% | -5.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NFTLNFTL | $0.001504 | +0.22% | -3.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ConnexCONX | $26.84 | +0.27% | +38.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WateenswapWTN | $0.0002998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MobsterMOB | $0.{9}1976 | +2.24% | -2.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoveAppMOVE | $0.0002090 | -0.06% | -1.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Race KingdomATOZ | $0.02441 | +0.53% | -1.09% | $0 | $12,830.94 | 0.00 | |||
![]() JustusJTT | $0.01184 | +0.70% | -2.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHIBU INUSHIBU | $0.{10}1470 | -0.68% | -6.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RocketFiROCKETFI | $0.{6}6616 | -0.10% | -16.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SafeMarsSMARS | $0.{8}5840 | +0.95% | +0.15% | $0 | $56,233.69 | 0.00 | |||
![]() BNBdogeBNBDOGE | $0.{10}1443 | -0.45% | -4.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() REXXRX | $0.{4}1065 | -- | -0.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WagmiWAGMI | $0.002076 | -0.88% | -5.42% | $0 | $7,173.72 | 0.00 | |||
![]() DOLLAR SHIBA INUDSHIB | $0.{11}5522 | -1.24% | -5.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LONGLONG | $57.63 | +1.47% | -3.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KISSANKSN | $0.04446 | -5.44% | -3.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY MUSKCRAZYMUSK | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OvernightOVN | $1.55 | -4.48% | +15.45% | $0 | $3,850.73 | 0.00 | |||
![]() OSK DAOOSK-DAO | $0.03633 | -0.88% | -20.14% | $0 | $155.91 | 0.00 | |||
![]() NBA BSCNBABSC | $0.{5}4639 | -0.39% | -4.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRYPTORGCTG | $0.01278 | +2.51% | -32.11% | $0 | $274.87 | 0.00 | |||
![]() MARIO CEOMARIO | $0.{12}3816 | +0.26% | -3.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZILLION AAKAR XOZILLIONXO | $0.001485 | -53.65% | -9.58% | $0 | $2.78 | 0.00 | |||
![]() UFC WINUFC | $0.{13}8850 | -0.45% | -4.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPIDERMAN BITCOINSPIDERMAN | $0.{12}1119 | +1.14% | -3.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BUILDBUILD | $0.{4}3435 | -0.08% | -3.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HUNNY FINANCEHUNNY | $0.003938 | +1.14% | -2.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{12}1421 | -0.47% | -4.16% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() xAIXAI | $0.{9}2280 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tao Te ChingTTC | $12.05 | -0.77% | -3.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() wShibaWSHIB | $0.{10}1018 | +1.98% | -14.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Joe CoinJOE | $0.007464 | +21.50% | +4.09% | $0 | $203,206.32 | 0.00 | |||
![]() HALLOWEEN XHALLOWEEN | $0.{12}1137 | -0.47% | -4.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.25 | +1.15% | -0.59% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Grizzly HoneyGHNY | $0.02696 | -4.42% | -4.92% | $0 | $2,175.78 | 0.00 | |||
![]() Pop SocialPPT | $0.005920 | -8.23% | -19.58% | $0 | $95,421.75 | 0.00 | Handel | ||
![]() Styleo CoinSTC | $0.5000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNBtiger 2.0BNBTIGER | $0.{12}3087 | +0.90% | -7.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby LuffyBLF | $0.0001900 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |

















































