Najlepsze tokeny w kategorii BNB Chain Ecosystem kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria BNB Chain Ecosystem zawiera monety (2638) o łącznej kapitalizacji rynkowej $209.14B i średniej zmianie ceny +3.19%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Icopax$IPAX | $0.0009716 | -5.32% | -11.03% | $0 | $1,706.47 | 0.00 | |||
![]() Occam.FiOCC | $0.001350 | +1.89% | -3.79% | $0 | $14.89 | 0.00 | |||
![]() UFC WINUFC | $0.{13}8850 | -0.45% | -4.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPIDERMAN BITCOINSPIDERMAN | $0.{12}1119 | +1.14% | -3.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{12}1421 | -0.47% | -4.16% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.3989 | +21.49% | +26.17% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.003927 | -0.53% | -7.10% | $0 | $73,672.48 | 0.00 | ||||
![]() xAIXAI | $0.{9}2280 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Joe CoinJOE | $0.007464 | +21.50% | +4.09% | $0 | $203,206.32 | 0.00 | |||
![]() HALLOWEEN XHALLOWEEN | $0.{12}1137 | -0.47% | -4.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRYPGPTCRYPGPT | $3.99 | +0.16% | +18.83% | $0 | $3.46M | 0.00 | |||
![]() MoonMOON | $0.{4}1121 | +14.30% | -59.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pop SocialPPT | $0.005920 | -8.23% | -19.58% | $0 | $95,421.75 | 0.00 | Handel | ||
![]() BNBtiger 2.0BNBTIGER | $0.{12}3087 | +0.90% | -7.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrbitEdgeORBD | $0.1401 | -0.72% | +1.99% | $0 | $64,401.34 | 0.00 | |||
![]() MoonStarMOONSTAR | $0.{8}1682 | +1.53% | -1.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby LuffyBLF | $0.0001900 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TokabuTOKABU | $0.{14}2400 | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Binance's PaluPALU | $0.{4}5895 | +0.16% | -6.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() The SIMPSONS BNBSIMPSONS | $0.{12}1270 | -0.31% | -4.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AsterASTER | $0.{10}3687 | -0.12% | -4.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GrokXAI | $0.001345 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2249 | -7.84% | -11.61% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{9}7757 | -3.13% | -3.13% | $0 | $2,320.56 | 0.00 | ||||
![]() Giggle DonateGIGGLE | $0.{13}6250 | -0.00% | -4.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BNBCakeCoinBNBCAKE | $0.0001827 | -0.19% | -7.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChappyzCHAPZ | $0.{4}4089 | -0.32% | +12.12% | $0 | $14,814.4 | 0.00 | |||
![]() GrokGROK | $0.{9}6028 | -6.75% | -22.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Atem NetworkATEM | $0.0001355 | +0.12% | -10.65% | $0 | $9,298.87 | 0.00 | |||
![]() Baby DustBABYDUST | $0.{4}2035 | -0.92% | -4.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XRP AIXRP | $0.{4}3864 | -49.54% | -48.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabyCrepeBABYCREPE | $0.{6}1583 | -3.23% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Venus AAVEvAAVE | $3.31 | -11.17% | -18.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Venus CAKEvCAKE | $0.05085 | -1.92% | -16.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USD X20USDX | $0.001200 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TimelessTIMELESS | $0.{4}1559 | -0.08% | -2.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Venus TRXvTRX | $0.3084 | +0.85% | +1.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Venus TUSDvTUSD | $1.18 | -0.01% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Trustpad (New)TPAD | $0.0001270 | -0.08% | -5.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001810 | -0.96% | -6.29% | $0 | $389,836.46 | 0.00 | ||||
![]() Venus UNIvUNI | $6.2 | -2.28% | +14.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Golden PactGOT | $13.26 | +12.83% | -12.10% | $0 | $3.21M | 0.00 | |||
![]() SpeechlessSPEECHLESS | $0.0003151 | -0.58% | -16.27% | $0 | $0 | 0.00 |











































