Najlepsze tokeny w kategorii Arbitrum Ecosystem kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Arbitrum Ecosystem zawiera monety (451) o łącznej kapitalizacji rynkowej $81.61B i średniej zmianie ceny -0.48%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Arbitrum obejmuje projekty zaprojektowane specjalnie dla blockchaina Arbitrum. Arbitrum to rozwiązanie do skalowania warstwy 2, które ma na celu poprawę szybkości i wydajności transakcji Ethereum, a jednocześnie zmniejszenie wysokich opłat związanych z korzystaniem z platformy. Mainnet Arbitrum został uruchomiony w 2021 roku przez Offchain Labs i szybko stał się jednym z najpopularniejszych blockchainów na rynku. Na początku Arbitrum osiągnęło to dzięki zastosowaniu Optimistic Rollups. W 2022 roku Arbitrum wydało Nova, nowy łańcuch wykorzystujący technologię AnyTrust zamiast optimistic rollups, a stary łańcuch został przemianowany na Arbitrum One.
Blockchain w marcu 2023 roku wprowadził własny token ARB, który może być używany do głosowania DAO.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Collab.LandCOLLAB | $0.{4}6796 | +0.66% | -3.97% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Fluid USDCFUSDC | $0.9970 | +0.23% | +0.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChannelsCAN | $0.0003753 | +0.01% | -2.95% | $0 | $118.46 | 0.00 | |||
![]() OtterHomeHOME | $0.01882 | -2.73% | -16.99% | $0 | $291,684.6 | 0.00 | |||
![]() Monerium EUReEURe | $1.17 | +0.04% | -0.17% | $0 | $1,284.59 | 0.00 | |||
![]() KenshiKNS | $0.0009738 | -2.90% | -11.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FOOMFOOM | $0.{6}1287 | +0.06% | -2.86% | $0 | $48,834.46 | 0.00 | |||
![]() WardenSwapWAD | $0.005450 | +0.16% | -2.70% | $0 | $331.73 | 0.00 | |||
![]() Zoomer CoinZOOMER | $0.{5}1193 | -- | -2.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Olympus v2OHM | $22.07 | +0.21% | -0.97% | $0 | $92,210.49 | 0.00 | |||
![]() Hermes ProtocolHERMES | $0.001605 | +1.83% | +36.30% | $0 | $303.53 | 0.00 | |||
![]() Aperture FinanceAPTR | $0.{4}7470 | +1.34% | -5.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PLEXUSPLX | $0.01001 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FranklinFLY | $0.{5}7998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Yaku$YAKU | $0.001270 | +0.35% | -11.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EUROe StablecoinEUROE | $0.7160 | +0.33% | -6.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Real USDUSDR | $0.07588 | +0.14% | +3.08% | $0 | $33.28 | 0.00 | |||
![]() MizarMZR | $0.0004657 | -2.02% | -15.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AgaveAGVE | $41.43 | +0.61% | -3.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KAP GamesKAP | $0.0003377 | +0.51% | -2.72% | $0 | $1.44 | 0.00 | |||
| $0.001027 | +1.43% | -4.86% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PepePADPEPE | $0.{5}4095 | -0.86% | -6.79% | $0 | $554,367.84 | 0.00 | |||
![]() Glo DollarUSDGLO | $0.9999 | +0.09% | -0.07% | $0 | $6,841.4 | 0.00 | |||
![]() MemePadMEPAD | $0.001031 | +0.60% | -5.50% | $0 | $11,546.44 | 0.00 | |||
| $0.0001492 | -17.76% | +73.17% | $0 | $207.52 | 0.00 | ||||
![]() GridexGDX | $0.07894 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() NostraNSTR | $0.01268 | +22.28% | +44.99% | $0 | $21,425.31 | 0.00 | |||
![]() BattleFlyGFLY | $0.004328 | +2.57% | +0.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sector FinanceSECT | $0.02484 | +0.64% | -3.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGIKAL.aiMGKL | $0.{7}5220 | +0.28% | -6.78% | $0 | $12,567.61 | 0.00 | |||
![]() Wrapped USDRWUSDR | $0.08204 | +0.18% | +0.34% | $0 | $71.96 | 0.00 | |||
![]() Camelot TokenGRAIL | $125.04 | +0.53% | -16.17% | $0 | $61,584.99 | 0.00 | Handel | ||
![]() EthereumMaxEMAX | $0.{9}2541 | +0.33% | -2.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $257.6 | +12.62% | +1.69% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Space TokenSPACE | $0.001853 | -1.24% | +0.40% | $0 | $452.32 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.002042 | -3.78% | -21.33% | $0 | $27,162.51 | 0.00 | |||
| $0.{5}6916 | -0.17% | -3.61% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OreoSwapOREO | $0.004635 | +2.56% | -2.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LodestarLODE | $0.002812 | -- | -13.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ArbGPTGPT | $0.{4}1300 | -- | -7.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Elk FinanceELK | $0.01911 | -1.19% | -6.19% | $0 | $56.68 | 0.00 | |||
![]() SpectraAPW | $0.1161 | -83.32% | -34.46% | $0 | $4.98 | 0.00 | |||
![]() Arbi PepePEPE | $0.{5}4060 | -0.40% | -7.23% | $0 | $4.81M | 0.00 | |||
![]() AnyswapANY | $1.76 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BazaarsBZR | $35.74 | +0.13% | -4.50% | $0 | $723,227.75 | 0.00 | |||
![]() AiShibashibai | $0.{12}1566 | +3.20% | -9.78% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
| $0.004730 | -8.49% | +5.64% | $0 | $11,619.82 | 0.00 | Handel | |||
![]() t3rnTRN | $0.005373 | -1.29% | -9.34% | $0 | $57,916.39 | 0.00 | |||
![]() DivergenceDIVER | $0.007558 | -1.92% | -10.11% | $0 | $76,937.64 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,558.68 | +4.59% | -13.70% | $0 | $463,764.85 | 0.00 | Handel |

















































