Najlepsze tokeny w kategorii Arbitrum Ecosystem kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Arbitrum Ecosystem zawiera monety (449) o łącznej kapitalizacji rynkowej $82.60B i średniej zmianie ceny +3.80%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Arbitrum obejmuje projekty zaprojektowane specjalnie dla blockchaina Arbitrum. Arbitrum to rozwiązanie do skalowania warstwy 2, które ma na celu poprawę szybkości i wydajności transakcji Ethereum, a jednocześnie zmniejszenie wysokich opłat związanych z korzystaniem z platformy. Mainnet Arbitrum został uruchomiony w 2021 roku przez Offchain Labs i szybko stał się jednym z najpopularniejszych blockchainów na rynku. Na początku Arbitrum osiągnęło to dzięki zastosowaniu Optimistic Rollups. W 2022 roku Arbitrum wydało Nova, nowy łańcuch wykorzystujący technologię AnyTrust zamiast optimistic rollups, a stary łańcuch został przemianowany na Arbitrum One.
Blockchain w marcu 2023 roku wprowadził własny token ARB, który może być używany do głosowania DAO.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FrankencoinZCHF | $1.26 | +0.11% | +0.15% | $0 | $124,209.3 | 0.00 | |||
![]() FOOMFOOM | $0.{6}1306 | +1.45% | -1.39% | $0 | $229,796.95 | 0.00 | |||
![]() HIPPOPHIP | $0.{5}6638 | +2.95% | -16.52% | $0 | $1,717.11 | 0.00 | |||
![]() Zoomer CoinZOOMER | $0.{5}1176 | -- | -6.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CADAICADAI | $0.008996 | -- | -6.83% | $0 | $307.31 | 0.00 | |||
![]() MXNBMXNB | $0.05543 | -0.37% | +0.71% | $0 | $200 | 0.00 | |||
![]() ArowanaARW | $0.1255 | +5.03% | +4.02% | $0 | $413,463.57 | 0.00 | |||
![]() PLEXUSPLX | $0.01001 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GuardianGUARD | $0.02887 | +1.76% | -1.75% | $0 | $592.32 | 0.00 | |||
![]() EUROe StablecoinEUROE | $0.7121 | +1.20% | -6.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MorpheusMOR | $1.75 | -0.48% | +7.46% | $0 | $12,266.99 | 0.00 | |||
![]() Hanu YokiaHANU | $0.{6}1108 | +0.70% | -14.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MizarMZR | $0.0004557 | -2.15% | -12.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.006465 | +9.44% | +68.34% | $0 | $7,419.47 | 0.00 | ||||
![]() StrykeSYK | $0.02140 | -1.40% | -21.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001020 | -1.57% | -3.59% | $0 | $1.41 | 0.00 | ||||
![]() Glo DollarUSDGLO | $0.9988 | -0.12% | -0.08% | $0 | $7,482.53 | 0.00 | |||
| $0.9856 | +1.95% | -0.06% | $0 | $6,828.06 | 0.00 | ||||
| $0.9998 | -- | +0.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GridexGDX | $0.07894 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Sector FinanceSECT | $0.02499 | +0.59% | -3.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGIKAL.aiMGKL | $0.{7}5331 | -0.13% | -1.81% | $0 | $11,427.76 | 0.00 | |||
![]() Black AgnusFTW | $0.{8}2263 | -39.49% | -34.33% | $0 | $13.1 | 0.00 | |||
![]() Wrapped USDRWUSDR | $0.08457 | +2.97% | +3.15% | $0 | $580.19 | 0.00 | |||
![]() PlayPadPPAD | $0.0003078 | -3.81% | -34.80% | $0 | $11,928.26 | 0.00 | Handel | ||
![]() ChronosCHR | $0.0008639 | +0.21% | -6.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}6976 | +0.88% | -2.76% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LodestarLODE | $0.002812 | -- | -13.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Umami FinanceUMAMI | $1.04 | -- | +7.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silo FinanceSILO | $0.008760 | -0.46% | -0.26% | $0 | $22,090.9 | 0.00 | |||
![]() ArbGPTGPT | $0.{4}1300 | -- | -7.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01102 | +0.05% | -2.47% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
![]() Arbi PepePEPE | $0.{5}4006 | -1.71% | -6.72% | $0 | $7.41M | 0.00 | |||
| $2,987.17 | +1.23% | -3.84% | $0 | $7,267.35 | 0.00 | ||||
![]() BazaarsBZR | $36.59 | +2.23% | -2.71% | $0 | $721,907.63 | 0.00 | |||
![]() Vela ExchangeVELA | $0.0009432 | -- | +7.14% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() AiShibashibai | $0.{12}1541 | -1.55% | -11.18% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
| $0.006174 | +15.38% | +41.85% | $0 | $20,502.7 | 0.00 | Handel | |||
![]() t3rnTRN | $0.005373 | -1.29% | -9.34% | $0 | $57,916.39 | 0.00 | |||
| $27.27 | -0.82% | -2.97% | $0 | $396,015.42 | 0.00 | ||||
![]() DexKitKIT | $0.3010 | +2.33% | -1.72% | $0 | $30.94 | 0.00 | |||
![]() ACryptoSACS | $0.2024 | -0.66% | -4.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Finanx AIFNXAI | $0.1869 | +0.56% | -2.67% | $0 | $272,744.26 | 0.00 | |||
![]() ArcadeumARC | $0.04193 | -1.40% | +12.03% | $0 | $704,896.99 | 0.00 | |||
![]() FactorFCTR | $0.03475 | +1.02% | -1.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001457 | +1.71% | -5.44% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SolidLizardSLIZ | $0.{4}2481 | +1.34% | -3.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() U CoinUCOIN | $0.0003769 | -23.67% | -82.06% | $0 | $1,244.63 | 0.00 | |||
![]() Arbitrove ProtocolTROVE | $0.002349 | -- | -4.56% | $0 | $0 | 0.00 | Handel |

















.png)






























