Nangungunang BNB Chain Ecosystem na mga token ayon sa market capitalization
Ang BNB Chain Ecosystem ay naglalaman ng 2648 coin na may kabuuang market capitalization na $205.14B at isang average na pagbabago ng presyo na +2.97%. Nakalista ang mga ito sa laki ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UMIUMI | $0.0003330 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeFinityDEFX | $0.01534 | +0.32% | -9.50% | $0 | $320.32 | 0.00 | |||
| $0.{8}4730 | -- | -1.94% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $57.8 | +1.92% | +1.08% | $0 | $2.02M | 0.00 | ||||
| $0.02049 | -- | -10.71% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Tether USD Bridged ZED20USDT.z | $1 | +0.03% | +0.01% | $0 | $537.92M | 0.00 | |||
![]() MOON CATCAT | $0.{13}4360 | +0.95% | -7.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BankBANK | $0.{9}3074 | -- | +13.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WHALES CATCAT | $0.{13}5510 | -2.47% | -9.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FreeBnkFRBK | $0.{4}8106 | -- | -46.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.09017 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SpaceGrimeGRIMEX | $0.{12}4624 | +0.00% | -16.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUKUYANASNA | $0.{10}2943 | -1.27% | -7.39% | $0 | $4,279.25 | 0.00 | |||
![]() SwaperryPERRY | $0.0001690 | -4.14% | -62.39% | $0 | $380,011.13 | 0.00 | |||
![]() CANNFINITYCFT | $0.006224 | +0.01% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Colle AICOLLE | $0.{4}1758 | -44.51% | -10.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Classic USD.CUSD.C | $1.05 | -- | -2.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WHALES DOGEDOGE | $0.{13}1640 | +1.25% | -2.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Snapmuse.ioSMX | $0.0009783 | +0.28% | -2.63% | $0 | $116,910.79 | 0.00 | |||
![]() Verum CoinVERUM | $4,989.17 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JOJOJOJO | $0.{6}5928 | +1.03% | -1.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GogolCoinGOL | $0.0008693 | -0.03% | -0.06% | $0 | $148.7 | 0.00 | |||
![]() Orbital7ORBI | $0.{4}2014 | -- | -2.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USD Coin Bridged ZED20USDC.z | $0.9990 | -0.13% | -0.13% | $0 | $32.74M | 0.00 | |||
![]() Rabbit FinanceRABBIT | $0.0002939 | -0.61% | -1.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $3,051.95 | +1.73% | -3.18% | $0 | $415.05M | 0.00 | ||||
![]() Arena TokenARENA | $0.003994 | -2.06% | -1.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $89,066.34 | +0.30% | -0.55% | $0 | $89.67M | 0.00 | ||||
| $0.0007750 | +43.78% | +43.60% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SUPER BUNNYBUNNY | $0.{12}3368 | +0.72% | -3.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitBase TokenBTBS | $0.09172 | +9.30% | +0.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mad PepeMADPEPE | $0.{10}4934 | -- | -5.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Y8UY8U | $0.0005696 | +0.26% | -9.99% | $0 | $11,949.68 | 0.00 | |||
![]() EnjinstarterEJS | $0.{4}2933 | -- | -27.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NIAONIAO | $0.{9}2905 | -1.22% | -6.34% | $0 | $2,522.9 | 0.00 | |||
![]() IRRTOMAN | $0.{5}7998 | +0.00% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Drip NetworkDRIP | $0.001896 | -0.06% | -0.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UpfireUPR | $0.0004707 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MATAR AIMATAR | $0.05409 | +1.32% | +0.90% | $0 | $87,776.81 | 0.00 | |||
![]() TomwifhatTWIF | $0.{4}9048 | -26.97% | -21.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MicrotuberMCT | $0.0002695 | -0.05% | -0.46% | $0 | $0.4 | 0.00 | |||
![]() BitBookBBT | $0.0006706 | -1.28% | -0.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VOPOVOPO | $0.{9}7620 | +1.33% | -29.15% | $0 | $30.59 | 0.00 | |||
![]() BNB BUNNYBNBBUNNY | $0.{13}4400 | +0.95% | -3.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9998 | +0.00% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MOST GlobalMOST | $0.6366 | -2.21% | -12.58% | $0 | $13,820.2 | 0.00 | |||
![]() Max PropertyMPRO | $0.004530 | -1.76% | -19.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KabosuKABOSU | $0.{8}4208 | -0.60% | -0.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HODLHODL | $0.{12}5208 | +1.13% | -4.15% | $0 | $0 | 0.00 |
















































