Nangungunang BNB Chain Ecosystem na mga token ayon sa market capitalization
Ang BNB Chain Ecosystem ay naglalaman ng 2457 coin na may kabuuang market capitalization na $205.02B at isang average na pagbabago ng presyo na +4.18%. Nakalista ang mga ito sa laki ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venus CAKEvCAKE | $0.05085 | -1.92% | -16.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonStarMOONSTAR | $0.{8}1682 | +1.53% | -1.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Trustpad (New)TPAD | $0.0001270 | -0.08% | -5.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGECOIN XDOGE | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.003977 | +2.88% | -2.25% | $0 | $143.7 | 0.00 | ||||
![]() NeuralinkNLINK | $0.{12}5788 | -0.00% | -7.15% | $0 | $387.2 | 0.00 | |||
![]() csas (Ordinals)CSAS | $0.{4}4999 | +0.02% | -61.55% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() SHIBA INU XSHIBA | $0.009202 | -0.61% | -4.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Friend3F3 | $0.001264 | -0.07% | -4.15% | $0 | $16,701.17 | 0.00 | Trade | ||
![]() Work XWORK | $0.001654 | +3.07% | +127.72% | $0 | $12,868.03 | 0.00 | |||
![]() Flurry FinanceFLURRY | $0.{4}6572 | -19.28% | -66.26% | $0 | $5,957.16 | 0.00 | |||
| $0.04464 | +0.78% | -2.33% | $0 | $8.82 | 0.00 | ||||
![]() SatozhiSATOZ | $0.01027 | -0.67% | -6.63% | $0 | $154.82 | 0.00 | |||
![]() DexNetDEXNET | $0.01057 | +6.07% | -10.54% | $0 | $1,208.17 | 0.00 | |||
![]() MikeTokenMKT | $0.{8}1482 | +0.54% | +7.73% | $0 | $39,860.9 | 0.00 | |||
![]() CRAZY CATCRAZYCAT | $0.{13}3290 | -1.33% | -4.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Empire TokenEMPIRE | $0.{4}5633 | +1.17% | +42.85% | $0 | $12,676.29 | 0.00 | |||
![]() CRAZY DOGECRAZYDOGE | $0.{13}5440 | -0.20% | -4.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KelVPNKEL | $0.0009976 | -0.96% | -27.88% | $0 | $50,966.55 | 0.00 | |||
![]() CatboyCATBOY | $0.0005033 | -- | -15.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AGIIAGII | $0.{5}7679 | +5.98% | +0.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GTA VIGTA6 | $0.{13}2780 | +1.00% | +3.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UGO TokenUGO | $0.1718 | -2.55% | -3.89% | $0 | $31,500.07 | 0.00 | |||
![]() Tesla AITESLAI | $0.{14}5400 | +0.00% | -5.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() A.I GenesisAIG | $0.8607 | +0.11% | -0.97% | $0 | $616,181.39 | 0.00 | |||
| $3.75 | +1.11% | +77.18% | $0 | $938,386.68 | 0.00 | ||||
![]() SafeGrokSAFEGROK | $0.{13}3140 | +0.00% | -1.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LumintLUMINT | $0.02569 | -4.05% | +38.89% | $0 | $639,487.36 | 0.00 | |||
![]() MARSUPILAMI INUMARSUPILAMI | $0.{13}4010 | -4.11% | -10.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SuperLauncherLAUNCH | $0.008984 | -0.31% | -4.41% | $0 | $11.19 | 0.00 | |||
![]() MicroPetsPETS | $0.{4}2783 | -- | -7.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNB AIBNB | $0.{4}3658 | +20.62% | -45.43% | $0 | $192.1 | 0.00 | |||
![]() SonorusSNS | $0.{4}2273 | +8.97% | -68.80% | $0 | $5.04 | 0.00 | |||
![]() SPACE CATCAT | $0.{13}9790 | -0.77% | -5.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{8}1835 | +0.07% | -3.18% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SafeBullSAFEBULL | $0.{10}1815 | +3.23% | -3.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OXYLONOXL | $0.08686 | -28.68% | -86.14% | $0 | $1,215.3 | 0.00 | |||
![]() Grok GirlGROKGIRL | $0.{13}7330 | -0.76% | -4.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SilentisSILENTIS | $0.{4}2071 | -1.57% | -11.97% | $0 | $54,880.91 | 0.00 | |||
![]() Eifi FInanceEIFI | $0.0007232 | +0.64% | -2.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Grok InuGROKINU | $0.{13}2770 | -0.83% | -15.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNBTiger InuBNB | $0.{4}3318 | +33.15% | -44.00% | $0 | $263.29 | 0.00 | |||
![]() BABY CAT INUBABYCAT | $0.{12}1374 | +0.33% | -4.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hold BTCHBTC | $0.{5}1034 | +287.84% | +363.75% | $0 | $952,268.25 | 0.00 | |||
![]() MoMo KEYKEY | $0.4332 | -- | -4.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PlanqPLQ | $0.0005829 | +4.36% | -1.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tether USD Bridged ZEB20USDT.Z | $0.9998 | +0.01% | -0.03% | $0 | $421,242.18 | 0.00 | |||
![]() SANTA CHRISTMAS INUSANTA | $0.{12}2075 | -0.19% | -5.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CogniTokenCOG | $0.01490 | -6.29% | -38.45% | $0 | $2,463.42 | 0.00 |
















































