時価総額トップステーブルコイン
ステーブルコインには154種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$317.40B、平均価格変動率が+0.11%です。通貨は時価総額順にリストされています。
ステーブルコインとは、BitcoinやEthereumのような仮想通貨に見られるボラティリティの高さとは対照的に、安定した価値を持つように設計された仮想通貨の一種です。この安定性は、通常、ステーブルコインの価値を、法定通貨(米ドル、ユーロ、日本円など)、コモディティ(金など)、あるいは他の仮想通貨などの資産準備に固定することで維持されます。ステーブルコインの主な目的は、仮想通貨にありがちな大幅な価格変動なしに、迅速な取引、セキュリティ、透明性といったデジタル通貨のメリットを提供することです。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9993 | +0.02% | -0.02% | $186.75B | $63.71B | 186.88B | 取引 | ||
![]() USDCUSDC | $0.9997 | +0.02% | -0.01% | $76.48B | $7.23B | 76.51B | 取引 | ||
![]() USDSUSDS | $0.9998 | +0.00% | +0.01% | $9.64B | $303,045.67 | 9.64B | 取引 | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9985 | -0.01% | -0.03% | $6.32B | $77.62M | 6.33B | 取引 | ||
![]() DaiDAI | $0.9996 | -0.03% | -0.01% | $5.36B | $101.34M | 5.37B | 取引 | ||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9996 | +0.02% | +0.01% | $3.71B | $40.62M | 3.71B | 取引 | ||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.21 | +0.01% | +0.04% | $3.46B | $2.69M | 2.86B | |||
| $1 | -0.08% | +0.13% | $3.13B | $1.15B | 3.13B | 取引 | |||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9979 | -0.02% | -0.06% | $2.11B | $535,088.47 | 2.11B | |||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9988 | -0.02% | +0.00% | $1.87B | $19.63M | 1.87B | |||
![]() Global DollarUSDG | $0.9997 | -0.01% | -0.01% | $1.55B | $15.93M | 1.55B | |||
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9997 | -0.01% | -0.00% | $1.34B | $58.66M | 1.34B | 取引 | ||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $0.9993 | -0.08% | -0.04% | $859.68M | $30.63M | 860.26M | |||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $0.9989 | -0.01% | -0.07% | $841.13M | $1.26M | 842.03M | |||
![]() USDDUSDD | $0.9994 | -0.00% | +0.01% | $828.11M | $4.13M | 828.65M | 取引 | ||
| $1.12 | +0.15% | +0.14% | $694.17M | $1.75M | 621.68M | ||||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9973 | -0.01% | -0.07% | $558.19M | $2.51M | 559.70M | |||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9985 | -0.03% | -0.06% | $515.53M | $2.57B | 516.31M | 取引 | ||
![]() GHOGHO | $0.9993 | +0.03% | -0.02% | $494.92M | $189,552.2 | 495.26M | 取引 | ||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9986 | +0.01% | +0.29% | $493.81M | $12.27M | 494.52M | 取引 | ||
![]() EURCEURC | $1.18 | +0.11% | +0.60% | $358.20M | $20.40M | 303.77M | |||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9989 | -0.02% | +0.43% | $330.08M | $173,353.88 | 330.45M | |||
| $0.9900 | -0.26% | +0.29% | $277.54M | $110,596.34 | 280.35M | ||||
![]() Venus USDTvUSDT | $0.02529 | +0.01% | +0.01% | $251.48M | $0 | 9.94B | |||
![]() AUSDAUSD | $0.9994 | -0.03% | -0.04% | $202.61M | $39.26M | 202.73M | |||
![]() StandX DUSDDUSD | $0.9964 | -0.22% | -0.23% | $158.81M | $5.56M | 159.38M | |||
![]() GUSDGUSD | $0.9986 | -0.02% | -0.08% | $149.23M | $476,497.47 | 149.44M | |||
![]() MNEEMNEE | $0.9987 | -0.35% | -0.13% | $98.86M | $84,844.06 | 98.99M | |||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.02 | -0.06% | +0.33% | $81.75M | $0 | 80.50M | |||
![]() EUR CoinVertibleEURCV | $1.18 | +0.08% | +0.67% | $77.54M | $7.91M | 65.76M | |||
![]() Venus USDCvUSDC | $0.02530 | -1.98% | -1.99% | $71.47M | $0 | 2.83B | |||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9967 | -0.16% | -0.14% | $74.88M | $0 | 75.13M | |||
| $1.03 | -0.09% | +1.19% | $63.85M | $0 | 61.83M | ||||
![]() Venus BUSDvBUSD | $0.02229 | -0.03% | -0.03% | $60.08M | $0 | 2.69B | |||
![]() USDHUSDH | $0.9999 | +0.00% | +0.18% | $55.59M | $6.42M | 55.59M | |||
![]() BUSDBUSD | $0.9997 | -0.00% | -0.07% | $55.01M | $539,917.71 | 55.03M | 取引 | ||
| $1.14 | +0.45% | -0.11% | $54.63M | $32,383.05 | 47.93M | ||||
![]() Pax DollarUSDP | $0.9989 | -0.02% | -0.05% | $51.51M | $1.59M | 51.57M | |||
![]() EuriteEURI | $1.18 | +0.13% | +0.68% | $50.48M | $7.00M | 42.82M | |||
![]() Gemini DollarGUSD | $0.9996 | +0.02% | -0.03% | $46.09M | $4.58M | 46.11M | |||
![]() StraitsX USDXUSD | $0.9998 | -0.01% | -0.01% | $45.09M | $22.03M | 45.10M | |||
![]() Aegis YUSDYUSD | $0.9983 | -0.02% | -0.01% | $40.59M | $580,145.05 | 40.66M | |||
![]() sUSDSUSD | $0.8832 | -1.34% | -1.80% | $38.49M | $65,116.2 | 43.59M | |||
![]() Celo DollarCUSD | $0.9995 | -0.06% | -0.05% | $35.54M | $541,485.96 | 35.55M | 取引 | ||
![]() Liquity USDLUSD | $1 | +0.02% | -0.11% | $35.65M | $5,195.68 | 35.64M | |||
![]() AmpleforthAMPL | $1.16 | -2.54% | -5.84% | $32.69M | $5,160.1 | 28.27M | 取引 | ||
![]() USD CoinVertibleUSDCV | $1 | +0.01% | +0.02% | $29.64M | $7.00M | 29.63M | |||
| $0.9792 | -1.33% | -1.07% | $28.25M | $0 | 28.85M |













.png)

































