時価総額上位BNB Chain エコシステムトークン
BNB Chain エコシステムには時価総額$200.69B、平均価格変動+3.12%の通貨が2499枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
BNB Chainはイーサリアムと同様のブロックチェーンで、スマートコントラクトや分散型アプリケーションをホストすることができます。Binanceが2020年9月にBinance Smart Chainとしてローンチし、その後2022年2月にBNB Chainと改名されました。BNB ChainはProof-of-Staked-Authorityというコンセンサスアルゴリズムを採用しており、取引手数料の低減とスループットの向上を実現しています。数回の取引に数百ドルかかるイーサリアムと比べ、BNBは数ドル以下の手数料しかかかりません。BNBはBEP-20トークンの取引に対応しています。BEP-20トークンはERC-20トークンと基本的にフォーマットは同じですが、異なるチェーン上にあり、取引手数料はBinanceのネイティブトークンであるBNBで支払われます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 币安人生币安人生 | $0.1325 | +7.57% | +13.81% | $132.49M | $17.78M | 1000.00M | |||
![]() ToshiTOSHI | $0.0003543 | +2.96% | -14.61% | $149.06M | $12.90M | 420.67B | 取引 | ||
![]() FourFORM | $0.4302 | +42.22% | +27.17% | $164.27M | $134.29M | 381.87M | 取引 | ||
![]() GoМiningGOMINING | $0.3015 | -3.97% | -12.56% | $122.51M | $11.81M | 406.32M | 取引 | ||
![]() SLTSLT | $13.9 | +0.30% | -4.62% | $118.18M | $81,371.48 | 8.50M | |||
![]() pufETHPUFETH | $3,112.87 | -0.74% | -10.79% | $109.94M | $0 | 35318.18 | |||
![]() ViciCoinVCNT | $17.24 | +0.05% | +0.68% | $104.95M | $238,043.48 | 6.09M | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}5813 | -5.53% | -12.69% | $101.34M | $7.31M | 174324.96T | 取引 | ||
![]() VeloVELO | $0.005623 | -2.11% | -8.47% | $98.76M | $104.89M | 17.56B | 取引 | ||
![]() RealLinkREAL | $0.07198 | -0.83% | -8.30% | $98.90M | $7.17M | 1.37B | |||
![]() AxelarAXL | $0.09036 | -12.15% | -26.89% | $98.35M | $19.52M | 1.09B | 取引 | ||
![]() YooldoESPORTS | $0.4154 | +2.25% | +5.97% | $96.10M | $930.56M | 231.35M | |||
![]() c8ntinuumCTM | $0.1037 | -1.35% | -11.31% | $92.16M | $992,328.61 | 888.89M | |||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.5301 | -8.41% | +2.10% | $99.67M | $22.25M | 188.00M | 取引 | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}2412 | -1.11% | -18.04% | $94.20M | $6.13M | 390.57T | 取引 | ||
![]() ZIGChainZIG | $0.06192 | +3.09% | -1.50% | $87.24M | $12.33M | 1.41B | 取引 | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.3739 | +19.69% | +131.34% | $86.10M | $655.55M | 230.30M | |||
![]() NEXPACENXPC | $0.3831 | +0.07% | -22.56% | $86.84M | $12.25M | 226.69M | 取引 | ||
![]() Open CampusEDU | $0.1386 | +7.46% | +3.35% | $87.46M | $5.24M | 630.97M | 取引 | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.04579 | +5.76% | -7.81% | $86.20M | $41.57M | 1.88B | 取引 | ||
![]() WavesWAVES | $0.6499 | -8.00% | -11.22% | $77.75M | $15.71M | 119.63M | 取引 | ||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}3030 | +0.70% | -14.52% | $84.79M | $693,672.84 | 279.88T | |||
![]() Alchemy PayACH | $0.007880 | -6.85% | -9.06% | $77.01M | $8.70M | 9.77B | 取引 | ||
| $0.01090 | +0.11% | -16.93% | $82.08M | $5.90M | 7.53B | 取引 | |||
![]() Venus ETHvETH | $61.34 | +0.84% | -11.86% | $76.69M | $77.14M | 1.25M | |||
![]() Power ProtocolPOWER | $0.3791 | +24.96% | +93.77% | $79.60M | $39.58M | 210.00M | 取引 | ||
![]() BurnedfiBURN | $6.2 | +3.98% | -13.12% | $76.81M | $199,809.44 | 12.40M | |||
![]() SPACE IDID | $0.06561 | +0.74% | -17.39% | $79.46M | $3.97M | 1.21B | 取引 | ||
| $0.09275 | -3.35% | -13.75% | $69.56M | $3.39M | 750.00M | ||||
![]() EulerEUL | $3 | -5.65% | -14.13% | $72.75M | $4.59M | 24.24M | 取引 | ||
![]() VenusXVS | $4.3 | -3.97% | -6.24% | $70.55M | $11.43M | 16.39M | |||
![]() SuccinctPROVE | $0.3761 | -3.04% | -12.98% | $73.33M | $8.42M | 195.00M | 取引 | ||
![]() RiverRIVER | $2.71 | +2.08% | -52.82% | $53.17M | $23.18M | 19.60M | 取引 | ||
![]() MindWaveDAONILA | $0.07614 | -0.26% | -2.54% | $64.17M | $289,931.36 | 842.77M | |||
![]() BitDCABDCA | $0.8683 | +0.86% | -3.80% | $65.56M | $420,007.88 | 75.51M | |||
![]() IrysIRYS | $0.03171 | +1.35% | -8.70% | $63.42M | $11.51M | 2.00B | 取引 | ||
![]() BitlightLIGHT | $1.46 | +21.27% | +68.54% | $62.93M | $41.99M | 43.06M | 取引 | ||
![]() YalaYU | $0.6402 | -1.34% | +265.05% | $53.30M | $0 | 83.26M | |||
| $492.44 | +4.41% | +9.76% | $63.03M | $25.44M | 127998.10 | ||||
| $0.07527 | -3.82% | -7.79% | $60.26M | $12.93M | 800.60M | ||||
![]() TaggerTAG | $0.0005960 | +4.70% | +28.08% | $64.61M | $5.24M | 108.40B | 取引 | ||
![]() OVERTAKETAKE | $0.3293 | -3.14% | -2.71% | $58.24M | $65.19M | 176.84M | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.03124 | +0.68% | -16.45% | $27.06M | $9.65M | 866.31M | 取引 | ||
![]() MoonbeamGLMR | $0.02364 | -7.42% | -21.00% | $24.46M | $4.18M | 1.03B | 取引 |





















.png)





















