Migliori Ecosistema Osmosis token per market cap
Ecosistema Osmosis contiene 82 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $51.44B e una variazione del prezzo medio di +1.25%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogecoinDOGE | $0.1316 | +1.14% | -5.39% | $22.11B | $686.21M | 167.98B | Scambia | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $87,958.82 | +0.99% | -2.15% | $11.02B | $120.12M | 125330.51 | Scambia | ||
![]() WETHWETH | $2,977.86 | +0.02% | -4.11% | $10.05B | $649.11M | 3.38M | |||
![]() PolkadotDOT | $1.8 | +0.22% | -11.74% | $2.97B | $238.19M | 1.65B | Scambia | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $846.83 | +1.06% | -4.33% | $1.34B | $684.87M | 1.58M | |||
![]() ArbitrumARB | $0.1865 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() CosmosATOM | $1.98 | +1.67% | -9.47% | $955.89M | $41.61M | 483.64M | Scambia | ||
| $0.2093 | +0.17% | -14.67% | $483.88M | $51.70M | 2.31B | Scambia | |||
| $125.7 | -0.42% | -9.53% | $234.13M | $775.13M | 1.86M | ||||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}3998 | +4.52% | -14.68% | $219.13M | $56.24M | 5.48T | Scambia | ||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $11.98 | +2.31% | -11.64% | $205.22M | $58.34M | 17.13M | |||
| $0.3683 | -0.08% | -17.29% | $104.76M | $2.82M | 284.42M | ||||
![]() AxelarAXL | $0.08470 | -8.17% | -41.30% | $92.24M | $17.33M | 1.09B | Scambia | ||
![]() TerraLUNA | $0.1110 | -3.25% | -43.28% | $78.84M | $64.88M | 709.98M | Scambia | ||
![]() Lava NetworkLAVA | $0.1501 | +5.55% | -2.60% | $39.70M | $2.94M | 264.51M | |||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.007028 | -3.81% | -20.26% | $39.24M | $20.21M | 5.58B | Scambia | ||
![]() NYMNYM | $0.03925 | -2.23% | -12.44% | $32.31M | $3.26M | 823.32M | Scambia | ||
![]() DymensionDYM | $0.07008 | +6.27% | -5.48% | $30.03M | $3.10M | 428.54M | Scambia | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1058 | -1.46% | -13.22% | $26.08M | $2.14M | 246.41M | |||
![]() CoreumCOREUM | $0.06346 | -5.25% | -9.96% | $24.42M | $251,488.08 | 384.79M | Scambia | ||
| $0.1541 | +2.85% | -10.50% | $23.17M | $1.35M | 150.41M | ||||
![]() CONXXPLA | $0.01230 | +2.45% | -23.64% | $10.84M | $552,381.87 | 881.86M | Scambia | ||
![]() NeutronNTRN | $0.02525 | +6.26% | -12.40% | $15.93M | $1.00M | 630.89M | |||
![]() ISLMISLM | $0.006671 | +0.22% | -0.24% | $14.59M | $66,963.33 | 2.19B | Scambia | ||
![]() Osmosis allBTCallBTC | $87,157.87 | +2.86% | -2.64% | $9.85M | $3.20M | 113.00 | |||
![]() KujiraKUJI | $0.06458 | +0.79% | -5.42% | $7.90M | $784.53 | 122.35M | |||
![]() Shido NetworkSHIDO | $0.0002589 | +0.40% | -19.90% | $4.93M | $130,073.86 | 19.05B | |||
![]() Stride Staked DYDXstDYDX | $0.1910 | +5.24% | -12.66% | $4.18M | $0 | 21.88M | |||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.003897 | +14.43% | +5.25% | $4.38M | $69,637.04 | 1.12B | |||
![]() Stride Staked ATOMstATOM | $3.39 | +5.46% | -6.81% | $3.35M | $113,228.67 | 987299.10 | |||
![]() SentinelP2P | $0.{4}9378 | -1.17% | -10.63% | $3.08M | $193,035.29 | 32.83B | |||
![]() StrideSTRD | $0.03044 | +11.30% | +16.95% | $2.67M | $34,637.29 | 87.83M | |||
![]() StratosSTOS | $0.06366 | +0.40% | -11.03% | $2.47M | $134,781.16 | 38.80M | |||
![]() MilkyWayMILK | $0.007313 | -1.35% | +63.79% | $2.73M | $7.74M | 373.99M | Scambia | ||
![]() Persistence OneXPRT | $0.009672 | -2.63% | -21.12% | $2.06M | $95,621.14 | 213.37M | |||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $0.5552 | +10.18% | -12.86% | $1.46M | $4,097.18 | 2.63M | |||
| $0.001561 | +1.78% | -19.25% | $1.25M | $0 | 803.02M | ||||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.002662 | -14.74% | -34.81% | $1.17M | $11.95M | 439.65M | Scambia | ||
![]() Stride Staked OSMOstOSMO | $0.07225 | +2.63% | -24.29% | $1.12M | $0 | 15.51M | |||
![]() IRISnetIRIS | $0.0005795 | +5.12% | -7.99% | $941,555.38 | $122,831.66 | 1.62B | |||
![]() OmniFlix NetworkFLIX | $0.002037 | +14.67% | +53.66% | $510,748.23 | $0 | 250.76M | |||
![]() UX ChainUX | $0.0001113 | +2.42% | -0.73% | $443,609.22 | $143.32 | 3.98B | |||
![]() BostromBOOT | $0.{9}6608 | +1.18% | -20.14% | $390,872.75 | $0 | 591.49T | |||
![]() Stride Staked JUNOstJUNO | $0.06656 | -- | -10.26% | $188,117.86 | $0 | 2.83M | |||
![]() AssetMantleMNTL | $0.{4}5359 | -12.20% | +15.52% | $123,711.68 | $0 | 2.31B | |||
![]() e-MoneyNGM | $0.005310 | -1.39% | -18.42% | $104,929.81 | $3.12 | 19.76M | |||
![]() Odin ProtocolODIN | $0.0001374 | -6.60% | -22.27% | $2,399.75 | $0 | 17.47M | |||
![]() C4EC4E | $0.001996 | +10.17% | -10.36% | $0 | $1,505.05 | 0.00 | |||
![]() Meme NetworkMEME | $0.{6}6209 | -1.04% | -43.69% | $0 | $0 | 0.00 |
















































