Migliori Informatica distribuita token per market cap
Informatica distribuita contiene 109 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $8.48B e una variazione del prezzo medio di +1.30%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BluzelleBLZ | $0.01527 | +0.12% | -10.03% | $7.07M | $265,291.77 | 463.15M | Scambia | ||
![]() StreamrDATA | $0.005718 | -0.35% | -18.75% | $7.02M | $864,665.72 | 1.23B | |||
![]() OctaSpaceOCTA | $0.1722 | +4.28% | -12.98% | $6.88M | $263,197.76 | 39.98M | |||
![]() DimitraDMTR | $0.01414 | +2.43% | -12.22% | $6.88M | $212,301.34 | 486.50M | Scambia | ||
![]() DIMODIMO | $0.01464 | -2.52% | -18.48% | $6.02M | $112,969.28 | 410.89M | Scambia | ||
![]() Node AIGPU | $0.05868 | -6.22% | -26.76% | $5.75M | $90,396.92 | 98.07M | |||
![]() Helium IOTIOT | $0.0002636 | +3.30% | -11.57% | $5.34M | $0 | 20.25B | |||
![]() Sogni AISOGNI | $0.003499 | +6.77% | +6.17% | $4.24M | $410,431.75 | 1.21B | |||
![]() MysteriumMYST | $0.1813 | +5.38% | -4.33% | $3.63M | $160,759.24 | 20.03M | |||
![]() SentinelP2P | $0.0001031 | +0.79% | -15.26% | $3.38M | $223,178.97 | 32.80B | |||
![]() NuNetNTX | $0.006279 | +3.65% | -18.05% | $3.17M | $63,324.71 | 504.08M | |||
![]() OVROVR | $0.05425 | +1.74% | -15.75% | $2.77M | $282,094.78 | 50.99M | Scambia | ||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.004514 | -7.16% | -12.98% | $2.73M | $466,721.67 | 603.78M | |||
![]() HandshakeHNS | $0.003415 | +22.88% | +25.40% | $2.31M | $22,781.37 | 677.73M | |||
![]() DynexDNX | $0.02561 | +1.12% | -16.64% | $2.71M | $118,783.48 | 105.81M | |||
![]() Atlas NaviNAVI | $0.01657 | -0.82% | -17.08% | $2.68M | $231,736.09 | 161.71M | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0003730 | -0.73% | +3.38% | $2.59M | $83,997.22 | 6.94B | Scambia | ||
![]() StratosSTOS | $0.06305 | -2.88% | -11.85% | $2.45M | $137,204.13 | 38.80M | |||
![]() OpenGPUOGPU | $0.1039 | -5.05% | -2.52% | $2.04M | $200,088.31 | 19.64M | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01589 | +21.75% | +18.75% | $1.97M | $260,985.34 | 124.13M | |||
![]() LinqAILNQ | $0.005176 | -0.30% | -16.89% | $1.50M | $364,371.32 | 290.30M | Scambia | ||
![]() RCADERCADE | $0.0001432 | +0.93% | -1.85% | $1.19M | $1.05M | 8.30B | |||
| $0.0001766 | +13.29% | -1.64% | $958,593.32 | $33,619.07 | 5.43B | ||||
![]() GAIMINGMRX | $0.{4}1799 | -0.64% | -10.68% | $868,504.75 | $26,192.85 | 48.28B | |||
![]() SallarALL | $0.0004586 | -0.11% | +0.16% | $825,565.96 | $265.04 | 1.80B | |||
![]() ScPrimeSCP | $0.01700 | -0.52% | -8.30% | $817,599.92 | $3,169.43 | 48.10M | |||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.01645 | -0.64% | -11.43% | $822,476.65 | $70,074.06 | 50.00M | |||
![]() WeSenditWSI | $0.0009024 | +0.48% | +0.25% | $742,619.02 | $12,164.54 | 822.98M | |||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.001691 | -7.99% | -27.43% | $704,527.9 | $265,320.95 | 416.65M | |||
![]() NodleNODL | $0.{4}9061 | -5.12% | -11.51% | $524,857.69 | $22,516.87 | 5.79B | |||
| $0.02446 | +1.23% | -45.64% | $345,820.92 | $70,643.68 | 14.14M | ||||
![]() WiFi MapWIFI | $0.0005665 | -2.68% | -36.02% | $393,085.69 | $7,892.39 | 693.87M | |||
![]() BeproBEPRO | $0.{4}5233 | -0.68% | -14.14% | $523,302.49 | $150,874.69 | 10.00B | |||
| $0.0001568 | +1.42% | -2.32% | $510,440.13 | $69,920.67 | 3.26B | ||||
| $0.0004883 | -9.48% | -5.49% | $429,691.52 | $286,019.94 | 880.00M | ||||
![]() ShieldeumSDM | $0.001075 | -3.39% | -10.23% | $334,675.52 | $16,629.08 | 311.45M | |||
![]() ColdstackCLS | $0.01226 | -0.25% | -2.11% | $288,219.82 | $20,136.25 | 23.51M | |||
![]() BwareINFRA | $0.06774 | +1.17% | -6.10% | $279,846.32 | $11,434 | 4.13M | Scambia | ||
| $0.0007220 | +29.96% | +22.99% | $147,646.7 | $12,126.89 | 204.49M | ||||
| $0.001073 | -- | -7.86% | $105,170.39 | $0 | 98.01M | ||||
![]() InternxtINXT | $0.06189 | -- | -- | $69,270.55 | $0 | 1.12M | |||
![]() MXCMXC | $0.{4}1358 | -4.64% | -43.33% | $42,195.38 | $142,452.75 | 3.11B | Scambia | ||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{4}4881 | -0.15% | +4.44% | $34,647.98 | $65.85 | 709.90M | |||
![]() PrivatixPRIX | $0.009235 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FunctionlandFULA | $0.002164 | -0.75% | -28.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001983 | +0.22% | +3.32% | $0 | $1.46 | 0.00 | ||||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.1956 | +0.07% | -9.62% | $0 | $121,216.56 | 0.00 | Scambia | ||
![]() krest NetworkKREST | $0.002810 | +2.19% | +8.05% | $0 | $3,347.97 | 0.00 | |||
![]() ZusZCN | $0.003946 | -17.44% | -29.64% | $0 | $349.35 | 0.00 |
















































