Converti 0.1 BTC in USD
(da Bitcoin a Dollaro statunitense)
0.1 Bitcoin vale 11,431.74 Dollaro statunitense. Ottieni i tassi in tempo reale con il calcolatore di prezzo di Bitcoin: 0.1 BTC = 11,431.74 USD.

BTC
USD
0.1 Bitcoin = 11,431.74 USD
Ultimo aggiornamento: 2023/09/01 02:23:05 (UTC+0)
Aggiorna
Lo strumento di conversione di Bitget fornisce tassi di conversione in tempo reale da Bitcoin (BTC) a Dollaro statunitense (USD), consentendo calcoli rapidi e accurati da BTC a USD. Inserisci un qualsiasi importo di Bitcoin per vedere immediatamente il suo valore in USD all'ultimo tasso di cambio. Il nostro calcolatore da BTC a USD supporta le conversioni per tutti i tagli, inclusi 0.001 BTC, 0.01 BTC, 0.1 BTC, 1 BTC, 5 BTC e 10 BTC. Poiché i prezzi di Bitcoin cambiano rapidamente, controlla regolarmente per ottenere i tassi di cambio più aggiornati da BTC a USD.
Tabella di conversione da BTC a USD
Il tasso di cambio di Bitcoin è in aumento.
Negli ultimi 7 giorni, il tasso di cambio da 1 BTC a Dollaro statunitense ha subito una variazione di 5.27%. Nelle ultime 24 ore, il tasso ha oscillato di -0.91%, raggiungendo un massimo di 115,779.62 USD e un minimo di 113,566.8 USD. Un mese fa, il valore di 1 BTC era 114,317.38 USD, con una variazione di 4.44% rispetto al suo valore attuale. Nell'arco di un anno, Bitcoin ha subito una variazione di 45,610.35, con una conseguente variazione di USD% del suo valore.
| Importo | 12:14 pm di oggi | 24 ore fa | Variazione di 24h |
|---|---|---|---|
| 0.00002 BTC in USD | $2.29 | $2.31 | -0.91% |
| 0.00003 BTC in USD | $3.43 | $3.46 | -0.91% |
| 0.00005 BTC in USD | $5.72 | $5.77 | -0.91% |
| 0.0001 BTC in USD | $11.43 | $11.54 | -0.91% |
| 0.0002 BTC in USD | $22.86 | $23.07 | -0.91% |
| 0.0003 BTC in USD | $34.3 | $34.61 | -0.91% |
| 0.0005 BTC in USD | $57.16 | $57.68 | -0.91% |
| 0.001 BTC in USD | $114.32 | $115.37 | -0.91% |
| 0.002 BTC in USD | $228.63 | $230.73 | -0.91% |
| 0.003 BTC in USD | $342.95 | $346.1 | -0.91% |
| 0.005 BTC in USD | $571.59 | $576.83 | -0.91% |
| 0.01 BTC in USD | $1,143.17 | $1,153.67 | -0.91% |
| 0.02 BTC in USD | $2,286.35 | $2,307.33 | -0.91% |
| 0.03 BTC in USD | $3,429.52 | $3,461 | -0.91% |
| 0.05 BTC in USD | $5,715.87 | $5,768.33 | -0.91% |
0.1 BTC in USD | $11,431.74 | $11,536.67 | -0.91% |
| 0.2 BTC in USD | $22,863.48 | $23,073.33 | -0.91% |
| 0.3 BTC in USD | $34,295.21 | $34,610 | -0.91% |
| 0.5 BTC in USD | $57,158.69 | $57,683.33 | -0.91% |
| 1 BTC in USD | $114,317.38 | $115,366.67 | -0.91% |
| 2 BTC in USD | $228,634.75 | $230,733.34 | -0.91% |
| 3 BTC in USD | $342,952.13 | $346,100.01 | -0.91% |
| 5 BTC in USD | $571,586.88 | $576,833.35 | -0.91% |
| 10 BTC in USD | $1,143,173.75 | $1,153,666.7 | -0.91% |
| 20 BTC in USD | $2,286,347.5 | $2,307,333.4 | -0.91% |
| 30 BTC in USD | $3,429,521.25 | $3,461,000.1 | -0.91% |
| 50 BTC in USD | $5,715,868.75 | $5,768,333.5 | -0.91% |
| 100 BTC in USD | $11,431,737.5 | $11,536,667 | -0.91% |
| 300 BTC in USD | $34,295,212.5 | $34,610,001 | -0.91% |
| 500 BTC in USD | $57,158,687.5 | $57,683,335 | -0.91% |
Conversioni popolari di 0.1 Bitcoin

Da BTC a TWD
NT$349,862.61 TWD

Da BTC a CNY
¥81,200.77 CNY

Da BTC a RUB
₽915,693.61 RUB

Da BTC a USD
$11,431.74 USD

Da BTC a EUR
€9,803.86 EUR

Da BTC a CAD
C$16,001 CAD

Da BTC a NGN
₦16,668,502.13 NGN

Da BTC a KRW
₩16,406,366.67 KRW

Da BTC a JPY
¥1,736,412.34 JPY

Da BTC a GBP
£8,581.81 GBP

Da BTC a BRL
R$61,469.6 BRL
Esclusione di responsabilità: questo contenuto è fornito solo a scopo informativo e non costituisce un’offerta o una sollecitazione all’acquisto, alla vendita o al mantenimento di titoli, prodotti o strumenti finanziari, né costituisce un consiglio di investimento, finanziario, di trading o di qualsiasi altro tipo. I dati presentati possono riflettere il prezzo degli asset scambiati sull’exchange Bitget e su altri exchange di criptovalute o piattaforme di dati di mercato. Bitget può addebitare una commissione per le transazioni in criptovaluta, che potrebbe non riflettersi nei prezzi di conversione visualizzati. Bitget non è responsabile per eventuali errori o ritardi nei contenuti, o per qualsiasi azione presa sulla base di questi contenuti.