Converti 1 BTC in USD
(da Bitcoin a Dollaro statunitense)
1 Bitcoin vale 115,390.26 Dollaro statunitense. Ottieni i tassi in tempo reale con il calcolatore di prezzo di Bitcoin: 1 BTC = 115,390.26 USD.

BTC
USD
1 Bitcoin = 115,390.26 USD
Ultimo aggiornamento: 2023/09/01 02:23:05 (UTC+0)
Aggiorna
Lo strumento di conversione di Bitget fornisce tassi di conversione in tempo reale da Bitcoin (BTC) a Dollaro statunitense (USD), consentendo calcoli rapidi e accurati da BTC a USD. Inserisci un qualsiasi importo di Bitcoin per vedere immediatamente il suo valore in USD all'ultimo tasso di cambio. Il nostro calcolatore da BTC a USD supporta le conversioni per tutti i tagli, inclusi 0.001 BTC, 0.01 BTC, 0.1 BTC, 1 BTC, 5 BTC e 10 BTC. Poiché i prezzi di Bitcoin cambiano rapidamente, controlla regolarmente per ottenere i tassi di cambio più aggiornati da BTC a USD.
Tabella di conversione da BTC a USD
Il tasso di cambio di Bitcoin è in aumento.
Negli ultimi 7 giorni, il tasso di cambio da 1 BTC a Dollaro statunitense ha subito una variazione di 6.16%. Nelle ultime 24 ore, il tasso ha oscillato di 0.39%, raggiungendo un massimo di 115,779.62 USD e un minimo di 113,566.8 USD. Un mese fa, il valore di 1 BTC era 115,390.26 USD, con una variazione di 5.41% rispetto al suo valore attuale. Nell'arco di un anno, Bitcoin ha subito una variazione di 46,779.63, con una conseguente variazione di USD% del suo valore.
| Importo | 14:14 pm di oggi | 24 ore fa | Variazione di 24h |
|---|---|---|---|
| 0.00002 BTC in USD | $2.31 | $2.3 | +0.39% |
| 0.00003 BTC in USD | $3.46 | $3.45 | +0.39% |
| 0.00005 BTC in USD | $5.77 | $5.75 | +0.39% |
| 0.0001 BTC in USD | $11.54 | $11.49 | +0.39% |
| 0.0002 BTC in USD | $23.08 | $22.99 | +0.39% |
| 0.0003 BTC in USD | $34.62 | $34.48 | +0.39% |
| 0.0005 BTC in USD | $57.7 | $57.47 | +0.39% |
| 0.001 BTC in USD | $115.39 | $114.94 | +0.39% |
| 0.002 BTC in USD | $230.78 | $229.88 | +0.39% |
| 0.003 BTC in USD | $346.17 | $344.82 | +0.39% |
| 0.005 BTC in USD | $576.95 | $574.7 | +0.39% |
| 0.01 BTC in USD | $1,153.9 | $1,149.4 | +0.39% |
| 0.02 BTC in USD | $2,307.81 | $2,298.81 | +0.39% |
| 0.03 BTC in USD | $3,461.71 | $3,448.21 | +0.39% |
| 0.05 BTC in USD | $5,769.51 | $5,747.01 | +0.39% |
| 0.1 BTC in USD | $11,539.03 | $11,494.03 | +0.39% |
| 0.2 BTC in USD | $23,078.05 | $22,988.06 | +0.39% |
| 0.3 BTC in USD | $34,617.08 | $34,482.09 | +0.39% |
| 0.5 BTC in USD | $57,695.13 | $57,470.14 | +0.39% |
1 BTC in USD | $115,390.26 | $114,940.29 | +0.39% |
| 2 BTC in USD | $230,780.52 | $229,880.58 | +0.39% |
| 3 BTC in USD | $346,170.78 | $344,820.87 | +0.39% |
| 5 BTC in USD | $576,951.3 | $574,701.45 | +0.39% |
| 10 BTC in USD | $1,153,902.6 | $1,149,402.9 | +0.39% |
| 20 BTC in USD | $2,307,805.2 | $2,298,805.8 | +0.39% |
| 30 BTC in USD | $3,461,707.8 | $3,448,208.7 | +0.39% |
| 50 BTC in USD | $5,769,513 | $5,747,014.5 | +0.39% |
| 100 BTC in USD | $11,539,026 | $11,494,029 | +0.39% |
| 300 BTC in USD | $34,617,078 | $34,482,087 | +0.39% |
| 500 BTC in USD | $57,695,130 | $57,470,145 | +0.39% |
Conversioni popolari di 1 Bitcoin

Da BTC a TWD
NT$3,533,988.26 TWD

Da BTC a CNY
¥819,836.26 CNY

Da BTC a RUB
₽9,219,474.07 RUB

Da BTC a USD
$115,390.26 USD

Da BTC a EUR
€99,212.55 EUR

Da BTC a CAD
C$161,511.75 CAD

Da BTC a NGN
₦167,903,213.42 NGN

Da BTC a KRW
₩165,749,892.7 KRW

Da BTC a JPY
¥17,570,959.53 JPY

Da BTC a GBP
£86,969.64 GBP

Da BTC a BRL
R$619,980.33 BRL
Esclusione di responsabilità: questo contenuto è fornito solo a scopo informativo e non costituisce un’offerta o una sollecitazione all’acquisto, alla vendita o al mantenimento di titoli, prodotti o strumenti finanziari, né costituisce un consiglio di investimento, finanziario, di trading o di qualsiasi altro tipo. I dati presentati possono riflettere il prezzo degli asset scambiati sull’exchange Bitget e su altri exchange di criptovalute o piattaforme di dati di mercato. Bitget può addebitare una commissione per le transazioni in criptovaluta, che potrebbe non riflettersi nei prezzi di conversione visualizzati. Bitget non è responsabile per eventuali errori o ritardi nei contenuti, o per qualsiasi azione presa sulla base di questi contenuti.