Ekosistem BNB Chain token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem BNB Chain terdiri dari 2324 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $204.44B dan perubahan rata-rata sebesar +5.68%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SafeBullSAFEBULL | $0.{10}1815 | -0.00% | -2.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1 | +0.03% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DD | $0.{4}2409 | +292.75% | +312.01% | $0 | $293,441.31 | 0.00 | |||
![]() YieldNestYND | $0.001087 | -- | +4.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Eifi FInanceEIFI | $0.0006891 | +0.80% | -3.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZZ | $0.0001235 | +11.63% | -0.40% | $0 | $4,436.5 | 0.00 | |||
![]() ConnexCONX | $30.63 | +15.88% | +47.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MobsterMOB | $0.{9}1976 | -- | -1.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CrypticornAIC | $0.001833 | -3.62% | -3.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoveAppMOVE | $0.0002122 | +1.55% | -0.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabyBuilderBBOB | $0.{4}4071 | -2.93% | -20.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LABUBULABUBU | $0.{4}6489 | -1.46% | -3.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JustusJTT | $0.01165 | -1.60% | -2.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHIBU INUSHIBU | $0.{10}1467 | -0.81% | -1.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNBdogeBNBDOGE | $0.{10}1460 | +1.16% | +0.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Yabba Dabba Doo!YBDBD | $0.{5}1313 | +0.82% | +43.82% | $0 | $155,368.57 | 0.00 | |||
![]() WagmiWAGMI | $0.002052 | +0.78% | -6.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrbitX DAORTX | $0.0003912 | -0.45% | -0.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOLLAR SHIBA INUDSHIB | $0.{11}5587 | +1.18% | +0.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.03582 | -7.03% | -11.71% | $0 | $27,780.5 | 0.00 | ||||
![]() LONGLONG | $56.7 | -1.88% | -3.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY MUSKCRAZYMUSK | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CartierCARTIER | $31.09 | +1.06% | +5.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OvernightOVN | $1.58 | +1.88% | +17.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LifeLIFE | $33.34 | +1.22% | +5.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NBA BSCNBABSC | $0.{5}4694 | +1.17% | +0.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShellSHELL | $33.67 | +1.39% | +5.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChanelCHANEL | $34.8 | +1.10% | +5.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MARIO CEOMARIO | $0.{12}3823 | +0.16% | -0.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hare TokenHARE | -- | -0.51% | -0.07% | $0 | $39.46 | 0.00 | |||
![]() UFC WINUFC | $0.{13}8960 | +1.20% | +1.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PatekPATEK | $33.03 | +1.07% | +5.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RollsroyceROLLSROYCE | $33.48 | +0.93% | +5.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPIDERMAN BITCOINSPIDERMAN | $0.{12}1103 | -1.44% | -0.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KojiKOJI | $0.{6}5248 | -0.03% | -0.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() xAIXAI | $0.{9}2280 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Joe CoinJOE | $0.006998 | -5.27% | +19.19% | $0 | $202,153.7 | 0.00 | |||
![]() JPMorganJPMORGAN | $54,505.04 | +0.92% | +5.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HALLOWEEN XHALLOWEEN | $0.{12}1151 | +1.21% | +0.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Olive CashOLIVE | $0.0005101 | -0.33% | -1.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CanyontCTYN | $0.04082 | -19.67% | -18.35% | $0 | $37,532.44 | 0.00 | |||
![]() Imagen NetworkIMAGE | $0.0003359 | -- | -1.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TeUSDTEUSD | $0.9995 | +0.01% | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pop SocialPPT | $0.005895 | -1.68% | -19.48% | $0 | $61,894.34 | 0.00 | Trading | ||
| $0.0004091 | -8.04% | -16.71% | $0 | $14,329.95 | 0.00 | ||||
![]() BNBtiger 2.0BNBTIGER | $0.{12}3036 | -2.42% | -4.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() The SIMPSONS BNBSIMPSONS | $0.{12}1286 | +1.27% | -0.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoolahMOOLAH | $0.002533 | -6.67% | +11.04% | $0 | $407,943.02 | 0.00 | |||
![]() FusioFUSIO | $0.0008743 | -- | -27.25% | $0 | $0 | 0.00 |
















































