Ekosistem BNB Chain token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem BNB Chain terdiri dari 2590 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $202.04B dan perubahan rata-rata sebesar +20.12%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() A2DAOATD | $0.009825 | -1.06% | -36.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HebetoHBT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{5}4580 | -- | -5.38% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TigerMoonTIGERMOON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() EQIFIEQX | $0.0002632 | -7.60% | -0.19% | $0 | $6,858.55 | 0.00 | |||
![]() unshETH EtherUNSHETH | $2,547.32 | -2.05% | +0.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EtherPOSETPOS | $0.1170 | -3.30% | -13.84% | $0 | $1,440.73 | 0.00 | |||
![]() PumpMemePM | $1.12 | -0.20% | +0.92% | $0 | $106,250 | 0.00 | |||
![]() GlidrGLIDR | $1.15 | -0.12% | -1.12% | $0 | $101,612.26 | 0.00 | |||
![]() NomoexNOMOX | $0.006946 | -2.46% | -15.16% | $0 | $22.88 | 0.00 | |||
![]() CRYSTAL STONESCRYSTAL STONES | $0.0002575 | -3.84% | -6.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YOEX PROYOEX | $0.{5}4485 | -- | -28.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SelfTokenSELF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Axioma TokenAXT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ANTTIMEANT | $0.0002694 | -0.38% | -0.83% | $0 | $17,112.15 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0005674 | +22.59% | +116.61% | $0 | $4,622.36 | 0.00 | ||||
![]() FelisFELIS | $0.{6}7945 | +3092.78% | +2994.76% | $0 | $66,955.73 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Blizzard.moneyxBLZD | $0.002391 | -0.90% | +0.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.02413 | +1.41% | +2.84% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SafemarsSAFEMARS | $0.{8}8499 | -2.42% | -1.64% | $0 | $348.3 | 0.00 | |||
![]() DannycoinDAN | $0.0003065 | +1.40% | -2.80% | $0 | $2,385.32 | 0.00 | |||
![]() HowinuHOW | $0.{9}1262 | -4.10% | -4.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
BombPixelBPXL | $0.{6}5926 | -4.06% | -5.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PooCoinPOOCOIN | $0.3825 | -2.17% | -2.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MBGAMBGA | $0.{4}2224 | -3.54% | -3.22% | $0 | $0.36 | 0.00 | |||
![]() WardenSwapWAD | $0.005435 | -0.91% | -0.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cyber ArenaCAT | $0.{4}1007 | -0.04% | -1.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZetosZES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PunchimalsPUNCHI | $0.002949 | -0.50% | -1.32% | $0 | $643,292.53 | 0.00 | |||
![]() CelebrityCoinV2CCV2 | $0.02677 | -23.51% | -27.43% | $0 | $30.48 | 0.00 | |||
![]() PulseXPL | $0.1824 | -0.11% | +0.90% | $0 | $443,508.48 | 0.00 | |||
![]() BULL FINANCEBULL | $0.{9}2385 | -1.24% | -4.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() popoPOPO | $0.{10}2251 | +0.00% | -0.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CliffordCLIFFORD | $0.0001063 | -4.28% | -11.23% | $0 | $2,024.62 | 0.00 | |||
| $0.{10}1011 | +0.00% | -4.68% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() IRIS ChainIRC | $0.01119 | -5.40% | -28.65% | $0 | $222,162.65 | 0.00 | |||
![]() DZDDZD | $1.27 | -- | +30.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby BossBABYBOSS | $0.{13}1210 | -0.00% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pin TokenPIN | $0.09829 | -11.89% | -4.63% | $0 | $68,517.01 | 0.00 | |||
![]() EAGLE COINEGC | $0.6004 | -- | -47.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AMMYI CoinAMI | $0.001667 | -- | -53.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OSEANOSEAN | $0.0001854 | -0.41% | -3.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USDAUSDA | $0.9449 | -1.37% | -5.10% | $0 | $2.33M | 0.00 | |||
![]() NIXNIX | $0.005051 | -1.76% | -0.25% | $0 | $1,108.1 | 0.00 | |||
| $0.0001951 | +4.93% | +1.69% | $0 | $13,909.93 | 0.00 |














































