Binance Ecosystem token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Binance Ecosystem terdiri dari 791 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $2.97T dan perubahan rata-rata sebesar -2.28%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.005977 | -2.77% | -13.15% | $472,154.8 | $7,699.33 | 79.00M | |||
![]() Wing FinanceWING | $0.08548 | -0.19% | -3.11% | $459,779.95 | $75,982.59 | 5.38M | Trading | ||
![]() Alt.townTOWN | $0.0007029 | -9.15% | -27.06% | $502,565.89 | $625,976.18 | 715.00M | Trading | ||
![]() SparkleSSS | $0.003917 | +4.36% | +3.81% | $477,844.7 | $1.07M | 122.00M | |||
![]() Deri ProtocolDERI | $0.003454 | -0.52% | +1.14% | $430,716.88 | $17,379.8 | 124.70M | Trading | ||
| $0.002905 | -1.05% | -9.26% | $467,258.21 | $1.16M | 160.82M | ||||
![]() PerryPERRY | $0.0004310 | -5.34% | -24.86% | $430,967.65 | $4,150.66 | 1000.00M | |||
![]() Kava LendHARD | $0.003335 | -9.99% | -12.86% | $449,540.81 | $92,013.16 | 134.79M | |||
![]() EldergladeELDE | $0.002288 | -1.97% | -1.68% | $404,164.97 | $1.27M | 176.64M | |||
![]() Broccoli (broccolibnb.org)BROCCOLI | $0.001822 | +0.39% | -33.94% | $335,647.81 | $297,957.14 | 184.26M | |||
![]() AGON AgentAGON | $0.0003947 | -9.11% | -3.46% | $394,741.46 | $6,067.02 | 1000.00M | |||
![]() JanitorJANITOR | $0.0003775 | -7.00% | -25.98% | $377,542.93 | $28,764.95 | 1000.00M | |||
![]() BoostBOOST | $0.002755 | -18.47% | +126.76% | $362,972.97 | $2.10M | 131.76M | Trading | ||
![]() Fly.tradeFLY | $0.02717 | -8.69% | +40.09% | $352,620.08 | $92,949.52 | 12.98M | Trading | ||
![]() OpenLeverageOLE | $0.001798 | +0.26% | -1.06% | $339,214.64 | $11,996.13 | 188.63M | Trading | ||
![]() Assisterr AIASRR | $0.02265 | +1.39% | +3.84% | $331,130.26 | $559,111.16 | 14.62M | |||
![]() TakerTAKER | $0.001778 | +2.40% | -2.08% | $302,208.81 | $318,200.78 | 170.00M | |||
![]() Cherry AIAIBOT | $0.002507 | +45.16% | +102.36% | $555,383.36 | $1.18M | 221.50M | |||
![]() BinamonBMON | $0.002091 | -1.45% | -3.99% | $241,456.62 | $16,297.88 | 115.45M | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}2437 | -20.44% | +3.12% | $243,585.68 | $985.5 | 10.00B | Trading | ||
![]() PuffversePFVS | $0.002091 | +10.37% | +5.38% | $243,774.54 | $385,084.19 | 116.60M | Trading | ||
| $0.003372 | -5.48% | +27.79% | $243,804.43 | $1.66M | 72.29M | Trading | |||
![]() DexlabXLAB | $0.{6}5931 | +0.12% | -2.10% | $208,582.6 | $861,322.17 | 351.67B | |||
![]() PERL.ecoPERL | $0.0004019 | +17.27% | +28.08% | $197,321.26 | $20,524.91 | 490.94M | Trading | ||
| $0.0006353 | -1.52% | -0.80% | $188,639.84 | $16,104.46 | 296.95M | ||||
![]() Black Mirror ExperienceMIRROR | $0.001881 | -6.56% | -33.18% | $180,507.43 | $882,029.59 | 95.98M | |||
![]() PrompTale AITALE | $0.001940 | -1.62% | -14.45% | $196,654.35 | $159,744.31 | 101.39M | Trading | ||
![]() BabySwapBABY | $0.0002892 | -2.92% | -9.11% | $179,562.09 | $1,491.59 | 620.90M | |||
![]() GiftoGFT | $0.0001032 | -7.21% | +6.24% | $230,969.33 | $0 | 2.24B | Trading | ||
![]() PowerPoolCVP | $0.003186 | -3.34% | -83.50% | $144,052.95 | $170.58 | 45.22M | |||
| $0.01144 | -11.93% | -5.87% | $139,634.6 | $0.27 | 12.20M | Trading | |||
| $0.0002465 | -18.37% | -20.29% | $124,453.61 | $66,758.63 | 504.93M | ||||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{6}6721 | -2.49% | -36.01% | $105,646.61 | $713,813.07 | 157.20B | Trading | ||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{6}1875 | -5.48% | -22.87% | $77,825.02 | $0 | 414.98B | |||
![]() FaraLandFARA | $0.003492 | -- | -2.88% | $80,076.85 | $0 | 22.93M | |||
![]() BunicornBUNI | $0.002791 | -2.99% | -5.58% | $78,273.62 | $0.7 | 28.05M | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.001259 | -1.77% | -0.91% | $71,555.42 | $0 | 56.83M | |||
![]() MixMarvelMIX | $0.{5}6919 | -0.09% | -1.82% | $67,180.65 | $107,786.59 | 9.71B | Trading | ||
![]() suterusuSUTER | $0.{4}1684 | -6.38% | -9.65% | $64,913.47 | $0 | 3.86B | |||
![]() CeluvPlayCELB | $0.0001330 | +7.39% | -23.98% | $31,758.79 | $193,470.53 | 238.75M | |||
![]() PlaybuxPBUX | $0.03427 | -7.42% | +82.52% | $0 | $443,481.41 | 0.00 | |||
![]() KINEKINE | $0.001337 | -- | -- | $27,015.49 | $0 | 20.21M |









.png)































