Binance Ecosystem token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Binance Ecosystem terdiri dari 852 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $2.96T dan perubahan rata-rata sebesar -3.86%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DAOBaseBEE | $0.01904 | -0.22% | -22.29% | $3.26M | $2,133.59 | 170.97M | |||
![]() ObolOBOL | $0.02410 | -0.99% | -28.48% | $3.33M | $3.09M | 138.32M | Trading | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.01537 | +0.97% | -18.12% | $3.07M | $3.64M | 200.00M | Trading | ||
![]() Astra NovaRVV | $0.003010 | -6.52% | -24.85% | $3.08M | $5.31M | 1.02B | Trading | ||
![]() ReefREEF | $0.0001430 | -6.35% | -13.16% | $3.00M | $1.37M | 21.02B | Trading | ||
| $0.01995 | -2.43% | -8.30% | $2.99M | $81,380.52 | 150.00M | ||||
![]() QuqQUQ | $0.003009 | -0.02% | -0.04% | $3.01M | $237.57M | 1000.00M | |||
![]() BoomBOOM | $0.01193 | -2.87% | +3.37% | $3.10M | $1.14M | 260.09M | Trading | ||
![]() Delabs GamesDELABS | $0.004063 | +0.12% | -5.10% | $3.05M | $44,620.51 | 750.30M | |||
![]() MIAMIA | $0.02613 | +0.46% | -11.35% | $2.98M | $2,764.84 | 114.11M | |||
![]() StaFiFIS | $0.01852 | -3.70% | -28.76% | $2.48M | $1.52M | 133.77M | Trading | ||
![]() BoopBOOP | $0.008397 | -0.05% | -1.18% | $2.63M | $909,541.71 | 312.86M | |||
![]() 修仙修仙 | $0.002267 | +3.29% | -0.04% | $2.27M | $703,383.74 | 1000.00M | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002471 | -5.69% | -31.59% | $2.47M | $1.62M | 1.00B | |||
| $0.01692 | +1.36% | -11.01% | $2.37M | $8.54M | 140.00M | Trading | |||
![]() GOMBLEGM | $0.009036 | -1.05% | -2.54% | $2.49M | $8,346.8 | 276.10M | Trading | ||
![]() MilkyWayMILK | $0.007152 | +12.42% | +23.18% | $2.67M | $4.04M | 373.75M | Trading | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.007212 | +2.60% | -13.56% | $2.26M | $874,221.67 | 313.50M | ||||
![]() KiloExKILO | $0.01118 | -0.17% | -1.97% | $2.37M | $505,161.24 | 211.70M | Trading | ||
| $0.{4}8006 | -0.45% | -4.87% | $2.31M | $309,461.03 | 28.91B | ||||
![]() 币安HolderBNBHOLDER | $0.002336 | -3.97% | -24.38% | $2.34M | $1.88M | 1000.00M | |||
![]() BONDEXBDXN | $0.01541 | -2.72% | -21.72% | $2.47M | $2.49M | 160.00M | Trading | ||
![]() SigmaDotMoneySIGMA | $0.01359 | -1.97% | -4.95% | $1.97M | $255,036.79 | 145.00M | |||
![]() XOCIETYXO | $0.002978 | +0.51% | -14.17% | $2.23M | $134,888.06 | 750.00M | |||
![]() Donkey (DONKEY_BSC_MEME)DONKEY | $0.002485 | +0.09% | -22.31% | $2.49M | $2.51M | 1000.00M | |||
| $0.01177 | -1.17% | +3.48% | $1.81M | $3.77M | 153.70M | Trading | |||
| $0.008099 | -7.94% | -37.83% | $1.76M | $5.42M | 217.50M | ||||
![]() MatchainMAT | $0.1475 | +3.70% | +1.63% | $1.76M | $1.05M | 11.93M | Trading | ||
![]() Port3 NetworkPORT3 | $0.002331 | -10.93% | -24.35% | $1.61M | $2.49M | 692.89M | |||
![]() SatLayerSLAY | $0.003234 | -0.79% | -14.81% | $1.70M | $265,394.35 | 525.00M | |||
![]() SwarmNode.aiSNAI | $0.001507 | -4.67% | -33.04% | $1.51M | $428,155.26 | 998.93M | |||
![]() Dark EclipseDARK | $0.001728 | +4.17% | -2.88% | $1.73M | $3.46M | 999.96M | Trading | ||
![]() BNB CardBNB CARD | $0.001567 | -4.20% | +2.77% | $1.57M | $197,798.82 | 1000.00M | |||
![]() SGCSGC | $0.0008748 | +4.41% | +24.01% | $1.48M | $1.29M | 1.69B | |||
| $0.0002942 | +0.81% | -12.72% | $1.47M | $3,974.99 | 5.00B | ||||
![]() New XAI gorkgork | $0.001517 | +13.27% | -1.01% | $1.52M | $2.53M | 999.99M | Trading | ||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.002800 | -4.42% | -50.76% | $1.23M | $9.72M | 439.65M | Trading | ||
| $0.01330 | -0.79% | +6.57% | $1.44M | $735,142.47 | 108.30M | Trading |

























.png)












