Ekosistem Base token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Base terdiri dari 826 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $71.58B dan perubahan rata-rata sebesar +4.46%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() InfluxAI TokenIFAI | $0.003206 | -1.92% | -10.20% | $0 | $348,367.45 | 0.00 | |||
| $0.{4}2279 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GraphAIGAI | $0.04096 | +3.51% | -10.35% | $0 | $211,530.44 | 0.00 | |||
![]() KontosKOS | $0.0006302 | -0.26% | -4.61% | $0 | $11,757.92 | 0.00 | |||
![]() TeslaTSLA | $0.3823 | +656.14% | -90.80% | $0 | $1.06M | 0.00 | |||
![]() BLACK ROCKROCK | $0.{4}1045 | -5.53% | -0.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ricky The RaccoonRICKY | $0.{5}4704 | -21.19% | +27.10% | $0 | $2,613.69 | 0.00 | |||
![]() Super MemeSPR | $0.0002111 | +0.99% | -4.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() mfercoin$mfer | $0.002634 | +0.90% | -13.14% | $0 | $15,358.01 | 0.00 | Trading | ||
| $9.89 | +1.54% | +148.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LuminousLUM | $0.5472 | +1.16% | -15.97% | $0 | $101,744.98 | 0.00 | |||
| $38.75 | +182.88% | +110.88% | $0 | $421,649.84 | 0.00 | ||||
| $61.06 | +282.37% | +298.26% | $0 | $323,616.16 | 0.00 | ||||
![]() Based SharonSHARE | $0.{5}9419 | +2.10% | -2.98% | $0 | $277.5 | 0.00 | |||
| $0.{4}3999 | -0.01% | -76.30% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.09231 | -15.03% | -8.76% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PLEBPLEB | $0.{4}5497 | +14.62% | +236.15% | $0 | $26,149.2 | 0.00 | |||
![]() Baby TigerBBT | $0.{5}7841 | +1.78% | -4.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1173 | +7.96% | +5.62% | $0 | $20,137.15 | 0.00 | ||||
![]() BASEDChadBASED | $0.{4}3764 | -0.22% | +19.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TriviAgentTRIVI | $0.0001238 | -1.59% | -22.65% | $0 | $2,391.35 | 0.00 | |||
![]() KOLZKOLZ | $0.{4}1107 | -3.90% | +48.78% | $0 | $107,377.77 | 0.00 | |||
![]() Ratio1R1 | $0.4684 | -1.12% | -1.92% | $0 | $2,237.34 | 0.00 | |||
![]() BeniBENI | $0.0003342 | +3.92% | -3.90% | $0 | $1,094.44 | 0.00 | |||
![]() Based FartcoinFARTCOIN | $0.{4}4101 | +13.39% | -3.74% | $0 | $42,698.53 | 0.00 | |||
![]() Videocoin by DrakulaVIDEO | $0.08855 | +96.01% | +72.11% | $0 | $856.55 | 0.00 | |||
![]() BoeBOE | $0.{4}3599 | +2.26% | +30.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Skimask PnutSKINUT | $0.{4}2783 | +5.58% | -2.10% | $0 | $13,126.7 | 0.00 | |||
| $0.{4}4600 | +1.49% | -4.73% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CosmoCOSMO | $0.{4}2278 | +0.88% | +1.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PoopcoinPOOP | $0.{4}9398 | -16.81% | -24.99% | $0 | $121,558.18 | 0.00 | |||
![]() BankrCoinBNKR | $0.0001623 | -1.06% | -25.03% | $0 | $2.19M | 0.00 | |||
![]() Pepe ClankerPEPEC | $0.08532 | +2.76% | -3.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.8379 | +13.44% | +34.05% | $0 | $4.49M | 0.00 | ||||
| $0.0004106 | +354.82% | +95.30% | $0 | $359,524.38 | 0.00 | ||||
![]() PepePEPE | $0.0001056 | +1.60% | +9.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Synthesizer DogSYNDOG | $0.{4}5474 | -13.08% | -7.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BingoBINGO | $0.{5}1644 | -0.49% | +29.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ducky CityDCM | $0.{4}1336 | -- | -5.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Staicy SportSPORT | $0.02482 | +7.31% | -4.23% | $0 | $44,880.89 | 0.00 | |||
![]() Token Metrics AITMAI | $0.0001076 | -8.95% | -25.20% | $0 | $28,225.15 | 0.00 | |||
![]() LABUBU (labubu.farm)LABUBU | $0.0008635 | -93.73% | -82.09% | $0 | $135,702.54 | 0.00 | |||
![]() Gud TechGUD | $0.005411 | +0.56% | +5.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Macro MillionsMACRO | $0.0003911 | +0.53% | +0.79% | $0 | $376.22 | 0.00 | |||
![]() InferiumIFR | $0.0001139 | -0.61% | +0.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Based PeachesPEACH | $0.{4}1914 | +9.87% | -21.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SCANSCAN | $0.0001034 | +15.86% | -3.50% | $0 | $2,825.61 | 0.00 | |||
![]() DreamcoinsDREAM | $0.{4}3462 | -27.51% | -6.05% | $0 | $15,177.42 | 0.00 | |||
![]() SKITTENSKITTEN | $0.0008547 | -1.68% | -0.59% | $0 | $7,552.27 | 0.00 | |||
![]() AI Agent LayerAIFUN | $0.0002524 | -3.60% | -12.44% | $0 | $0 | 0.00 |









![[Fake] Sharplink Gaming](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sbeth-org.png)





.png)












.png)




















