Ekosistem Base token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Base terdiri dari 843 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $61.53B dan perubahan rata-rata sebesar +8.33%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WETHWETH | $3,018.55 | +1.38% | -1.71% | $10.19B | $862.78M | 3.38M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $3,288.57 | +1.52% | -3.99% | $9.30B | $1.07M | 2.83M | Trading | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $89,921.34 | +2.29% | +0.27% | $6.28B | $376.47M | 69844.66 | |||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}7247 | -2.16% | -11.49% | $4.27B | $82.49M | 589.24T | Trading | ||
![]() PolkadotDOT | $1.79 | -1.31% | -10.28% | $2.95B | $131.69M | 1.65B | Trading | ||
| $3,214.21 | +1.25% | -3.86% | $1.14B | $0 | 353775.66 | ||||
| $90,110.66 | +1.66% | +0.49% | $1.06B | $330,530.74 | 11784.26 | ||||
![]() BonkBONK | $0.{5}8183 | -0.21% | -11.01% | $678.42M | $59.96M | 82.90T | Trading | ||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $3,238.98 | +1.57% | -3.84% | $671.71M | $51,120.63 | 207383.66 | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.79 | -2.56% | -17.77% | $601.88M | $56.31M | 336.25M | Trading | ||
![]() tBTCTBTC | $89,683.16 | +1.84% | +0.49% | $611.17M | $8.56M | 6814.81 | |||
| $0.3533 | +0.20% | -6.90% | $503.80M | $57.64M | 1.43B | Trading | |||
| $0.5077 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | |||
![]() SPX6900SPX | $0.4912 | +0.44% | -12.60% | $457.33M | $14.88M | 930.99M | |||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.3462 | +5.48% | +30.87% | $395.59M | $43.77M | 1.14B | Trading | ||
| $3,369.66 | +1.71% | -2.91% | $384.81M | $2.52M | 114198.55 | ||||
![]() TelcoinTEL | $0.003796 | -2.38% | -15.66% | $345.49M | $1.11M | 91.01B | Trading | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.32 | +0.61% | -10.35% | $327.43M | $21.79M | 247.40M | Trading | ||
![]() The SandboxSAND | $0.1169 | -2.23% | -9.12% | $305.47M | $27.68M | 2.61B | Trading | ||
![]() GTBTCGTBTC | $88,771.5 | +0.28% | +0.50% | $266.27M | $100,641.45 | 2999.46 | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $87,411.53 | +0.05% | -2.19% | $259.99M | $0 | 2974.32 | |||
| $87,447.35 | -0.54% | -0.03% | $244.32M | $0 | 2793.93 | ||||
![]() ZeebuZBU | $0.5978 | -0.68% | -30.66% | $247.26M | $164,209.19 | 413.63M | Trading | ||
![]() FluidFLUID | $2.61 | -0.54% | -15.00% | $201.26M | $2.32M | 77.25M | |||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3976 | -1.65% | -15.67% | $198.80M | $3.06M | 500.00M | Trading | ||
| $0.03551 | +1.51% | -4.68% | $181.58M | $17.22M | 5.11B | Trading | |||
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.1696 | -4.56% | +6.67% | $169.63M | $7.35M | 1000.00M | |||
| $0.002572 | -2.17% | -13.21% | $159.37M | $8.84M | 61.96B | Trading | |||
![]() SuperVerseSUPER | $0.2250 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.01436 | +2.49% | -12.18% | $142.32M | $22.65M | 9.91B | Trading | ||
![]() BeamBEAM | $0.002818 | +4.40% | -8.06% | $139.39M | $4.41M | 49.47B | |||
![]() HorizenZEN | $8.01 | +2.14% | -0.89% | $141.40M | $32.65M | 17.64M | Trading | ||
![]() ToshiTOSHI | $0.0003261 | -2.28% | -14.99% | $137.18M | $12.82M | 420.67B | Trading | ||
![]() KAITOKAITO | $0.5030 | +1.64% | -13.76% | $121.42M | $8.76M | 241.39M | Trading | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.2026 | +3.23% | +1.13% | $110.60M | $5.96M | 545.80M | Trading | ||
![]() AWEAWE | $0.05475 | -1.37% | -3.36% | $106.35M | $7.26M | 1.94B | Trading | ||
![]() RiverRIVER | $4.06 | -2.63% | -27.91% | $79.51M | $19.56M | 19.60M | Trading | ||
![]() ViciCoinVCNT | $17.25 | -0.24% | -0.38% | $105.01M | $121,404.42 | 6.09M | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}5882 | -0.45% | -9.52% | $102.54M | $6.15M | 174324.96T | Trading | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.7056 | +81.05% | +133.88% | $162.51M | $286.26M | 230.30M | Trading | ||
![]() AxelarAXL | $0.08198 | -5.91% | -37.21% | $89.41M | $9.86M | 1.09B | Trading | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}2177 | +0.55% | -15.92% | $85.04M | $7.03M | 390.57T | Trading | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2961 | -1.10% | -5.51% | $84.92M | $14.08M | 286.83M | Trading | ||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}2950 | +8.30% | -23.88% | $82.64M | $666,319.42 | 280.13T | |||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.04288 | +2.07% | -8.23% | $81.15M | $21.06M | 1.89B | Trading | ||
| $0.01004 | -3.98% | -18.18% | $75.61M | $5.37M | 7.53B | Trading | |||
![]() EulerEUL | $2.99 | +0.95% | -8.27% | $72.60M | $4.01M | 24.24M | Trading |











































.png)


